衆議院

メインへスキップ

12 傍聴人数

本会議

本会議の傍聴人数

(単位・人)

平成12年 13年 14年 15年 16年 17年
総数 10,592 11,728 12,204 6,608 12,764 10,244
6,534 6,582 5,868 3,812 6,517 5,163
4,058 5,146 6,336 2,796 6,247 5,081



委員会(常任委員会・特別委員会(憲法調査会を含む)・小委員会合計)

委員会(常任委員会・特別委員会(憲法調査会を含む)・小委員会合計)の傍聴人数

(単位・人)

平成12年 13年 14年 15年 16年 17年
総数 5,902 9,245 10,648 7,702 10,948 11,131
3,997 5,974 6,897 5,788 7,107 7,446
1,905 3,271 3,751 2,514 3,841 3,685



常任委員会

常任委員会の傍聴人数

(単位・人)

平成12年 13年 14年 15年 16年 17年
総数 4,679 7,501 8,484 6,477 8,821 8,889
3,277 4,976 5,565 4,466 5,862 6,016
1,402 2,525 2,919 2,011 2,959 2,873



特別委員会(憲法調査会を含む)

特別委員会(憲法調査会を含む)の傍聴人数

(単位・人)

平成12年 13年 14年 15年 16年 17年
総数 1,202 1,622 1,654 1,082 1,833 2,242
707 929 1,050 639 1,079 1,430
495 693 604 443 754 812



小委員会(憲法調査会小委員会を含む)

小委員会(憲法調査会小委員会を含む)の傍聴人数

(単位・人)

平成12年 13年 14年 15年 16年 17年
総数 21 122 510 143 294 -
13 69 282 83 166 -
8 53 228 60 128 -


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © 2014 Shugiin All Rights Reserved.