衆議院

メインへスキップ

(2)参観者内訳

(単位:人)




区分
平成12年 13年 14年 15年 16年 17年
小学生 総数 279,854 273,577 276,034 266,330 264,413 247,316
140,088 137,336 141,133 134,715 134,351 126,536
139,766 136,241 134,901 131,615 130,062 120,780
中学生 総数 139,875 135,170 124,968 123,220 102,532 102,548
72,354 69,881 64,357 63,453 53,284 52,690
67,521 65,289 60,611 59,767 49,248 49,858
高等生 総数 10,479 12,021 15,360 14,872 11,448 13,272
4,906 4,972 7,119 6,599 5,243 6,176
5,573 7,049 8,241 8,273 6,205 7,096
一般 総数 91,013 107,304 77,461 49,499 118,037 93,156
43,357 47,763 34,179 22,433 57,391 46,878
47,656 59,541 43,282 27,066 60,646 46,278
身障者 総数 797 374 1,218 877 558 412
381 195 644 443 294 221
416 179 574 434 264 191
外国人 総数 1,789 2,003 2,208 1,468 3,611 6,626
1,020 949 1,238 779 2,100 4,453
769 1,054 970 689 1,511 2,173
総数 523,807 530,449 497,249 456,266 500,599 463,330
262,106 261,096 248,670 228,422 252,663 236,954
261,701 269,353 248,579 227,844 247,936 226,376


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © 2014 Shugiin All Rights Reserved.