衆議院公式海外派遣議員団の報告書等(令和6年度夏以降)を掲載しています。
派遣議員団名 | 派遣計画書 | 報告書概要 | 報告書 | |
---|---|---|---|---|
1 | 衆議院議長インド共和国親善訪問議員団 | 派遣計画書(147KB) | - | - |
派遣議員団名 | 派遣計画書 | 報告書概要 | 報告書 | |
---|---|---|---|---|
1 | 衆議院欧州諸国外交・政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(183KB) | 報告書概要(124KB) | 本文(2,551KB) |
2 | 衆議院英国政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(163KB) | 報告書概要(101KB) | 本文(1,084KB) 参考資料(1,947KB) |
3 | 衆議院フランス及びイタリアにおける決算行政監視等実情調査議員団 | 派遣計画書(182KB) | 報告書概要(116KB) | 本文(1,342KB) |
4 | 衆議院アジア各国における司法・法務事情等調査議員団 | 派遣計画書(172KB) | 報告書概要(106KB) | 本文(8,676KB) 参考資料(10,017KB) |
5 | 衆議院北中米政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(180KB) | 報告書概要(81KB) | 本文1(7,135KB) 本文2(5,730KB) |
6 | 衆議院欧州各国議会制度等調査議員団 | 派遣計画書(133KB) | 報告書概要(88KB) | 本文1(6,046KB) 本文2(8,548KB) 本文3(9,969KB) 参考資料1(9,613KB) 参考資料2(8,589KB) |
7 | 衆議院ニュージーランド及びシンガポール農林水産事情等調査議員団 | 派遣計画書(67KB) | 報告書概要(121KB) | 本文(1,211KB) |
8 | 衆議院韓国、英国及びエストニアにおける地域活性化・こども政策・デジタル社会形成事情等調査議員団 | 派遣計画書(125KB) | 報告書概要(93KB) | 本文(4,475KB) |
9 | 衆議院副議長中華人民共和国親善訪問議員団 | 派遣計画書(117KB) | 報告書概要(84KB) | 本文(8,207KB) |
10 | 衆議院オーストラリアにおける政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(129KB) | 報告書概要(123KB) | 本文(4,916KB) 参考資料(5,208KB) |
11 | 衆議院東南アジア各国における政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(170KB) | 報告書概要(137KB) | 本文(6,165KB) |
12 | 衆議院ドイツ及び英国における政治資金制度等実情調査議員団 | 派遣計画書(75KB) | 報告書概要(81KB) | 本文(3,240KB) 参考資料1(5,341KB) 参考資料2(6,475KB) |
13 | 衆議院ベトナム及びインドネシアにおける環境保全状況等調査議員団 | 派遣計画書(169KB) | 報告書概要(164KB) | 本文(8,781KB) 参考資料(8,804KB) |
14 | 衆議院議長インド共和国親善訪問議員団 | 派遣計画書(159KB) | 報告書概要(180KB) | 本文(4,120KB) |
15 | 衆議院オーストリア及びチェコにおける地方行財政制度及び情報通信等調査議員団 | 派遣計画書(163KB) | 報告書概要(137KB) | 本文(2,650KB) 参考資料(6,711KB) |
16 | 衆議院欧州各国における教育、科学技術、文化芸術及びスポーツ振興に関する調査議員団 | 派遣計画書(121KB) | 報告書概要(133KB) | 本文(3,821KB) 参考資料(3,971KB) |
17 | 衆議院アイルランド訪問議員団 | 派遣計画書(72KB) | 報告書概要(84KB) | 本文(4,337KB) 参考資料(5,326KB) |
(注)派遣計画書は事情により、内容に変更が生じる場合があります。また、報告書概要は、速報性を重視した概要版として作成・掲載しているものです。詳細な内容については報告書を御参照ください。
PDFファイルを表示するには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
最新版をお持ちでない方は、こちらから入手できます。
このページについての問合せ:衆議院国際部総務課 TEL03-3581-5111 内線32740、32721