衆議院公式海外派遣議員団の報告書等(令和6年度夏以降)を掲載しています。
| 派遣議員団名 | 派遣計画書 | 報告書概要 | 報告書 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衆議院議長インド共和国親善訪問議員団 | 派遣計画書(PDF:147KB) | 報告書概要(PDF:97KB) | 本文(PDF:1,957KB) | 2 | 衆議院英国、オランダ及びフランスにおける社会保障制度・労働事情調査議員団 | 派遣計画書(PDF:127KB) | 報告書概要(PDF:96KB) | 本文(PDF:8,357KB) | 3 | 衆議院オランダ、スペイン及び英国における国土交通事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:153KB) | 報告書概要(PDF:94KB) | 本文(PDF:1,515KB) 参考資料(PDF:6,356KB) |
4 | 衆議院EU並びにドイツ、イタリア及びフランスにおける防災対策等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:138KB) | 報告書概要(PDF:87KB) | 本文(PDF:3,212KB) | 5 | 衆議院ベトナム訪問議員団 | 派遣計画書(PDF:115KB) | 報告書概要(PDF:154KB) | 本文(PDF:2,431KB) 参考資料(PDF:898KB) |
6 | 衆議院ギリシャ及びトルコにおける政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:124KB) | 報告書概要(PDF:106KB) | 本文(PDF:7,482KB) | 7 | 衆議院米国における財政金融経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:117KB) | 報告書概要(PDF:159KB) | 本文(PDF:3,258KB) | 8 | 衆議院エストニア、ノルウェー及びフィンランドにおける選挙制度等実情調査議員団 | 派遣計画書(PDF:137KB) | 報告書概要(PDF:103KB) | 本文(PDF:2,845KB) | 9 | 衆議院ポーランド及び英国における安全保障政策等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:65KB) | 報告書概要(PDF:141KB) | 本文(PDF:1,350KB) | 10 | 衆議院フランス共和国及びスペイン王国政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:83KB)、正誤表(PDF:55KB) (令和7年8月14日データ修正) |
報告書概要(PDF:83KB) | 本文(PDF:2,474KB) 参考資料1(PDF:8,778KB) 参考資料2(PDF:2,431KB) |
11 | 衆議院スウェーデン、ドイツ及びベルギーにおける消費者問題等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:76KB) | 報告書概要(PDF:94KB) | 本文(PDF:4,527KB) | 12 | 衆議院英国・EU・ドイツ憲法及び国民投票制度調査議員団 | 派遣計画書(PDF:225KB)、正誤表(PDF:96KB) (令和7年8月25日データ修正) |
報告書概要(PDF:199KB) | 本文(PDF:9,618KB) | 13 | 衆議院副議長ケニア共和国、タンザニア連合共和国及びキプロス共和国親善訪問議員団 | 派遣計画書(PDF:66KB) | 報告書概要(PDF:103KB) | 本文(PDF:9,838KB) 参考資料(PDF:1,215KB) |
14 | 衆議院ポーランド、ドイツ及びフランス経済産業事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:101KB) | 報告書概要(PDF:96KB) | 本文(PDF:1,695KB) 参考資料1(PDF:4,712KB) 参考資料2(PDF:7,969KB) |
15 | 衆議院カナダ訪問議員団 | 派遣計画書(PDF:84KB) | 報告書概要(PDF:88KB) | 本文1(PDF:6,108KB) 本文2(PDF:11,131KB) |
16 | 衆議院ドイツ及びフランス政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:77KB) | 報告書概要(PDF:111KB) | 本文(PDF:3,508KB) 参考資料(PDF:3,509KB) |
| 派遣議員団名 | 派遣計画書 | 報告書概要 | 報告書 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 衆議院欧州諸国外交・政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:183KB) | 報告書概要(PDF:124KB) | 本文(PDF:2,551KB) |
| 2 | 衆議院英国政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:163KB) | 報告書概要(PDF:101KB) | 本文(PDF:1,084KB) 参考資料(PDF:1,947KB) |
| 3 | 衆議院フランス及びイタリアにおける決算行政監視等実情調査議員団 | 派遣計画書(PDF:182KB) | 報告書概要(PDF:116KB) | 本文(PDF:1,342KB) |
| 4 | 衆議院アジア各国における司法・法務事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:172KB) | 報告書概要(PDF:106KB) | 本文(PDF:8,676KB) 参考資料(PDF:10,017KB) |
| 5 | 衆議院北中米政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:180KB) | 報告書概要(PDF:81KB) | 本文1(PDF:7,135KB) 本文2(PDF:5,730KB) |
| 6 | 衆議院欧州各国議会制度等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:133KB) | 報告書概要(PDF:88KB) | 本文1(PDF:6,046KB) 本文2(PDF:8,548KB) 本文3(PDF:9,969KB) 参考資料1(PDF:9,613KB) 参考資料2(PDF:8,589KB) |
| 7 | 衆議院ニュージーランド及びシンガポール農林水産事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:67KB) | 報告書概要(PDF:121KB) | 本文(PDF:1,211KB) |
| 8 | 衆議院韓国、英国及びエストニアにおける地域活性化・こども政策・デジタル社会形成事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:125KB) | 報告書概要(PDF:93KB) | 本文(PDF:4,475KB) |
| 9 | 衆議院副議長中華人民共和国親善訪問議員団 | 派遣計画書(PDF:117KB) | 報告書概要(PDF:84KB) | 本文(PDF:8,207KB) |
| 10 | 衆議院オーストラリアにおける政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:129KB) | 報告書概要(PDF:123KB) | 本文(PDF:4,916KB) 参考資料(PDF:5,208KB) |
| 11 | 衆議院東南アジア各国における政治経済事情等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:170KB) | 報告書概要(PDF:137KB) | 本文(PDF:6,165KB) |
| 12 | 衆議院ドイツ及び英国における政治資金制度等実情調査議員団 | 派遣計画書(PDF:75KB) | 報告書概要(PDF:81KB) | 本文(PDF:3,240KB) 参考資料1(PDF:5,341KB) 参考資料2(PDF:6,475KB) |
| 13 | 衆議院ベトナム及びインドネシアにおける環境保全状況等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:169KB) | 報告書概要(PDF:164KB) | 本文(PDF:8,781KB) 参考資料(PDF:8,804KB) |
| 14 | 衆議院議長インド共和国親善訪問議員団 | 派遣計画書(PDF:159KB) | 報告書概要(PDF:180KB) | 本文(PDF:4,120KB) |
| 15 | 衆議院オーストリア及びチェコにおける地方行財政制度及び情報通信等調査議員団 | 派遣計画書(PDF:163KB) | 報告書概要(PDF:137KB) | 本文(PDF:2,650KB) 参考資料(PDF:6,711KB) |
| 16 | 衆議院欧州各国における教育、科学技術、文化芸術及びスポーツ振興に関する調査議員団 | 派遣計画書(PDF:121KB) | 報告書概要(PDF:133KB) | 本文(PDF:3,821KB) 参考資料(PDF:3,971KB) |
| 17 | 衆議院アイルランド訪問議員団 | 派遣計画書(PDF:72KB) | 報告書概要(PDF:84KB) | 本文(PDF:4,337KB) 参考資料(PDF:5,326KB) |
(注)派遣計画書は事情により、内容に変更が生じる場合があります。また、報告書概要は、速報性を重視した概要版として作成・掲載しているものです。詳細な内容については報告書を御参照ください。
PDFファイルを表示するには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
最新版をお持ちでない方は、こちらから入手できます。
このページについての問合せ:衆議院国際部総務課 TEL03-3581-5111 内線32740、32721