第一四五回
参第一一号児童手当法及び所得税法の一部を改正する法律案
児童手当法及び所得税法の一部を改正する法律案
(児童手当法の一部改正)
第一条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
子育て支援手当法
目次中「(第一条―第三条)」を「(第一条・第二条)」に、「第二章 児童手当の支給(第四条―第十七条)」を
| 「 | 第二章 児童手当の支給等(第三条―第十七条の二) | |
| 第二章の二 子育て継続手当の支給(第十七条の三―第十七条の八) | 」 | 
に改める。
第一条を次のように改める。
(目的)
第一条 この法律は、子育てに係る経済的負担を軽減するため児童を養育している者等に対し子育て支援手当を支給すること等により、次代の社会を担う児童等を育てている家庭における生活の安定に寄与することを目的とする。
第二条を削る。
第三条中第二項を第三項とし、第一項を第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
この法律において「子育て支援手当」とは、児童手当及び子育て継続手当をいう。
第三条を第二条とする。
「第二章 児童手当の支給」を「第二章 児童手当の支給等」に改める。
第二章中第四条の前の見出しの前に次の一条を加える。
(趣旨及び受給者の責務)
第三条 児童手当は、児童を養育している家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを旨として支給するものとする。
2 児童手当の支給を受けた者は、これを前項の趣旨に従つて用いなければならない。
第四条第一項第一号を次のように改める。
一 児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
第四条第一項第二号中「支給要件児童」を「児童」に改め、同項第三号中「もの。」を「もの」に改め、ただし書を削る。
第五条第一項を次のように改める。
児童手当は、前条第一項各号のいずれかに該当する者の前年の所得(一月から五月までの月分の児童手当については、前々年の所得とする。)が、その者の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに同項各号のいずれかに該当する者の扶養親族等でない児童で同項各号のいずれかに該当する者が前年の十二月三十一日において生計を維持したもの(以下この条において「生計維持児童」という。)の有無及び数に応じ、それぞれ次の各号に定める額以上であるときは、支給しない。
一 その者の扶養親族等及び生計維持児童がない場合 八百七十二万円
二 その者の扶養親族等又は生計維持児童がある場合 八百七十二万円に当該扶養親族等又は生計維持児童一人につき三十万円(当該扶養親族等が地方税法第三百十四条の二第一項第十号に規定する老人控除対象配偶者(以下「老人控除対象配偶者」という。)又は同項第十一号に規定する老人扶養親族(以下「老人扶養親族」という。)であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき三十六万円)を加算した額
第六条第一項中「各号に掲げる額」を「各号に定める額」に改め、同項各号を次のように改める。
一 児童手当の支給要件に該当する者(以下「児童手当の受給資格者」という。)に係る児童が一人又は二人いる場合(第三号に掲げる場合を除く。) 一万円に当該児童の数を乗じて得た額
二 児童手当の受給資格者に係る児童が三人以上いる場合(次号に掲げる場合を除く。) 二万円に当該児童の数を乗じて得た額から、二万円を控除して得た額
三 児童手当の受給資格者が、第十七条の六の規定により子育て継続手当の支給を受けている場合 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 児童手当の受給資格者に係る第十七条の三第一項に規定する子育て継続手当支給要件者が一人いる場合 二万円に児童の数を乗じて得た額から、一万円を控除して得た額
ロ 児童手当の受給資格者に係る第十七条の三第一項に規定する子育て継続手当支給要件者が二人以上いる場合 二万円に児童の数を乗じて得た額
第七条第一項、第八条第一項から第三項までの規定及び第十条中「受給資格者」を「児童手当の受給資格者」に改める。
第十二条中「支給要件児童」を「児童」に改める。
第十七条第一項中「(以下「公務員」という。)」を削る。
第二章中第十七条の次に次の一条を加える。
(児童育成事業)
第十七条の二 政府は、児童の健全な育成及び資質の向上に資するため、児童育成事業(育児に関し必要な援助を行い、又は児童の健康を増進し、若しくは情操を豊かにする事業を行う者に対し、助成及び援助を行う事業その他の事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 子育て継続手当の支給
(支給要件)
第十七条の三 子育て継続手当は、十八歳に達する日後の最初の四月一日から二十三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者のうち政令で定めるところにより計算した所得の額が政令で定める額以下のもの(以下「子育て継続手当支給要件者」という。)の生計を維持するその父、母その他の政令で定める親族が日本国内に住所を有するときに支給する。
2 子育て継続手当は、前項の親族の前年の所得(一月から五月までの月分の子育て継続手当については、前々年の所得とする。)が、その者の扶養親族等及び同項の親族の扶養親族等でない児童で同項の親族が前年の十二月三十一日において生計を維持したもの(以下この条において「生計維持児童」という。)の有無及び数に応じ、それぞれ次の各号に定める額以上であるときは、支給しない。
一 その者の扶養親族等及び生計維持児童がない場合 八百七十二万円
二 その者の扶養親族等又は生計維持児童がある場合 八百七十二万円に当該扶養親族等又は生計維持児童一人につき三十万円(当該扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは、当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族一人につき三十六万円)を加算した額
3 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
(子育て継続手当の額)
第十七条の四 子育て継続手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 子育て継続手当の支給要件に該当する者(以下「子育て継続手当の受給資格者」という。)に係る子育て継続手当支給要件者が一人又は二人である場合 一万円に当該子育て継続手当支給要件者の数を乗じて得た額
二 子育て継続手当の受給資格者に係る子育て継続手当支給要件者が三人以上である場合 二万円に当該子育て継続手当支給要件者の数を乗じて得た額から、二万円を控除して得た額
2 第六条第二項の規定は、前項の額について準用する。
(認定)
第十七条の五 子育て継続手当の受給資格者は、子育て継続手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び子育て継続手当の額について、住所地の市町村長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けた者が、他の市町村の区域内に住所を変更した場合において、その変更後の期間に係る子育て継続手当の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
(支給)
第十七条の六 市町村長は、前条の認定をした子育て継続手当の受給資格者に対し、子育て継続手当を支給する。
(準用)
第十七条の七 第八条第二項から第四項まで及び第九条から第十六条までの規定は、子育て継続手当の支給及び支払について準用する。
(公務員に関する特例)
第十七条の八 第十七条第一項の表の上欄に掲げる者(以下「公務員」という。)についてこの章の規定を適用する場合においては、第十七条の五第一項中「住所地の市町村長」とあり、第十七条の六及び前条において準用する第十四条中「市町村長」とあるのは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2 第十七条の五第二項の規定は、前項の規定によって読み替えられる同条第一項の認定を受けた者が当該認定をした者を異にすることとなった場合について準用する。
3 第一項の規定によって読み替えられる第十七条の五第一項の認定を受けた者については、前条において準用する第八条第三項中「住所を変更した」とあるのは、「当該認定をした者を異にすることとなつた」と読み替えるものとする。
第十八条の見出し中「児童手当」を「子育て支援手当」に改め、同条第一項を次のように改める。
子育て支援手当の支給に要する費用(公務員に対する子育て支援手当の支給に要する費用を除く。)は、その百分の九十九に相当する額を国庫が負担し、その百分の○・五に相当する額を都道府県及び市町村がそれぞれ負担する。
第十八条第二項を削り、同条第三項中「児童手当」を「子育て支援手当」に、「前条第一項」を「第十七条第一項」に、「の認定」を「の認定及び前条第一項の規定によって読み替えられる第十七条の五の認定」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「児童手当」を「子育て支援手当」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を削る。
第十九条第一項を削り、同条第二項中「第八条第一項」を「第八条第一項及び第十七条の六」に、「児童手当」を「子育て支援手当」に改め、同項を同条とする。
第二十条第一項中「被用者に対する児童手当の支給に要する費用及び第二十九条の二に規定する」を削る。
第二十一条第二項中「被用者に対する児童手当の支給に要する費用の予想総額の十分の七に相当する額を当該年度における賦課標準の予想総額をもつて除して得た率に第二十九条の二に規定する」及び「(次項において「事業費充当額相当率」という。)を加えた率」を削り、同条第三項中「事業費充当額相当率」を「拠出金率」に改める。
第二十三条第一項及び第二項中「児童手当」を「児童手当又は子育て継続手当」に改める。
第二十五条中「児童手当」を「児童手当若しくは子育て継続手当」に改める。
第二十六条第一項中「前年」を「その者の前年」に改め、「及びその年の六月一日における被用者又は被用者等でない者の別」を削り、同条第二項中「児童手当」を「児童手当又は子育て継続手当」に、「前項」を「第一項又は前項」に改め、「認定をする者」の下に「及び第十七条の八第一項の規定によつて読み替えられる第十七条の五の認定をする者」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 第十七条の六の規定により子育て継続手当の支給を受けている者は、厚生省令で定めるところにより、市町村長に対し、その者及びその者に係る子育て継続手当支給要件者の前年の所得の状況を届け出なければならない。
第二十七条第一項中「受給資格者」を「児童手当の受給資格者又は子育て継続手当の受給資格者」に、「、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分」を「及び児童手当又は子育て継続手当の額」に改める。
第二十八条中「児童手当」を「児童手当又は子育て継続手当」に、「受給資格者の資産」を「児童手当の受給資格者、子育て継続手当の受給資格者又は子育て継続手当支給要件者の資産」に、「受給資格者の雇用主」を「児童手当の受給資格者、子育て継続手当の受給資格者若しくは子育て継続手当支給要件者の雇用主」に改める。
第二十九条中「認定をする者」の下に「及び第十七条の八第一項の規定によつて読み替えられる第十七条の五の認定をする者」を加え、「児童手当」を「子育て支援手当」に改める。
第二十九条の二を削る。
第三十一条中「児童手当」を「児童手当又は子育て継続手当」に改める。
附則第四条から第六条までを次のように改める。
第四条から第六条まで 削除
(所得税法の一部改正)
第二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第三十一号イ中「扶養親族」の下に「で政令で定めるもの」を加え、同項第三十四号の二を削り、同項第三十四号の三を同項第三十四号の二とし、同号の次に次の一号を加える。
三十四の三 控除対象扶養親族 老人扶養親族及び障害者である扶養親族をいう。
第七十九条第二項中「に障害者である控除対象配偶者又は扶養親族」を「の控除対象配偶者又は控除対象扶養親族のうちに障害者」に改める。
第八十三条第二項及び第八十三条の二第一項中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。
第八十四条第一項中「扶養親族を」を「控除対象扶養親族を」に、「その扶養親族」を「その控除対象扶養親族」に改め、「その者が特定扶養親族である場合には五十八万円とし、」を削り、「四十八万円とする。」を「、四十八万円」に改め、同条第二項中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。
第八十五条の見出し中「扶養親族等」を「控除対象扶養親族等」に改め、同条第一項ただし書中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に、「第二条第一項第三十一号イ又は第三十一号の二(定義)」を「第二条第一項第三十一号イ(定義)に規定する扶養親族で政令で定めるもの若しくは政令で定める親族又は同項第三十一号の二」に改め、同条第二項中「扶養親族が特別障害者」を「老人扶養親族が特別障害者」に改め、「するかどうか」の下に「及び控除対象扶養親族のうち障害者である者が特別障害者に該当するかどうか」を加え、「扶養親族がその」を「控除対象扶養親族がその」に改め、同条第三項中「特定扶養親族、」を削り、「扶養親族に」を「控除対象扶養親族に」に改め、同条第四項中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。
第百八十五条第一項第一号及び第二号、第百八十六条第一項第一号及び第二項第一号、第百八十七条並びに第百九十条第二号ハ中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。
第百九十四条第一項第三号中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改め、同項第五号中「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に改め、「特定扶養親族又は」を削り、同項第六号中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。
第百九十五条第一項第二号及び第三号並びに第三項中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改める。
第二百三条の三第一号中「扶養親族等申告書」を「控除対象扶養親族等申告書」に改め、同号ホ中「申告書に扶養親族」を「申告書に控除対象扶養親族」に、「当該扶養親族」を「当該控除対象扶養親族」に改め、「特定扶養親族又は」及び「特定扶養親族については五万円とし、」を削り、「四万円とする。」を「四万円」に、「その扶養親族」を「その控除対象扶養親族」に改め、同号ヘ中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改め、同条第二号中「扶養親族等申告書」を「控除対象扶養親族等申告書」に改める。
第二百三条の五の見出し中「扶養親族等申告書」を「控除対象扶養親族等申告書」に改め、同条第一項第四号中「扶養親族の」を「控除対象扶養親族の」に改め、「特定扶養親族又は」を削り、同項第五号中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改め、同条第四項中「扶養親族等申告書」を「控除対象扶養親族等申告書」に改める。
第二百三条の六中「扶養親族等申告書」を「控除対象扶養親族等申告書」に改める。
別表第二中
| 「 | 扶養親族等 | 」 | 
を
| 「 | 控除対象扶養親族等 | 」 | 
に、
| 「 | 扶養親族を | 」 | 
を
| 「 | 控除対象扶養親族を | 」 | 
に改める。
別表第三を次のように改める。
別表第三 給与所得の源泉徴収税額表(日額表)(第百八十五条関係)
(一)
| その日の社会保険料控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||
| 控除対象扶養親族等の数 | |||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | ||||
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 | 税額 | |||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 2,900円未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | その日の社会保険料控除後の給与等の金額の5%に相当する金額 | 0 | |
| 2,900 | 2,950 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 
| 2,950 | 3,000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 
| 3,000 | 3,050 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 
| 3,050 | 3,100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 
| 3,100 | 3,150 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 
| 3,150 | 3,200 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 
| 3,200 | 3,250 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 
| 3,250 | 3,300 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 
| 3,300 | 3,400 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 
| 3,400 | 3,500 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 
| 3,500 | 3,600 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 
| 3,600 | 3,700 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 
| 3,700 | 3,800 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 
| 3,800 | 3,900 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 
| 3,900 | 4,000 | 85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 
| 4,000 | 4,100 | 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 
| 4,100 | 4,200 | 105 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 
| 4,200 | 4,300 | 110 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 
| 4,300 | 4,400 | 120 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 
| 4,400 | 4,500 | 125 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 
| 4,500 | 4,600 | 135 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 
| 4,600 | 4,700 | 140 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 
| 4,700 | 4,800 | 145 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 0 | 
| 4,800 | 4,900 | 150 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 
| 4,900 | 5,000 | 155 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 
| 5,000 | 5,100 | 160 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 
| 5,100 | 5,200 | 165 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 
| 5,200 | 5,300 | 170 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 
| 5,300 | 5,400 | 175 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 
| 5,400 | 5,500 | 180 | 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 4 | 
| 5,500 | 5,600 | 185 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 12 | 
| 5,600 | 5,700 | 190 | 105 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 20 | 
| 5,700 | 5,800 | 200 | 115 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 28 | 
| 5,800 | 5,900 | 205 | 120 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 36 | 
| 5,900 | 6,000 | 210 | 125 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 44 | 
| 6,000 | 6,100 | 215 | 130 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 52 | 
| 6,100 | 6,200 | 220 | 135 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 60 | 
| 6,200 | 6,300 | 225 | 140 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 67 | 
| 6,300 | 6,400 | 230 | 145 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 72 | 
| 6,400 | 6,500 | 235 | 150 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 76 | 
| 6,500 | 6,600 | 240 | 160 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 81 | 
| 6,600 | 6,700 | 250 | 165 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 86 | 
| 6,700 | 6,800 | 255 | 170 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 91 | 
| 6,800 | 6,900 | 260 | 175 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 96 | 
| 6,900 | 7,000 | 265 | 180 | 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 101 | 
(二)
| その日の社会保険料控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||
| 控除対象扶養親族等の数 | |||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | ||||
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 | 税額 | |||||||
| 円 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 7,000 | 7,100 | 270 | 185 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 107 | 
| 7,100 | 7,200 | 275 | 190 | 105 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 112 | 
| 7,200 | 7,300 | 280 | 195 | 115 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 118 | 
| 7,300 | 7,400 | 285 | 205 | 120 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 123 | 
| 7,400 | 7,500 | 295 | 210 | 125 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 129 | 
| 7,500 | 7,600 | 300 | 215 | 130 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | 135 | 
| 7,600 | 7,700 | 305 | 220 | 135 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 140 | 
| 7,700 | 7,800 | 310 | 225 | 140 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 146 | 
| 7,800 | 7,900 | 315 | 230 | 145 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 151 | 
| 7,900 | 8,000 | 320 | 235 | 150 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 157 | 
| 8,000 | 8,100 | 325 | 240 | 155 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 163 | 
| 8,100 | 8,200 | 330 | 245 | 165 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 168 | 
| 8,200 | 8,300 | 340 | 255 | 170 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 174 | 
| 8,300 | 8,400 | 345 | 260 | 175 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 810 | 179 | 
| 8,400 | 8,500 | 350 | 265 | 180 | 95 | 10 | 0 | 0 | 0 | 830 | 185 | 
| 8,500 | 8,600 | 355 | 270 | 185 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 860 | 191 | 
| 8,600 | 8,700 | 360 | 275 | 190 | 105 | 20 | 0 | 0 | 0 | 880 | 196 | 
| 8,700 | 8,800 | 365 | 280 | 195 | 110 | 30 | 0 | 0 | 0 | 910 | 202 | 
| 8,800 | 8,900 | 370 | 285 | 200 | 120 | 35 | 0 | 0 | 0 | 940 | 207 | 
| 8,900 | 9,000 | 375 | 290 | 210 | 125 | 40 | 0 | 0 | 0 | 960 | 213 | 
| 9,000 | 9,100 | 380 | 300 | 215 | 130 | 45 | 0 | 0 | 0 | 990 | 219 | 
| 9,100 | 9,200 | 390 | 305 | 220 | 135 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 224 | 
| 9,200 | 9,300 | 395 | 310 | 225 | 140 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1,040 | 230 | 
| 9,300 | 9,400 | 400 | 315 | 230 | 145 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1,070 | 235 | 
| 9,400 | 9,500 | 405 | 320 | 235 | 150 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1,100 | 241 | 
| 9,500 | 9,600 | 410 | 325 | 240 | 155 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1,120 | 247 | 
| 9,600 | 9,700 | 415 | 330 | 245 | 160 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 252 | 
| 9,700 | 9,800 | 420 | 335 | 255 | 170 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1,170 | 258 | 
| 9,800 | 9,900 | 425 | 345 | 260 | 175 | 90 | 5 | 0 | 0 | 1,200 | 263 | 
| 9,900 | 10,000 | 435 | 350 | 265 | 180 | 95 | 10 | 0 | 0 | 1,230 | 269 | 
| 10,000 | 10,100 | 440 | 355 | 270 | 185 | 100 | 15 | 0 | 0 | 1,250 | 275 | 
| 10,100 | 10,200 | 445 | 360 | 275 | 190 | 105 | 25 | 0 | 0 | 1,280 | 280 | 
| 10,200 | 10,300 | 450 | 365 | 285 | 200 | 115 | 30 | 0 | 0 | 1,310 | 286 | 
| 10,300 | 10,400 | 460 | 375 | 290 | 205 | 120 | 35 | 0 | 0 | 1,330 | 291 | 
| 10,400 | 10,500 | 465 | 380 | 295 | 210 | 125 | 40 | 0 | 0 | 1,360 | 297 | 
| 10,500 | 10,600 | 470 | 385 | 300 | 215 | 135 | 50 | 0 | 0 | 1,390 | 303 | 
| 10,600 | 10,700 | 475 | 395 | 310 | 225 | 140 | 55 | 0 | 0 | 1,410 | 308 | 
| 10,700 | 10,800 | 485 | 400 | 315 | 230 | 145 | 60 | 0 | 0 | 1,440 | 314 | 
| 10,800 | 10,900 | 490 | 405 | 320 | 235 | 150 | 70 | 0 | 0 | 1,470 | 319 | 
| 10,900 | 11,000 | 495 | 410 | 325 | 245 | 160 | 75 | 0 | 0 | 1,490 | 325 | 
| 11,000 | 11,100 | 505 | 420 | 335 | 250 | 165 | 80 | 0 | 0 | 1,520 | 331 | 
| 11,100 | 11,200 | 510 | 425 | 340 | 255 | 170 | 85 | 0 | 0 | 1,540 | 336 | 
| 11,200 | 11,300 | 515 | 430 | 345 | 260 | 180 | 95 | 10 | 0 | 1,570 | 342 | 
| 11,300 | 11,400 | 520 | 435 | 355 | 270 | 185 | 100 | 15 | 0 | 1,600 | 347 | 
| 11,400 | 11,500 | 530 | 445 | 360 | 275 | 190 | 105 | 20 | 0 | 1,630 | 353 | 
| 11,500 | 11,600 | 535 | 450 | 365 | 280 | 195 | 110 | 30 | 0 | 1,650 | 359 | 
| 11,600 | 11,700 | 540 | 455 | 370 | 290 | 205 | 120 | 35 | 0 | 1,670 | 364 | 
| 11,700 | 11,800 | 550 | 465 | 380 | 295 | 210 | 125 | 40 | 0 | 1,680 | 370 | 
| 11,800 | 11,900 | 555 | 470 | 385 | 300 | 215 | 130 | 45 | 0 | 1,700 | 375 | 
| 11,900 | 12,000 | 560 | 475 | 390 | 305 | 220 | 140 | 55 | 0 | 1,720 | 381 | 
(三)
| その日の社会保険料控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | 丙 | ||||||||
| 控除対象扶養親族等の数 | |||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 | ||||
| 以上 | 未満 | 税額 | 税額 | 税額 | |||||||
| 円 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 12,000 | 12,100 | 565 | 480 | 400 | 315 | 230 | 145 | 60 | 0 | 1,740 | 378 | 
| 12,100 | 12,200 | 575 | 490 | 405 | 320 | 235 | 150 | 65 | 0 | 1,760 | 392 | 
| 12,200 | 12,300 | 580 | 495 | 410 | 325 | 240 | 155 | 75 | 0 | 1,780 | 398 | 
| 12,300 | 12,400 | 585 | 500 | 415 | 330 | 250 | 165 | 80 | 0 | 1,800 | 403 | 
| 12,400 | 12,500 | 590 | 510 | 425 | 340 | 255 | 170 | 85 | 0 | 1,810 | 409 | 
| 12,500 | 12,600 | 600 | 515 | 430 | 345 | 260 | 175 | 90 | 5 | 1,830 | 415 | 
| 12,600 | 12,700 | 605 | 520 | 435 | 350 | 265 | 185 | 100 | 15 | 1,840 | 420 | 
| 12,700 | 12,800 | 610 | 525 | 445 | 360 | 275 | 190 | 105 | 20 | 1,860 | 426 | 
| 12,800 | 12,900 | 620 | 535 | 450 | 365 | 280 | 195 | 110 | 25 | 1,880 | 431 | 
| 12,900 | 13,000 | 625 | 540 | 455 | 370 | 285 | 200 | 115 | 30 | 1,890 | 437 | 
| 13,000 | 13,100 | 630 | 545 | 460 | 375 | 295 | 210 | 125 | 40 | 1,920 | 443 | 
| 13,100 | 13,200 | 635 | 555 | 470 | 385 | 300 | 215 | 130 | 45 | 1,950 | 448 | 
| 13,200 | 13,300 | 645 | 560 | 475 | 390 | 305 | 220 | 135 | 50 | 1,990 | 454 | 
| 13,300 | 13,400 | 650 | 565 | 480 | 395 | 310 | 230 | 145 | 60 | 2,020 | 459 | 
| 13,400 | 13,500 | 655 | 570 | 485 | 405 | 320 | 235 | 150 | 65 | 2,060 | 465 | 
| 13,500 | 13,600 | 665 | 580 | 495 | 410 | 325 | 240 | 155 | 70 | 2,090 | 471 | 
| 13,600 | 13,700 | 670 | 585 | 500 | 415 | 330 | 245 | 160 | 80 | 2,130 | 476 | 
| 13,700 | 13,800 | 675 | 590 | 505 | 420 | 340 | 255 | 170 | 85 | 2,170 | 482 | 
| 13,800 | 13,900 | 680 | 595 | 515 | 430 | 345 | 260 | 175 | 90 | 2,200 | 489 | 
| 13,900 | 14,000 | 690 | 605 | 520 | 435 | 350 | 265 | 180 | 95 | 2,240 | 495 | 
| 14,000 | 14,100 | 695 | 610 | 525 | 440 | 355 | 270 | 190 | 105 | 2,270 | 501 | 
| 14,100 | 14,200 | 700 | 615 | 530 | 450 | 365 | 280 | 195 | 110 | 2,310 | 508 | 
| 14,200 | 14,300 | 710 | 625 | 540 | 455 | 370 | 285 | 200 | 115 | 2,340 | 514 | 
| 14,300 | 14,400 | 715 | 630 | 545 | 460 | 375 | 290 | 205 | 125 | 2,380 | 521 | 
| 14,400 | 14,500 | 720 | 635 | 550 | 465 | 380 | 300 | 215 | 130 | 2,410 | 527 | 
| 14,500 | 14,600 | 725 | 640 | 560 | 475 | 390 | 305 | 220 | 135 | 2,450 | 533 | 
| 14,600 | 14,700 | 735 | 650 | 565 | 480 | 395 | 310 | 225 | 140 | 2,480 | 540 | 
| 14,700 | 14,800 | 740 | 655 | 570 | 485 | 400 | 315 | 235 | 150 | 2,520 | 546 | 
| 14,800 | 14,900 | 745 | 660 | 575 | 490 | 410 | 325 | 240 | 155 | 2,560 | 553 | 
