第一四七回
閣第一〇号在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表アフリカの項中「ラゴス」を「アブジャ」に改める。
別表第一の二 総領事館の表欧州の項中
| 「 | 在ハバロフスク日本国総領事館 | ロシア | ハバロフスク | 」 | 
を
| 「 | 在ハバロフスク日本国総領事館 | ロシア | ハバロフスク | |
| 在ユジノ・サハリンスク日本国総領事館 | ロシア | ユジノ・サハリンスク | 」 | 
に改める。
別表第二及び別表第三を次のように改める。
別表第二 在勤基本手当の基準額(第十条関係)
一 大使館
| 地域 | 所在国 | 号別 | |||||||||||||
| 大使 | 公使 | 特号 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10 号 | 11 号 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| アジア | インド | 950,000 | 790,000 | 729,600 | 683,900 | 615,400 | 542,500 | 474,000 | 419,800 | 374,100 | 342,600 | 319,800 | 296,900 | 274,100 | 251,200 | 
| インドネシア | 900,000 | 710,000 | 649,200 | 606,700 | 543,000 | 476,700 | 413,000 | 365,300 | 322,900 | 296,400 | 275,200 | 254,000 | 232,700 | 211,500 | |
| ヴィエトナム | 930,000 | 860,000 | 790,100 | 742,500 | 671,200 | 594,000 | 522,700 | 463,300 | 415,700 | 380,000 | 356,300 | 332,500 | 308,700 | 285,000 | |
| カンボディア | 920,000 | 850,000 | 791,100 | 745,400 | 676,900 | 601,100 | 532,600 | 472,500 | 426,800 | 389,500 | 366,700 | 343,800 | 321,000 | 298,100 | |
| シンガポール | 830,000 | 720,000 | 652,700 | 606,100 | 536,100 | 466,200 | 396,300 | 349,700 | 303,000 | 279,700 | 256,400 | 233,100 | 209,800 | 186,500 | |
| スリ・ランカ | 870,000 | 760,000 | 697,300 | 653,900 | 588,800 | 519,400 | 454,300 | 402,400 | 359,000 | 328,700 | 307,000 | 285,400 | 263,700 | 242,000 | |
| タイ | 810,000 | 620,000 | 568,700 | 528,100 | 467,100 | 406,200 | 345,300 | 304,700 | 264,000 | 243,700 | 223,400 | 203,100 | 182,800 | 162,500 | |
| 大韓民国 | 940,000 | 720,000 | 659,100 | 612,000 | 541,400 | 470,800 | 400,200 | 353,100 | 306,000 | 282,500 | 258,900 | 235,400 | 211,900 | 188,300 | |
| 中華人民共和国 | 1,040,000 | 780,000 | 707,400 | 658,900 | 586,200 | 512,100 | 439,400 | 388,200 | 339,800 | 312,700 | 288,500 | 264,300 | 240,000 | 215,800 | |
| ネパール | 940,000 | 870,000 | 803,100 | 754,600 | 681,900 | 603,300 | 530,600 | 470,200 | 421,800 | 385,600 | 361,400 | 337,200 | 312,900 | 288,700 | |
| パキスタン | 850,000 | 740,000 | 684,400 | 641,900 | 578,200 | 510,200 | 446,500 | 395,500 | 353,100 | 323,200 | 302,000 | 280,800 | 259,500 | 238,300 | |
| バングラデシュ | 1,020,000 | 900,000 | 829,900 | 781,400 | 708,700 | 628,800 | 556,100 | 493,200 | 444,800 | 406,100 | 381,900 | 357,700 | 333,400 | 309,200 | |
| フィリピン | 860,000 | 680,000 | 623,300 | 582,700 | 521,700 | 458,200 | 397,300 | 351,500 | 310,800 | 285,300 | 265,000 | 244,700 | 224,400 | 204,100 | |
| ブータン | 820,000 | 790,000 | 729,600 | 683,900 | 615,400 | 542,500 | 474,000 | 419,800 | 374,100 | 342,600 | 319,800 | 296,900 | 274,100 | 251,200 | |
| ブルネイ | 770,000 | 740,000 | 681,500 | 636,700 | 569,600 | 499,800 | 432,600 | 382,700 | 337,900 | 310,300 | 287,900 | 265,500 | 243,100 | 220,700 | |
| マレイシア | 730,000 | 620,000 | 568,700 | 528,100 | 467,100 | 406,200 | 345,300 | 304,700 | 264,000 | 243,700 | 223,400 | 203,100 | 182,800 | 162,500 | |
| ミャンマー | 1,120,000 | 980,000 | 900,000 | 844,600 | 761,500 | 672,500 | 589,400 | 522,100 | 466,700 | 427,100 | 399,400 | 371,800 | 344,100 | 316,400 | |
| モルディヴ | 780,000 | 760,000 | 697,300 | 653,900 | 588,800 | 519,400 | 454,300 | 402,400 | 359,000 | 328,700 | 307,000 | 285,400 | 263,700 | 242,000 | |
| モンゴル | 970,000 | 900,000 | 829,900 | 781,400 | 708,700 | 628,800 | 556,100 | 493,200 | 444,800 | 406,100 | 381,900 | 357,700 | 333,400 | 309,200 | |
| ラオス | 900,000 | 870,000 | 803,100 | 754,600 | 681,900 | 603,300 | 530,600 | 470,200 | 421,800 | 385,600 | 361,400 | 337,200 | 312,900 | 288,700 | |
| 北米 | アメリカ合衆国 | 1,010,000 | 730,000 | 669,300 | 623,200 | 530,800 | 461,600 | 392,400 | 346,200 | 300,000 | 277,000 | 253,900 | 230,800 | 207,700 | 184,600 | 
| カナダ | 780,000 | 670,000 | 613,900 | 570,100 | 504,300 | 438,500 | 372,700 | 328,900 | 285,000 | 263,100 | 241,200 | 219,300 | 197,300 | 175,400 | |
| 中南米 | アルゼンティン | 940,000 | 850,000 | 775,500 | 720,100 | 637,000 | 553,900 | 470,800 | 415,400 | 360,000 | 332,300 | 304,600 | 277,000 | 249,300 | 221,600 | 
| アンティグァ・バーブーダ | 830,000 | 800,000 | 733,100 | 682,800 | 607,400 | 530,500 | 455,000 | 402,000 | 351,700 | 323,800 | 298,600 | 273,500 | 248,300 | 223,100 | |
| ヴェネズエラ | 970,000 | 890,000 | 810,700 | 754,900 | 671,100 | 585,900 | 502,100 | 443,600 | 387,700 | 357,000 | 329,100 | 301,200 | 273,200 | 245,300 | |
| ウルグァイ | 830,000 | 800,000 | 730,200 | 678,100 | 599,800 | 521,600 | 443,400 | 391,200 | 339,000 | 313,000 | 286,900 | 260,800 | 234,700 | 208,600 | |
| エクアドル | 710,000 | 690,000 | 636,200 | 594,600 | 532,300 | 467,400 | 405,100 | 358,400 | 316,800 | 290,800 | 270,100 | 249,300 | 228,500 | 207,800 | |
| エル・サルヴァドル | 860,000 | 840,000 | 765,500 | 714,700 | 638,600 | 559,800 | 483,600 | 427,700 | 376,900 | 346,300 | 320,900 | 295,500 | 270,100 | 244,700 | |
| ガイアナ | 940,000 | 920,000 | 836,500 | 780,700 | 696,900 | 610,500 | 526,700 | 465,700 | 409,800 | 376,700 | 348,800 | 320,900 | 292,900 | 265,000 | |
| キューバ | 980,000 | 950,000 | 874,200 | 820,700 | 740,300 | 654,100 | 573,800 | 508,300 | 454,800 | 416,100 | 389,300 | 362,600 | 335,800 | 309,000 | |
| グァテマラ | 760,000 | 740,000 | 674,900 | 630,600 | 564,200 | 495,100 | 428,600 | 379,100 | 334,800 | 307,500 | 285,300 | 263,200 | 241,000 | 218,800 | |
| グレナダ | 850,000 | 830,000 | 758,900 | 708,600 | 633,200 | 555,100 | 479,600 | 424,100 | 373,800 | 343,500 | 318,300 | 293,200 | 268,000 | 242,800 | |
| コスタ・リカ | 760,0000 | 730,000 | 668,600 | 622,900 | 554,400 | 484,400 | 415,900 | 367,500 | 321,800 | 296,100 | 273,300 | 250,400 | 227,600 | 204,700 | |
| コロンビア | 820,000 | 760,000 | 697,300 | 653,900 | 588,800 | 519,400 | 454,300 | 402,400 | 359,000 | 328,700 | 307,000 | 285,400 | 263,700 | 242,000 | |
| ジャマイカ | 880,000 | 860,000 | 784,800 | 732,700 | 654,400 | 573,600 | 495,400 | 438,000 | 385,800 | 354,600 | 328,500 | 302,400 | 276,300 | 250,200 | |
| スリナム | 870,000 | 840,000 | 772,000 | 720,700 | 643,900 | 564,400 | 487,500 | 431,100 | 379,900 | 349,000 | 323,400 | 297,800 | 272,200 | 246,600 | |
| セント・ヴィンセント | 850,000 | 830,000 | 758,900 | 708,600 | 633,200 | 555,100 | 479,600 | 424,100 | 373,800 | 343,500 | 318,300 | 293,200 | 268,000 | 242,800 | |
| セント・クリストファー・ネイヴィース | 830,000 | 800,000 | 733,100 | 682,800 | 607,400 | 530,500 | 455,000 | 402,000 | 351,700 | 323,800 | 298,600 | 273,500 | 248,300 | 223,100 | |
| セント・ルシア | 850,000 | 830,000 | 758,900 | 708,600 | 633,200 | 555,100 | 479,600 | 424,100 | 373,800 | 343,500 | 318,300 | 293,200 | 268,000 | 242,800 | |
| チリ | 800,000 | 720,000 | 659,100 | 612,000 | 541,400 | 470,800 | 400,200 | 353,100 | 306,000 | 282,500 | 258,900 | 235,400 | 211,900 | 188,300 | |
| ドミニカ | 850,000 | 830,000 | 758,900 | 708,600 | 633,200 | 555,100 | 479,600 | 424,100 | 373,800 | 343,500 | 318,300 | 293,200 | 268,000 | 242,800 | |
| ドミニカ共和国 | 850,000 | 830,000 | 758,900 | 708,600 | 633,200 | 555,100 | 479,600 | 424,100 | 373,800 | 343,500 | 318,300 | 293,200 | 268,000 | 242,800 | |
| トリニダッド・トバゴ | 850,000 | 830,000 | 758,900 | 708,600 | 633,200 | 555,100 | 479,600 | 424,100 | 373,800 | 343,500 | 318,300 | 293,200 | 268,000 | 242,800 | |
| ニカラグァ | 910,000 | 890,000 | 813,600 | 761,900 | 684,400 | 602,500 | 525,000 | 464,800 | 413,100 | 378,600 | 352,800 | 326,900 | 301,100 | 275,200 | |
| ハイティ | 1,000,000 | 970,000 | 894,400 | 841,300 | 761,700 | 674,900 | 595,300 | 527,800 | 474,700 | 433,800 | 407,200 | 380,700 | 354,200 | 327,600 | |
| パナマ | 810,000 | 740,000 | 681,500 | 636,700 | 569,600 | 499,800 | 432,600 | 382,700 | 337,900 | 310,300 | 287,900 | 265,500 | 243,100 | 220,700 | |
| バハマ | 880,000 | 860,000 | 784,800 | 732,700 | 654,400 | 573,600 | 495,400 | 438,000 | 385,800 | 354,600 | 328,500 | 302,400 | 276,300 | 250,200 | |
| パラグァイ | 730,000 | 710,000 | 649,200 | 606,700 | 543,000 | 476,700 | 413,000 | 365,300 | 322,900 | 296,400 | 275,200 | 254,000 | 232,700 | 211,500 | |
| バルバドス | 850,000 | 830,000 | 758,900 | 708,600 | 633,200 | 555,100 | 479,600 | 424,100 | 373,800 | 343,500 | 318,300 | 293,200 | 268,000 | 242,800 | |
| ブラジル | 930,000 | 800,000 | 733,100 | 682,800 | 607,400 | 530,500 | 455,000 | 402,000 | 351,700 | 323,800 | 298,600 | 273,500 | 248,300 | 223,100 | |
| ベリーズ | 830,000 | 800,000 | 733,200 | 684,700 | 612,000 | 536,700 | 464,000 | 410,300 | 361,900 | 332,400 | 308,200 | 284,000 | 259,700 | 235,500 | |
| ペルー | 1,040,000 | 910,000 | 832,900 | 779,800 | 700,200 | 616,300 | 536,700 | 475,100 | 422,000 | 386,900 | 360,300 | 333,800 | 307,300 | 280,700 | |
| ボリヴィア | 1,020,000 | 940,000 | 868,700 | 817,400 | 740,600 | 656,500 | 579,600 | 514,000 | 462,800 | 422,700 | 397,100 | 371,500 | 345,900 | 320,300 | |
| ホンデュラス | 960,000 | 890,000 | 813,600 | 761,900 | 684,400 | 602,500 | 525,000 | 464,800 | 413,100 | 378,600 | 352,800 | 326,900 | 301,100 | 275,200 | |
| メキシコ | 920,000 | 800,000 | 733,200 | 684,700 | 612,000 | 536,700 | 464,000 | 410,300 | 361,900 | 332,400 | 308,200 | 284,000 | 259,700 | 235,500 | |
| 欧州 | アイスランド | 850,000 | 830,000 | 749,700 | 696,200 | 615,800 | 535,500 | 455,200 | 401,600 | 348,100 | 321,300 | 294,500 | 267,800 | 241,000 | 214,200 | 
| アイルランド | 820,000 | 800,000 | 723,800 | 672,100 | 594,600 | 517,000 | 439,500 | 387,800 | 336,100 | 310,200 | 284,400 | 258,500 | 232,700 | 206,800 | |
| アゼルバイジャン | 970,000 | 940,000 | 865,300 | 809,900 | 726,800 | 639,400 | 556,300 | 492,400 | 437,000 | 400,700 | 373,000 | 345,400 | 317,700 | 290,000 | |
| アルバニア | 1,040,000 | 1,010,000 | 929,900 | 869,900 | 779,900 | 685,600 | 595,600 | 527,100 | 467,100 | 428,500 | 398,500 | 368,500 | 338,400 | 308,400 | |
| アルメニア | 990,000 | 960,000 | 878,300 | 822,000 | 737,500 | 648,700 | 564,200 | 499,400 | 443,100 | 406,300 | 378,200 | 350,000 | 321,800 | 293,700 | |
| アンドラ | 810,000 | 780,000 | 710,900 | 660,100 | 584,000 | 507,800 | 431,600 | 380,900 | 330,100 | 304,700 | 279,300 | 253,900 | 228,500 | 203,100 | |
| イタリア | 950,000 | 770,000 | 704,300 | 654,000 | 578,600 | 503,100 | 427,600 | 377,300 | 327,000 | 301,900 | 276,700 | 251,600 | 226,400 | 201,200 | |
| ヴァチカン | 800,000 | 770,000 | 704,300 | 654,000 | 578,600 | 503,100 | 427,600 | 377,300 | 327,000 | 301,900 | 276,700 | 251,600 | 226,400 | 201,200 | |
| ウクライナ | 840,000 | 820,000 | 757,900 | 712,600 | 644,800 | 571,000 | 503,100 | 446,000 | 400,800 | 366,200 | 343,600 | 321,000 | 298,400 | 275,800 | |
| ウズベキスタン | 980,000 | 960,000 | 880,600 | 826,600 | 745,600 | 658,700 | 577,700 | 511,800 | 457,800 | 418,900 | 391,900 | 364,900 | 337,800 | 310,800 | |
| エストニア | 960,000 | 930,000 | 849,500 | 792,700 | 707,600 | 619,800 | 534,600 | 472,700 | 415,900 | 382,300 | 353,900 | 325,500 | 297,100 | 268,700 | |
| オーストリア | 980,000 | 840,000 | 762,600 | 708,100 | 626,400 | 544,700 | 463,000 | 408,500 | 354,100 | 326,800 | 299,600 | 272,400 | 245,100 | 217,900 | |
| オランダ | 900,000 | 770,000 | 704,300 | 654,000 | 578,600 | 503,100 | 427,600 | 377,300 | 327,000 | 301,900 | 276,700 | 251,600 | 226,400 | 201,200 | |
| カザフスタン | 900,000 | 870,000 | 803,100 | 754,600 | 681,900 | 603,300 | 530,600 | 470,200 | 421,800 | 385,600 | 361,400 | 337,200 | 312,900 | 288,700 | |
| ギリシャ | 780,000 | 750,000 | 685,000 | 636,100 | 562,700 | 489,300 | 415,900 | 367,000 | 318,000 | 293,600 | 269,100 | 244,700 | 220,200 | 195,700 | |
| キルギス | 860,000 | 840,000 | 768,400 | 719,900 | 647,200 | 570,200 | 497,500 | 440,500 | 392,100 | 359,200 | 335,000 | 310,800 | 286,500 | 262,300 | |
| グルジア | 990,000 | 960,000 | 878,300 | 822,000 | 737,500 | 648,700 | 564,200 | 499,400 | 443,100 | 406,300 | 378,200 | 350,000 | 321,800 | 293,700 | |
| クロアチア | 870,000 | 850,000 | 771,900 | 718,800 | 639,200 | 558,200 | 478,600 | 422,800 | 369,700 | 340,400 | 313,800 | 287,300 | 260,800 | 234,200 | |
| サイプラス | 780,000 | 750,000 | 685,000 | 636,100 | 562,700 | 489,300 | 415,900 | 367,000 | 318,000 | 293,600 | 269,100 | 244,700 | 220,200 | 195,700 | |
| サン・マリノ | 800,000 | 770,000 | 704,300 | 654,000 | 578,600 | 503,100 | 427,600 | 377,300 | 327,000 | 301,900 | 276,700 | 251,600 | 226,400 | 201,200 | |
| スイス | 860,000 | 780,000 | 710,900 | 660,100 | 584,000 | 507,800 | 431,600 | 380,900 | 330,100 | 304,700 | 279,300 | 253,900 | 228,500 | 203,100 | |
| スウェーデン | 910,000 | 830,000 | 756,100 | 702,100 | 621,100 | 540,100 | 459,100 | 405,100 | 351,100 | 324,100 | 297,100 | 270,100 | 243,000 | 216,000 | |
| スペイン | 870,000 | 750,000 | 678,600 | 630,100 | 557,400 | 484,700 | 412,000 | 363,500 | 315,100 | 290,800 | 266,600 | 242,400 | 218,100 | 193,900 | |
| スロヴァキア | 900,000 | 870,000 | 791,400 | 736,900 | 655,200 | 572,100 | 490,400 | 433,200 | 378,800 | 348,700 | 321,500 | 294,300 | 267,000 | 239,800 | |
| スロヴェニア | 870,000 | 850,000 | 771,900 | 718,800 | 639,200 | 558,200 | 478,600 | 422,800 | 369,700 | 340,400 | 313,800 | 287,300 | 260,800 | 232,200 | |
| タジキスタン | 950,000 | 920,000 | 845,900 | 791,900 | 710,900 | 625,600 | 544,600 | 482,100 | 428,100 | 392,500 | 365,500 | 338,500 | 311,400 | 284,400 | |
| チェッコ | 920,000 | 840,000 | 762,600 | 708,100 | 626,400 | 544,700 | 463,000 | 408,500 | 354,100 | 326,800 | 299,600 | 272,400 | 245,100 | 217,900 | |
| デンマーク | 900,000 | 820,000 | 743,100 | 690,000 | 610,400 | 530,800 | 451,200 | 398,100 | 345,000 | 318,500 | 291,900 | 265,400 | 238,900 | 212,300 | |
| ドイツ | 950,000 | 770,000 | 704,300 | 654,000 | 578,600 | 503,100 | 427,600 | 377,300 | 327,000 | 301,900 | 276,700 | 251,600 | 226,400 | 201,200 | |
| トルクメニスタン | 990,000 | 960,000 | 878,300 | 822,000 | 737,500 | 648,700 | 564,200 | 499,400 | 443,100 | 406,300 | 378,200 | 350,000 | 321,800 | 293,700 | |
| ノールウェー | 850,000 | 830,000 | 749,700 | 696,200 | 615,800 | 535,500 | 455,200 | 401,600 | 348,100 | 321,300 | 294,500 | 267,800 | 241,000 | 214,200 | |
| ハンガリー | 830,000 | 760,000 | 691,500 | 642,100 | 568,000 | 493,900 | 419,800 | 370,400 | 321,000 | 296,300 | 271,600 | 247,000 | 222,300 | 197,600 | |
| フィンランド | 890,000 | 810,000 | 736,700 | 684,100 | 605,100 | 526,200 | 447,300 | 394,700 | 342,000 | 315,700 | 289,400 | 263,100 | 236,800 | 210,500 | |
| フランス | 1,010,000 | 780,000 | 710,900 | 660,100 | 584,000 | 507,800 | 431,600 | 380,900 | 330,100 | 304,700 | 279,300 | 253,900 | 228,500 | 203,100 | |
| ブルガリア | 1,040,000 | 960,000 | 878,300 | 822,000 | 737,500 | 648,700 | 564,200 | 499,400 | 443,100 | 406,300 | 378,200 | 350,000 | 321,800 | 293,700 | |
| ベラルーシ | 830,000 | 810,000 | 742,500 | 695,900 | 625,900 | 551,700 | 481,800 | 426,700 | 380,000 | 348,100 | 324,800 | 301,500 | 278,200 | 254,900 | |
| ベルギー | 880,000 | 750,000 | 685,000 | 636,100 | 562,700 | 489,300 | 415,900 | 367,000 | 318,000 | 293,600 | 269,100 | 244,700 | 220,200 | 195,700 | |
| ポーランド | 960,000 | 830,000 | 759,000 | 706,900 | 628,600 | 549,000 | 470,800 | 415,900 | 363,700 | 334,900 | 308,800 | 282,700 | 256,600 | 230,500 | |
| ボスニア・ヘルツェゴヴィナ | 1,070,000 | 1,040,000 | 958,200 | 898,700 | 809,300 | 714,100 | 624,800 | 553,300 | 493,800 | 452,100 | 422,300 | 392,600 | 362,800 | 333,000 | |
| ポルトガル | 780,000 | 750,000 | 685,000 | 636,100 | 562,700 | 489,300 | 415,900 | 367,000 | 318,000 | 293,600 | 269,100 | 244,700 | 220,200 | 195,700 | |
| マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国 | 980,000 | 950,000 | 868,900 | 808,900 | 718,900 | 627,500 | 537,500 | 474,800 | 414,800 | 382,000 | 352,000 | 322,000 | 291,900 | 261,900 | |
| マルタ | 800,000 | 770,000 | 704,300 | 654,000 | 578,600 | 503,100 | 427,600 | 377,300 | 327,000 | 301,900 | 276,700 | 251,600 | 226,400 | 201,200 | |
| モルドヴァ | 810,000 | 790,000 | 723,200 | 677,900 | 610,100 | 537,900 | 470,000 | 416,300 | 371,100 | 339,800 | 317,200 | 294,600 | 272,000 | 249,400 | |
| ユーゴースラヴィア連邦共和国 | 1,200,000 | 1,050,000 | 964,600 | 904,600 | 814,600 | 718,700 | 628,700 | 556,800 | 496,800 | 454,900 | 424,900 | 394,900 | 364,800 | 334,800 | |
| ラトヴィア | 960,000 | 930,000 | 849,500 | 792,700 | 707,600 | 619,800 | 534,600 | 472,700 | 415,900 | 382,300 | 353,900 | 325,500 | 297,100 | 268,700 | |
| リトアニア | 960,000 | 930,000 | 849,500 | 792,700 | 707,600 | 619,800 | 534,600 | 472,700 | 415,900 | 382,300 | 353,900 | 325,500 | 297,100 | 268,700 | |
| リヒテンシュタイン | 810,000 | 780,000 | 710,900 | 660,100 | 584,000 | 507,800 | 431,600 | 380,900 | 330,100 | 304,700 | 279,300 | 253,900 | 228,500 | 203,100 | |
| ルーマニア | 1,010,000 | 930,000 | 852,400 | 797,900 | 716,200 | 630,200 | 548,500 | 485,500 | 431,100 | 395,200 | 368,000 | 340,800 | 313,500 | 286,300 | |
| ルクセンブルグ | 780,000 | 750,000 | 685,000 | 636,100 | 562,700 | 489,300 | 415,900 | 367,000 | 318,000 | 293,600 | 269,100 | 244,700 | 220,200 | 195,700 | |
| 連合王国 | 1,200,000 | 930,000 | 846,600 | 786,100 | 695,400 | 604,700 | 514,000 | 453,500 | 393,100 | 362,800 | 332,600 | 302,400 | 272,100 | 241,900 | |
| ロシア | 1,270,000 | 960,000 | 878,300 | 822,000 | 737,500 | 648,700 | 564,200 | 499,400 | 443,100 | 406,300 | 378,200 | 350,000 | 321,800 | 293,700 | |
| 大洋州 | ヴァヌアツ | 710,000 | 690,000 | 636,200 | 594,600 | 532,300 | 467,400 | 405,100 | 358,400 | 316,800 | 290,800 | 270,100 | 249,300 | 228,500 | 207,800 | 
| オーストラリア | 780,000 | 670,000 | 613,900 | 570,100 | 504,300 | 438,500 | 372,700 | 328,900 | 285,000 | 263,100 | 241,200 | 219,300 | 197,300 | 175,400 | |
| キリバス | 780,000 | 760,000 | 706,100 | 664,500 | 602,200 | 534,000 | 471,700 | 418,300 | 376,700 | 344,000 | 323,300 | 302,500 | 281,700 | 261,000 | |
| サモア | 710,000 | 690,000 | 636,200 | 594,600 | 532,300 | 467,400 | 405,100 | 358,400 | 316,800 | 290,800 | 270,100 | 249,300 | 228,500 | 207,800 | |
| ソロモン | 920,000 | 900,000 | 829,900 | 781,400 | 708,700 | 628,800 | 556,100 | 493,200 | 444,800 | 406,100 | 381,900 | 357,700 | 333,400 | 309,200 | |
| トゥヴァル | 780,000 | 760,000 | 706,100 | 664,500 | 602,200 | 534,000 | 471,700 | 418,300 | 376,700 | 344,000 | 323,300 | 302,500 | 281,700 | 261,000 | |
| トンガ | 710,000 | 690,000 | 636,200 | 594,600 | 532,300 | 467,400 | 405,100 | 358,400 | 316,800 | 290,800 | 270,100 | 249,300 | 228,500 | 207,800 | |
| ナウル | 710,000 | 690,000 | 636,200 | 594,600 | 532,300 | 467,400 | 405,100 | 358,400 | 316,800 | 290,800 | 270,100 | 249,300 | 228,500 | 207,800 | |
| ニュー・ジーランド | 700,000 | 640,000 | 581,600 | 540,000 | 477,700 | 415,400 | 353,100 | 311,600 | 270,000 | 249,200 | 228,500 | 207,700 | 186,900 | 166,200 | |
| パプア・ニューギニア | 890,000 | 830,000 | 765,200 | 721,400 | 655,600 | 582,600 | 516,800 | 458,600 | 414,700 | 378,400 | 356,500 | 334,600 | 312,600 | 290,700 | |
| パラオ | 900,000 | 870,000 | 797,700 | 744,600 | 665,000 | 582,800 | 503,200 | 444,900 | 391,800 | 360,100 | 333,500 | 307,000 | 280,500 | 253,900 | |
| フィジー | 710,000 | 690,000 | 636,200 | 594,600 | 532,300 | 467,400 | 405,100 | 358,400 | 316,800 | 290,800 | 270,100 | 249,300 | 228,500 | 207,800 | |
| マーシャル | 900,000 | 870,000 | 797,700 | 744,600 | 665,000 | 582,800 | 503,200 | 444,900 | 391,800 | 360,100 | 333,500 | 307,000 | 280,500 | 253,900 | |
| ミクロネシア | 900,000 | 870,000 | 797,700 | 744,600 | 665,000 | 582,800 | 503,200 | 444,900 | 391,800 | 360,100 | 333,500 | 307,000 | 280,500 | 253,900 | |
| 中近東 | アフガニスタン | 950,000 | 930,000 | 855,600 | 805,300 | 729,900 | 647,200 | 571,700 | 507,000 | 456,700 | 417,200 | 392,000 | 366,900 | 341,700 | 316,500 | 
| アラブ首長国連邦 | 940,000 | 870,000 | 791,300 | 738,700 | 659,700 | 578,200 | 499,300 | 441,500 | 388,800 | 357,300 | 331,000 | 304,700 | 278,400 | 252,100 | |
| イエメン | 880,000 | 860,000 | 797,500 | 751,400 | 682,100 | 605,700 | 536,500 | 475,900 | 429,700 | 392,300 | 369,200 | 346,100 | 323,000 | 299,900 | |
| イスラエル | 890,000 | 810,000 | 739,700 | 688,900 | 612,800 | 535,200 | 459,000 | 405,600 | 354,800 | 326,600 | 301,200 | 275,800 | 250,400 | 225,000 | |
| イラク | 1,090,000 | 960,000 | 888,000 | 835,400 | 756,400 | 670,300 | 591,400 | 524,400 | 471,700 | 431,000 | 404,700 | 378,400 | 352,100 | 325,800 | |
| イラン | 1,070,000 | 940,000 | 861,200 | 808,600 | 729,600 | 644,800 | 565,900 | 501,400 | 448,700 | 410,500 | 384,200 | 357,900 | 331,600 | 305,300 | |
| オマーン | 900,000 | 870,000 | 800,700 | 749,900 | 673,800 | 593,300 | 517,100 | 457,900 | 407,100 | 373,100 | 347,700 | 322,300 | 296,900 | 271,500 | |
| カタル | 930,000 | 910,000 | 832,900 | 779,800 | 700,200 | 616,300 | 536,700 | 475,100 | 422,000 | 386,900 | 360,300 | 333,800 | 307,300 | 280,700 | |
| クウェイト | 920,000 | 840,000 | 774,800 | 725,900 | 652,500 | 574,800 | 501,400 | 444,000 | 395,000 | 362,000 | 337,500 | 313,100 | 288,600 | 264,100 | |
| サウディ・アラビア | 1,010,000 | 890,000 | 816,000 | 766,600 | 692,500 | 612,500 | 538,400 | 477,100 | 427,700 | 391,100 | 366,400 | 341,800 | 317,100 | 292,400 | |
| ジョルダン | 950,000 | 870,000 | 791,400 | 736,900 | 655,200 | 572,100 | 490,400 | 433,200 | 378,800 | 348,700 | 321,500 | 294,300 | 267,000 | 239,800 | |
| シリア | 940,000 | 870,000 | 791,300 | 738,700 | 659,700 | 578,200 | 499,300 | 441,500 | 388,800 | 357,300 | 331,000 | 304,700 | 278,400 | 252,100 | |
| トルコ | 930,000 | 810,000 | 739,600 | 690,700 | 617,300 | 541,300 | 467,900 | 413,800 | 364,800 | 335,200 | 310,700 | 286,300 | 261,800 | 237,300 | |
| バハレーン | 830,000 | 810,000 | 739,600 | 690,700 | 617,300 | 541,300 | 467,900 | 413,800 | 364,800 | 335,200 | 310,700 | 286,300 | 261,800 | 237,300 | |
| レバノン | 970,000 | 940,000 | 867,600 | 814,500 | 734,900 | 649,400 | 569,800 | 504,800 | 451,700 | 413,300 | 386,700 | 360,200 | 333,700 | 307,100 | |
| アフリカ | アルジェリア | 1,080,000 | 1,000,000 | 920,300 | 865,400 | 783,000 | 693,400 | 611,000 | 541,700 | 486,700 | 444,900 | 417,400 | 390,000 | 362,500 | 335,000 | 
| アンゴラ | 1,010,000 | 980,000 | 900,000 | 844,600 | 761,500 | 672,500 | 589,400 | 522,100 | 466,700 | 427,100 | 399,400 | 371,800 | 344,100 | 316,400 | |
| ウガンダ | 950,000 | 930,000 | 854,700 | 802,600 | 724,300 | 640,200 | 562,000 | 497,900 | 445,700 | 407,800 | 381,700 | 355,600 | 329,500 | 303,400 | |
| エジプト | 1,000,000 | 910,000 | 830,100 | 774,700 | 691,600 | 605,900 | 522,800 | 462,200 | 406,800 | 373,900 | 346,200 | 318,600 | 290,900 | 263,200 | |
| エティオピア | 960,000 | 940,000 | 861,200 | 808,600 | 729,600 | 644,800 | 565,900 | 501,400 | 448,700 | 410,500 | 384,200 | 357,900 | 331,600 | 305,300 | |
| エリトリア | 960,000 | 940,000 | 861,200 | 808,600 | 729,600 | 644,800 | 565,900 | 501,400 | 448,700 | 410,500 | 384,200 | 357,900 | 331,600 | 305,300 | |
