法律第二号(平五・三・三一)
◎在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の一 大使館の表欧州の項中
| 「 | 在キルギスタン日本国大使館 | キルギスタン | ビシュケク | 」 | 
を
| 「 | 在キルギスタン日本国大使館 | キルギスタン | ビシュケク | |
| 在グルジア日本国大使館 | グルジア | トビリシ | ||
| 在クロアチア日本国大使館 | クロアチア | ザクレブ | 」 | 
に、
| 「 | 在スペイン日本国大使館 | スペイン | マドリッド | 」 | 
を
| 「 | 在スペイン日本国大使館 | スペイン | マドリッド | |
| 在スロヴァキア日本国大使館 | スロヴァキア | ブラティスラヴァ | ||
| 在スロヴェニア日本国大使館 | スロヴェニア | リュブリャナ | 」 | 
に、
| 「 | 在チェッコ・スロヴァキア日本国大使館 | チェッコ・スロヴァキア | プラーグ | 」 | 
を
| 「 | 在チェッコ日本国大使館 | チェッコ | プラーグ | 」 | 
に改める。
別表第一の二 総領事館の表欧州の項中
| 「 | 在ロンドン日本国総領事館 | 連合王国 | ロンドン | 」 | 
を
| 「 | 在ロンドン日本国総領事館 | 連合王国 | ロンドン | |
| 在ウラジオストク日本国総領事館 | ロシア | ウラジオストク | 」 | 
に改め、
| 「 | 在ナホトカ日本国総領事館 | ロシア | ナホトカ | 」 | 
を削る。
別表第二を次のように改める。
別表第二 在勤基本手当の基準額(第十条関係)
一 大使館
| 地域 | 所在国 | 号 | |||||
| 大 使 | 公 使 | 特 号 | 1 号 | 2 号 | 3 号 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| アジア | インド | 860,000 | 720,000 | 663,500 | 623,000 | 562,300 | 496,800 | 
| インドネシア | 920,000 | 720,000 | 658,200 | 613,300 | 546,000 | 477,400 | |
| ヴィエトナム | 1,010,000 | 930,000 | 858,000 | 806,900 | 730,400 | 646,800 | |
| カンボディア | 930,000 | 900,000 | 833,300 | 784,000 | 710,100 | 629,200 | |
| シンガポール | 960,000 | 780,000 | 708,400 | 657,800 | 581,900 | 506,000 | |
| スリ・ランカ | 840,000 | 730,000 | 671,800 | 628,300 | 562,900 | 494,600 | |
| タイ | 950,000 | 740,000 | 676,700 | 630,500 | 561,200 | 490,600 | |
| 大韓民国 | 1,030,000 | 800,000 | 726,900 | 675,000 | 597,100 | 519,200 | |
| 中華人民共和困 | 1,130,000 | 840,000 | 769,100 | 716,300 | 637,100 | 556,600 | |
| ネパール | 900,000 | 870,000 | 805,200 | 757,300 | 685,300 | 607,200 | |
| パキスタン | 810,000 | 700,000 | 647,200 | 605,400 | 542,700 | 477,000 | |
| バングラデシュ | 960,000 | 840,000 | 780,600 | 734,400 | 665,100 | 589,600 | |
| フィリピン | 1,030,000 | 850,000 | 776,600 | 725,500 | 649,000 | 569,400 | |
| ブータン | 860,000 | 840,000 | 768,200 | 720,300 | 648,300 | 571,600 | |
| ブルネイ | 830,000 | 800,000 | 732,100 | 682,000 | 606,700 | 530,200 | |
| マレイシア | 920,000 | 750,000 | 689,000 | 641,900 | 571,300 | 499,400 | |
| ミャンマー | 1,210,000 | 1,060,000 | 977,700 | 917,400 | 827,000 | 730,400 | |
| モルディヴ | 790,000 | 770,000 | 706,600 | 663,100 | 597,700 | 527,600 | |
| モンゴル | 1,020,000 | 990,000 | 917,000 | 865,100 | 787,200 | 700,000 | |
| ラオス | 960,000 | 890,000 | 817,600 | 768,700 | 695,500 | 616,000 | |
| 北米 | アメリカ合衆国 | 1,000,000 | 720,000 | 660,600 | 615,100 | 523,900 | 455,600 | 
| カナダ | 860,000 | 700,000 | 640,600 | 594,900 | 526,200 | 457,600 | 
| 別 | |||||||
| 4 号 | 5 号 | 6 号 | 7 号 | 8 号 | 9 号 | 10 号 | 11 号 | 
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 436,100 | 386,300 | 345,800 | 316,400 | 296,100 | 275,900 | 255,700 | 235,400 | 
| 410,100 | 362,100 | 317,200 | 292,200 | 269,700 | 247,300 | 224,900 | 202,400 | 
| 570,200 | 505,600 | 454,600 | 415,300 | 389,800 | 364,300 | 338,800 | 313,300 | 
| 555,300 | 492,400 | 443,100 | 404,800 | 380,100 | 355,500 | 330,900 | 306,200 | 
| 430,100 | 379,500 | 328,900 | 303,600 | 278,300 | 253,000 | 227,700 | 202,400 | 
| 429,300 | 379,900 | 336,300 | 308,500 | 286,700 | 264,900 | 243,100 | 221,300 | 
| 421,300 | 372,000 | 325,800 | 300,100 | 277,000 | 253,900 | 230,800 | 207,700 | 
| 441,300 | 389,400 | 337,500 | 311,500 | 285,600 | 259,600 | 233,600 | 207,700 | 
| 477,400 | 421,500 | 368,700 | 339,700 | 313,300 | 286,900 | 260,500 | 234,100 | 
| 535,300 | 474,500 | 426,500 | 389,900 | 365,900 | 341,900 | 317,900 | 293,900 | 
| 414,300 | 366,700 | 324,900 | 297,900 | 277,000 | 256,100 | 235,200 | 214,300 | 
| 520,300 | 461,300 | 415,100 | 379,300 | 356,200 | 333,100 | 310,000 | 286,900 | 
| 492,800 | 436,000 | 385,000 | 353,300 | 327,800 | 302,300 | 276,800 | 251,300 | 
| 499,700 | 442,400 | 394,400 | 361,300 | 337,300 | 313,300 | 289,300 | 265,300 | 
| 455,000 | 401,700 | 351,500 | 323,900 | 298,800 | 273,700 | 248,600 | 223,500 | 
| 428,800 | 378,600 | 331,500 | 305,400 | 281,800 | 258,300 | 234,800 | 211,200 | 
| 640,000 | 566,900 | 506,600 | 463,800 | 433,600 | 403,500 | 373,400 | 343,200 | 
| 462,300 | 409,400 | 365,800 | 334,900 | 313,100 | 291,300 | 269,500 | 247,700 | 
| 622,100 | 552,200 | 500,300 | 456,300 | 430,400 | 404,400 | 378,400 | 352,500 | 
| 542,700 | 481,100 | 432,300 | 395,100 | 370,700 | 346,300 | 321,900 | 297,500 | 
| 387,300 | 341,700 | 296,100 | 273,400 | 250,600 | 227,800 | 205,000 | 182,200 | 
| 389,000 | 343,200 | 297,400 | 274,600 | 251,700 | 228,800 | 205,900 | 183,000 | 
| 中国米 | アルゼンティン | 1,290,000 | 1,110,000 | 1,010,200 | 938,100 | 829,800 | 721,600 | 
| アンティグァ・バーブーダ | 900,000 | 870,000 | 793,700 | 739,200 | 657,300 | 574,200 | |
| ヴェネズエラ | 1,000,000 | 910,000 | 830,700 | 773,500 | 687,700 | 600,600 | |
| ウルグァイ | 1,040,000 | 1,010,000 | 917,800 | 852,300 | 753,900 | 655,600 | |
| エクアドル | 690,000 | 670,000 | 616,400 | 576,800 | 517,400 | 455,000 | |
| エル・サルヴァドル | 870,000 | 840,000 | 770,400 | 719,800 | 643,900 | 565,000 | |
| ガイアナ | 940,000 | 910,000 | 832,000 | 777,000 | 694,500 | 609,000 | |
| キューバ | 1,040,000 | 1,020,000 | 934,600 | 877,400 | 791,600 | 699,600 | |
| グァテマラ | 810,000 | 780,000 | 713,700 | 664,800 | 591,600 | 517,000 | |
| グレナダ | 940,000 | 910,000 | 832,000 | 777,000 | 694,500 | 609,000 | |
| コスタ・リカ | 760,000 | 740,000 | 676,700 | 630,500 | 561,200 | 490,600 | |
| コロンビア | 800,000 | 770,000 | 712,800 | 668,800 | 602,800 | 532,000 | |
| ジャマイカ | 950,000 | 920,000 | 836,900 | 779,200 | 692,800 | 605,000 | |
| スリナム | 1,160,000 | 1,130,000 | 1,029,100 | 960,000 | 856,400 | 749,800 | |
| セント・ヴィンセント | 940,000 | 910,000 | 832,000 | 777,000 | 694,500 | 609,000 | |
| セント・クリストファー・ネイヴィース | 880,000 | 860,000 | 781,400 | 727,700 | 647,200 | 565,400 | |
| セント・ルシア | 940,000 | 910,000 | 832,000 | 777,000 | 694,500 | 609,000 | |
| チリ | 860,000 | 780,000 | 708,400 | 657,800 | 581,900 | 506,000 | |
| ドミニカ | 940,000 | 910,000 | 832,000 | 777,000 | 694,500 | 609,000 | |
| ドミニカ共和国 | 960,000 | 930,000 | 849,200 | 790,700 | 702,900 | 613,800 | |
| トリニダット・トバゴ | 900,000 | 880,000 | 799,900 | 744,900 | 662,400 | 578,600 | |
| ニカラグァ | 1,090,000 | 1,060,000 | 977,700 | 917,400 | 827,000 | 730,400 | |
| ハイティ | 1,070,000 | 1,040,000 | 953,000 | 891,900 | 800,100 | 703,600 | |
| パナマ | 800,000 | 730,000 | 671,800 | 628,300 | 562,900 | 494,600 | |
| バハマ | 940,000 | 910,000 | 832,000 | 777,000 | 694,500 | 609,000 | |
| パラグァイ | 860,000 | 840,000 | 762,900 | 710,600 | 632,000 | 552,200 | |
| バルバドス | 940,000 | 910,000 | 832,000 | 777,000 | 694,500 | 609,000 | |
| ブラジル | 1,170,000 | 1,010,000 | 916,900 | 853,600 | 758,500 | 662,200 | |
| ベリーズ | 970,000 | 940,000 | 862,800 | 805,600 | 719,800 | 631,000 | |
| ペルー | 1,220,000 | 1,070,000 | 977,700 | 914,800 | 820,400 | 721,200 | |
| ボリヴィア | 930,000 | 900,000 | 833,300 | 784,000 | 710,100 | 629,200 | |
| ホンデュラス | 890,000 | 860,000 | 788,900 | 737,000 | 659,100 | 578,200 | |
| メキシコ | 1,140,000 | 940,000 | 862,800 | 805,600 | 719,800 | 631,000 | 
| 613,400 | 541,200 | 469,000 | 433,000 | 396,900 | 360,800 | 324,700 | 288,600 | 
| 492,400 | 434,700 | 380,100 | 350,300 | 323,000 | 295,700 | 268,400 | 241,100 | 
| 514,800 | 454,500 | 397,300 | 366,100 | 337,500 | 308,900 | 280,300 | 251,700 | 
| 557,300 | 491,700 | 426,100 | 393,400 | 360,600 | 327,800 | 295,000 | 262,200 | 
| 395,600 | 350,200 | 310,600 | 284,700 | 264,900 | 245,100 | 225,300 | 205,500 | 
| 489,100 | 432,700 | 382,100 | 350,700 | 325,400 | 300,100 | 274,800 | 249,500 | 
| 526,500 | 465,700 | 410,700 | 377,100 | 349,600 | 322,100 | 294,600 | 267,100 | 
| 613,800 | 543,800 | 486,600 | 445,300 | 416,700 | 388,100 | 359,500 | 330,900 | 
| 443,700 | 391,800 | 343,000 | 315,900 | 291,500 | 267,100 | 242,700 | 218,300 | 
| 526,500 | 465,700 | 410,700 | 377,100 | 349,600 | 322,100 | 294,600 | 267,100 | 
| 421,300 | 372,000 | 325,800 | 300,100 | 277,000 | 253,900 | 230,800 | 207,700 | 
| 466,000 | 412,700 | 368,700 | 337,500 | 315,500 | 293,500 | 271,500 | 249,500 | 
| 518,500 | 457,800 | 400,200 | 368,700 | 339,900 | 311,100 | 282,300 | 253,500 | 
| 646,200 | 571,300 | 502,200 | 461,600 | 427,000 | 392,500 | 358,000 | 323,400 | 
| 526,500 | 465,700 | 410,700 | 377,100 | 349,600 | 322,100 | 294,600 | 267,100 | 
| 484,900 | 428,100 | 374,400 | 345,000 | 318,100 | 291,300 | 264,500 | 237,600 | 
| 526,500 | 465,700 | 410,700 | 377,100 | 349,600 | 322,100 | 294,600 | 267,100 | 
| 430,100 | 379,500 | 328,900 | 303,600 | 278,300 | 253,000 | 227,700 | 202,400 | 
| 526,500 | 465,700 | 410,700 | 377,100 | 349,600 | 322,100 | 294,600 | 267,100 | 
| 526,000 | 464,400 | 405,900 | 374,000 | 344,800 | 315,500 | 286,200 | 257,000 | 
| 496,100 | 438,000 | 383,000 | 352,900 | 325,400 | 297,900 | 270,400 | 242,900 | 
| 640,000 | 566,900 | 506,600 | 463,800 | 433,600 | 403,500 | 373,400 | 343,200 | 
| 611,900 | 541,400 | 480,200 | 440,500 | 409,900 | 379,300 | 348,700 | 318,100 | 
| 429,300 | 379,900 | 336,300 | 308,500 | 286,700 | 264,900 | 243,100 | 221,300 | 
| 526,500 | 465,700 | 410,700 | 377,100 | 349,600 | 322,100 | 294,600 | 267,100 | 
| 473,700 | 418,200 | 365,800 | 337,100 | 310,900 | 284,700 | 258,500 | 232,300 | 
| 526,500 | 465,700 | 410,700 | 377,100 | 349,600 | 322,100 | 294,600 | 267,100 | 
| 567,200 | 500,700 | 437,300 | 403,100 | 371,400 | 339,700 | 308,000 | 276,300 | 
| 545,200 | 482,200 | 425,000 | 390,300 | 361,700 | 333,100 | 304,500 | 275,900 | 
| 626,800 | 554,600 | 491,700 | 451,000 | 419,600 | 388,100 | 356,600 | 325,200 | 
| 555,300 | 492,400 | 443,100 | 404,800 | 380,100 | 355,500 | 330,900 | 306,200 | 
| 500,300 | 442,600 | 390,700 | 358,600 | 332,700 | 306,700 | 280,700 | 254,800 | 
| 545,200 | 482,200 | 425,000 | 390,300 | 361,700 | 333,100 | 304,500 | 275,900 | 
| 欧州 | アイスランド | 970,000 | 940,000 | 856,200 | 795,100 | 703,300 | 611,600 | 
| アイルランド | 970,000 | 940,000 | 856,200 | 795,100 | 703,300 | 611,600 | |
| アゼルバイジャン | 1,040,000 | 1,010,000 | 928,400 | 869,000 | 779,900 | 686,000 | |
| アルバニア | 1,170,000 | 1,140,000 | 1,039,300 | 972,000 | 871,000 | 765,200 | |
| アルメニア | 1,040,000 | 1,010,000 | 928,400 | 869,000 | 779,900 | 686,000 | |
| イタリア | 1,120,000 | 920,000 | 831,600 | 772,200 | 683,100 | 594,000 | |
| ヴァチカン | 950,000 | 920,000 | 831,600 | 772,200 | 683,100 | 594,000 | |
| ウクライナ | 1,040,000 | 1,010,000 | 928,400 | 869,000 | 779,900 | 686,000 | |
| ウズベキスタン | 1,040,000 | 1,010,000 | 928,400 | 869,000 | 779,900 | 686,000 | |
| エストニア | 1,010,000 | 980,000 | 893,600 | 834,200 | 745,100 | 653,000 | |
| オーストリア | 1,290,000 | 1,050,000 | 954,800 | 886,600 | 784,300 | 682,000 | |
| オランダ | 1,010,000 | 920,000 | 837,800 | 777,900 | 688,200 | 598,400 | |
| カザフスタン | 1,040,000 | 1,010,000 | 928,400 | 869,000 | 779,900 | 686,000 | |
| ギリシャ | 940,000 | 860,000 | 782,300 | 726,400 | 642,600 | 558,800 | |
| キルギスタン | 1,040,000 | 1,010,000 | 928,400 | 869,000 | 779,900 | 686,000 | |
| グルジア | 1,040,000 | 1,010,000 | 928,400 | 869,000 | 779,900 | 686,000 | |
| クロアチア | 1,100,000 | 1,070,000 | 972,400 | 905,100 | 804,100 | 701,800 | |
| サイプラス | 890,000 | 860,000 | 782,300 | 726,400 | 642,600 | 558,800 | |
| スイス | 1,200,000 | 1,090,000 | 991,800 | 920,900 | 814,700 | 708,400 | |
| スウェーデン | 1,210,000 | 1,100,000 | 997,900 | 926,600 | 819,700 | 712,800 | |
| スペイン | 990,000 | 900,000 | 819,300 | 760,800 | 673,000 | 585,200 | |
| スロヴァキア | 940,000 | 910,000 | 830,700 | 773,500 | 687,700 | 600,600 | |
| スロヴェニア | 1,100,000 | 1,070,000 | 972,400 | 905,100 | 804,100 | 701,800 | |
| タジキスタン | 1,040,000 | 1,010,000 | 928,400 | 869,000 | 779,900 | 686,000 | |
| チェッコ | 1,000,000 | 910,000 | 830,700 | 773,500 | 687,700 | 600,600 | |
| デンマーク | 1,120,000 | 1,020,000 | 924,000 | 858,000 | 759,000 | 660,000 | |
| ドイツ | 1,250,000 | 1,020,000 | 924,000 | 858,000 | 759,000 | 660,000 | |
| トルクメニスタン | 1,040,000 | 1,010,000 | 928,400 | 869,000 | 779,900 | 686,000 | |
| ノールウェー | 1,120,000 | 1,090,000 | 985,600 | 915,200 | 809,600 | 704,000 | |
| ハンガリー | 1,030,000 | 940,000 | 855,300 | 796,400 | 707,900 | 618,200 | |
| フィンランド | 1,070,000 | 1,040,000 | 942,500 | 875,200 | 774,200 | 673,200 | |
| フランス | 1,240,000 | 960,000 | 868,600 | 806,500 | 713,500 | 620,400 | |
| ブルガリア | 1,040,000 | 1,010,000 | 918,200 | 857,100 | 765,300 | 670,600 | |
| ベラルーシ | 1,040,000 | 1,010,000 | 928,400 | 869,000 | 779,900 | 686,000 | |
| ベルギー | 1,110,000 | 960,000 | 868,600 | 806,500 | 713,500 | 620,400 | |
| ポーランド | 1,140,000 | 1,050,000 | 955,200 | 891,400 | 795,700 | 697,000 | |
| ポルトガル | 1,010,000 | 980,000 | 887,000 | 823,700 | 728,600 | 633,600 | |
| マルタ | 950,000 | 920,000 | 831,600 | 772,200 | 683,100 | 594,000 | |
| モルドヴァ | 1,040,000 | 1,010,000 | 928,400 | 869,000 | 779,900 | 686,000 | |
| ユーゴースラヴィア | 1,170,000 | 1,070,000 | 972,400 | 905,100 | 804,100 | 701,800 | |
| ラトヴィア | 1,010,000 | 980,000 | 893,600 | 834,200 | 745,100 | 653,000 | |
| リトアニア | 1,010,000 | 980,000 | 893,600 | 834,200 | 745,100 | 653,000 | |
| ルーマニア | 1,140,000 | 1,050,000 | 965,400 | 906,000 | 816,900 | 721,600 | |
| ルクセンブルグ | 950,000 | 920,000 | 837,800 | 777,900 | 688,200 | 598,400 | |
| 連合王国 | 1,180,000 | 920,000 | 831,600 | 772,200 | 683,100 | 594,000 | |
| ロシア | 1,340,000 | 1,010,000 | 928,400 | 869,000 | 779,900 | 686,000 | 
| 519,900 | 458,700 | 397,500 | 367,000 | 336,400 | 305,800 | 275,200 | 244,600 | 
| 519,900 | 458,700 | 397,500 | 367,000 | 336,400 | 305,800 | 275,200 | 244,600 | 
| 596,900 | 528,200 | 468,800 | 429,900 | 400,200 | 370,500 | 340,800 | 311,100 | 
| 664,200 | 587,600 | 520,300 | 477,400 | 443,800 | 410,100 | 376,400 | 342,800 | 
| 596,900 | 528,200 | 468,800 | 429,900 | 400,200 | 370,500 | 340,800 | 311,100 | 
| 504,900 | 445,500 | 386,100 | 356,400 | 326,700 | 297,000 | 267,300 | 237,600 | 
| 504,900 | 445,500 | 386,100 | 356,400 | 326,700 | 297,000 | 267,300 | 237,600 | 
| 596,900 | 528,200 | 468,800 | 429,900 | 400,200 | 370,500 | 340,800 | 311,100 | 
| 596,900 | 528,200 | 468,800 | 429,900 | 400,200 | 370,500 | 340,800 | 311,100 | 
| 563,900 | 498,700 | 439,300 | 403,500 | 373,800 | 344,100 | 314,400 | 284,700 | 
| 579,700 | 511,500 | 443,300 | 409,200 | 375,100 | 341,000 | 306,900 | 272,800 | 
| 508,600 | 448,800 | 389,000 | 359,000 | 329,100 | 299,200 | 269,300 | 239,400 | 
| 596,900 | 528,200 | 468,800 | 429,900 | 400,200 | 370,500 | 340,800 | 311,100 | 
| 475,000 | 419,100 | 363,200 | 335,300 | 307,300 | 279,400 | 251,500 | 223,500 | 
| 596,900 | 528,200 | 468,800 | 429,900 | 400,200 | 370,500 | 340,800 | 311,100 | 
| 596,900 | 528,200 | 468,800 | 429,900 | 400,200 | 370,500 | 340,800 | 311,100 | 
| 600,800 | 530,400 | 463,100 | 426,800 | 393,200 | 359,500 | 325,800 | 292,200 | 
| 475,000 | 419,100 | 363,200 | 335,300 | 307,300 | 279,400 | 251,500 | 223,500 | 
| 602,100 | 531,300 | 460,500 | 425,000 | 389,600 | 354,200 | 318,800 | 283,400 | 
| 605,900 | 534,600 | 463,300 | 427,700 | 392,000 | 356,400 | 320,800 | 285,100 | 
| 497,400 | 438,900 | 380,400 | 351,100 | 321,900 | 292,600 | 263,300 | 234,100 | 
| 514,800 | 454,500 | 397,300 | 366,100 | 337,500 | 308,900 | 280,300 | 251,700 | 
| 600,800 | 530,400 | 463,100 | 426,800 | 393,200 | 359,500 | 325,800 | 292,200 | 
| 596,900 | 528,200 | 468,800 | 429,900 | 400,200 | 370,500 | 340,800 | 311,100 | 
| 514,800 | 454,500 | 397,300 | 366,100 | 337,500 | 308,900 | 280,300 | 251,700 | 
| 561,000 | 495,000 | 429,000 | 396,000 | 363,000 | 330,000 | 297,000 | 264,000 | 
| 561,000 | 495,000 | 429,000 | 396,000 | 363,000 | 330,000 | 297,000 | 264,000 | 
| 596,900 | 528,200 | 468,800 | 429,900 | 400,200 | 370,500 | 340,800 | 311,100 | 
| 598,400 | 528,000 | 457,600 | 422,400 | 387,200 | 352,000 | 316,800 | 281,600 | 
| 529,800 | 467,700 | 408,700 | 376,700 | 347,200 | 317,700 | 288,200 | 258,700 | 
| 572,200 | 504,900 | 437,600 | 403,900 | 370,300 | 336,600 | 302,900 | 269,300 | 
| 527,300 | 465,300 | 403,300 | 372,200 | 341,200 | 310,200 | 279,200 | 248,200 | 
| 578,900 | 511,900 | 450,700 | 414,100 | 383,500 | 352,900 | 322,300 | 291,700 | 
| 596,900 | 528,200 | 468,800 | 429,900 | 400,200 | 370,500 | 340,800 | 311,100 | 
| 527,300 | 465,300 | 403,300 | 372,200 | 341,200 | 310,200 | 279,200 | 248,200 | 
| 601,300 | 531,700 | 467,900 | 429,900 | 398,000 | 366,100 | 334,200 | 302,300 | 
| 538,600 | 475,200 | 411,800 | 380,200 | 348,500 | 316,800 | 285,100 | 253,400 | 
| 504,900 | 445,500 | 386,100 | 356,400 | 326,700 | 297,000 | 267,300 | 237,600 | 
| 596,900 | 528,200 | 468,800 | 429,900 | 400,200 | 370,500 | 340,800 | 311,100 | 
| 600,800 | 530,400 | 463,100 | 426,800 | 393,200 | 359,500 | 325,800 | 292,200 | 
| 563,900 | 498,700 | 439,300 | 403,500 | 373,800 | 344,100 | 314,400 | 284,700 | 
| 563,900 | 498,700 | 439,300 | 403,500 | 373,800 | 344,100 | 314,400 | 284,700 | 
| 632,500 | 560,300 | 500,900 | 458,500 | 428,800 | 399,100 | 369,400 | 339,700 | 
| 508,600 | 448,800 | 389,000 | 359,000 | 329,100 | 299,200 | 269,300 | 239,400 | 
| 504,900 | 445,500 | 386,100 | 356,400 | 326,700 | 297,000 | 267,300 | 237,600 | 
| 596,900 | 528,200 | 468,800 | 429,900 | 400,200 | 370,500 | 340,800 | 311,100 | 
| 大洋州 | ヴァヌアツ | 780,000 | 760,000 | 696,500 | 651,200 | 583,200 | 512,200 | 
| オーストラリア | 910,000 | 750,000 | 677,600 | 629,200 | 556,600 | 484,000 | |
| キリバス | 930,000 | 910,000 | 836,000 | 785,900 | 710,600 | 629,200 | |
| ソロモン | 950,000 | 930,000 | 854,500 | 803,000 | 725,800 | 642,400 | |
| トゥヴァル | 930,000 | 910,000 | 836,000 | 785,900 | 710,600 | 629,200 | |
| トンガ | 780,000 | 760,000 | 696,500 | 651,200 | 583,200 | 512,200 | |
| ナウル | 780,000 | 760,000 | 696,500 | 651,200 | 583,200 | 512,200 | |
| 西サモア | 780,000 | 760,000 | 696,500 | 651,200 | 583,200 | 512,200 | |
| ニュー・ジーランド | 800,000 | 730,000 | 665,300 | 617,800 | 546,500 | 475,200 | |
| パプア・ニューギニア | 980,000 | 910,000 | 836,000 | 785,900 | 710,600 | 629,200 | |
| フィジー | 780,000 | 760,000 | 696,500 | 651,200 | 583,200 | 512,200 | |
| マーシャル | 900,000 | 870,000 | 795,500 | 743,100 | 664,500 | 582,900 | |
| ミクロネシア | 900,000 | 870,000 | 795,500 | 743,100 | 664,500 | 582,900 | |
| 中近東 | アフガニスタン | 1,050,000 | 1,030,000 | 944,200 | 887,000 | 801,200 | 708,400 | 
| アラブ首長国連邦 | 970,000 | 890,000 | 817,500 | 766,000 | 688,800 | 606,800 | |
| イエメン | 1,020,000 | 990,000 | 913,400 | 858,400 | 775,900 | 686,400 | |
| イスラエル | 1,020,000 | 930,000 | 849,200 | 790,700 | 702,900 | 613,800 | |
| イラク | 1,220,000 | 1,070,000 | 983,900 | 923,200 | 832,100 | 734,800 | |
| イラン | 1,190,000 | 1,040,000 | 959,200 | 900,300 | 811,800 | 717,200 | |
| オマーン | 920,000 | 890,000 | 817,500 | 766,000 | 688,800 | 606,800 | |
| カタル | 940,000 | 920,000 | 842,200 | 788,900 | 709,100 | 624,400 | |
| クウェイト | 1,130,000 | 990,000 | 903,800 | 846,100 | 759,700 | 668,400 | |
| サウディ・アラビア | 1,070,000 | 900,000 | 829,900 | 780,200 | 705,600 | 624,800 | |
| ジョルダン | 910,000 | 830,000 | 756,800 | 704,900 | 627,000 | 547,800 | |
| シリア | 1,080,000 | 1,050,000 | 955,200 | 891,400 | 795,700 | 697,000 | |
| トルコ | 980,000 | 900,000 | 825,800 | 771,300 | 689,400 | 604,600 | |
| バハレーン | 930,000 | 900,000 | 829,800 | 777,500 | 698,900 | 615,600 | |
| レバノン | 930,000 | 910,000 | 836,000 | 785,900 | 710,600 | 629,200 | |
| アフリカ | アルジェリア | 1,190,000 | 1,090,000 | 998,300 | 931,400 | 831,100 | 727,800 | 
| アンゴラ | 1,070,000 | 1,040,000 | 959,200 | 900,300 | 811,800 | 717,200 | |
| ウガンダ | 1,100,000 | 1,070,000 | 983,900 | 923,200 | 832,100 | 734,800 | |
| エジプト | 1,120,000 | 920,000 | 844,300 | 788,400 | 704,600 | 617,800 | |
| エティオピア | 1,090,000 | 1,060,000 | 977,700 | 917,400 | 827,000 | 730,400 | |
| ガーナ | 1,090,000 | 1,060,000 | 975,000 | 915,600 | 826,500 | 730,400 | |
| カーボ・ヴェルデ | 1,140,000 | 1,100,000 | 1,014,700 | 951,800 | 857,400 | 756,800 | |
| ガボン | 1,120,000 | 1,090,000 | 1,002,400 | 940,300 | 847,300 | 748,000 | |
| カメルーン | 1,120,000 | 1,090,000 | 1,002,400 | 940,300 | 847,300 | 748,000 | |
| ガンビア | 1,140,000 | 1,100,000 | 1,014,700 | 951,800 | 857,400 | 756,800 | |
| ギニア | 1,180,000 | 1,150,000 | 1,058,700 | 996,600 | 903,600 | 801,200 | |
| ギニア・ビサオ | 1,140,000 | 1,100,000 | 1,014,700 | 951,800 | 857,400 | 756,800 | |
| ケニア | 920,000 | 800,000 | 726,000 | 676,300 | 601,700 | 525,800 | |
| コモロ | 910,000 | 880,000 | 807,400 | 754,100 | 674,300 | 591,400 | |
| コンゴー | 1,070,000 | 1,040,000 | 959,200 | 900,300 | 811,800 | 717,200 | |
| ザイール | 1,140,000 | 1,050,000 | 968,800 | 909,900 | 821,400 | 726,000 | |
| サントメ・プリンシペ | 1,120,000 | 1,090,000 | 1,002,400 | 940,300 | 847,300 | 748,000 | |
| ザンビア | 1,200,000 | 1,170,000 | 1,070,100 | 1,000,600 | 896,300 | 787,200 | |
| シエラ・レオーネ | 1,080,000 | 1,050,000 | 965,400 | 906,000 | 816,900 | 721,600 | |
| ジブティ | 1,090,000 | 1,060,000 | 977,700 | 917,400 | 827,000 | 730,400 | |
| ジンバブエ | 900,000 | 870,000 | 793,700 | 739,200 | 657,300 | 574,200 | |
| スーダン | 1,220,000 | 1,190,000 | 1,095,600 | 1,030,900 | 933,900 | 827,600 | |
| スワジランド | 910,000 | 880,000 | 807,400 | 754,100 | 674,300 | 591,400 | |
| セイシェル | 910,000 | 880,000 | 807,400 | 754,100 | 674,300 | 591,400 | |
| 赤道ギニア | 1,120,000 | 1,090,000 | 1,002,400 | 940,300 | 847,300 | 748,000 | |
| セネガル | 1,140,000 | 1,100,000 | 1,014,700 | 951,800 | 857,400 | 756,800 | |
| 象牙海岸共和国 | 1,210,000 | 1,110,000 | 1,014,600 | 949,100 | 850,700 | 747,600 | |
| ソマリア | 1,090,000 | 1,060,000 | 977,700 | 917,400 | 827,000 | 730,400 | |
| タンザニア | 1,150,000 | 1,060,000 | 975,000 | 915,600 | 826,500 | 730,400 | |
| チャード | 1,120,000 | 1,090,000 | 1,002,400 | 940,300 | 847,300 | 748,000 | |
