法律第五十六号(平五・六・一〇)
◎地方交付税法等の一部を改正する法律
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第八号及び第九号中「平成三年度」を「平成四年度」に改め、同表道府県の項第十号中「昭和六十年度から平成三年度まで」を「昭和六十二年度から平成四年度まで」に改め、同表市町村の項第九号及び第十号中「平成三年度」を「平成四年度」に改め、同表市町村の項第十一号中「昭和六十年度から平成三年度まで」を「昭和六十三年度から平成四年度まで」に改め、同条第二項の表第三十六号中「平成三年度」を「平成四年度」に改め、「及び」の下に「利子割並びに」を、「市町村民税の法人税割」の下に「及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)」を加え、同表第三十七号中「平成三年度」を「平成四年度」に改め、同表第三十八号中「昭和六十年度から平成三年度までの各年度において」を「昭和六十二年度(市町村にあつては、昭和六十三年度)から平成四年度までの各年度において」に、「基づく昭和六十年度から平成三年度まで」を「基づく昭和六十年度から平成四年度まで」に改める。
第十三条第五項の表道府県の項第五号中
| 「 | (1) 経常経費 | 林野の面積 | 段階補正、態容補正及び寒冷補正 | 」 | 
を
| 「 | (1) 経常経費 | 林野の面積 | 段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 | 」 | 
に改め、同表道府県の項第八号及び第九号中「平成三年度」を「平成四年度」に改め、同表道府県の項第十号中「昭和六十年度から平成三年度まで」を「昭和六十二年度から平成四年度まで」に改め、同表市町村の項第五号中
| 「 | (1) 経常経費 | 林業、水産業及び鉱業の従業者数 | 態容補正及び寒冷補正 | 」 | 
を
| 「 | (1) 経常経費 | 林業、水産業及び鉱業の従業者数 | 密度補正、態容補正及び寒冷補正 | 」 | 
に改め、同表市町村の項第八号及び第九号中「平成三年度」を「平成四年度」に改め、同表市町村の項第十号中「昭和六十年度から平成三年度まで」を「昭和六十三年度から平成四年度まで」に改める。
第十四条第一項中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金(以下「利子割交付金」という。)」を「利子割交付金」に、「同法第百三条」を「地方税法第百三条」に改める。
附則第四条の見出し中「平成四年度」を「平成五年度」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「平成四年度」を「平成五年度」に、「二百十億円」を「三百七十億円」に改め、同項第二号中「平成四年度にあつては、二兆千八百五十九億八十二万九千円」を「平成五年度にあつては、二兆千二百八十一億八十二万九千円」に改め、同項第三号中「平成四年度にあつては、平成三年度における借入金の額六千七百三十二億七千八百万円」を「平成五年度にあつては、平成四年度における借入金の額二兆千八百五十九億八十二万九千円」に改め、同項第四号中「平成四年度にあつては、三百七十二億円」を「平成五年度にあつては、千二百四十六億円」に改め、同条第二項中「平成四年度分」を「平成五年度分」に、「八千五百億円」を「四千億円」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「平成五年度から」を「平成六年度から」に改め、同項の表を次のように改める。
| 年 度 | 金 額 | 
| 平成六年度 平成七年度 平成八年度 平成九年度 平成十年度 平成十一年度 平成十二年度 平成十三年度 | 三千九百四十五億円 四千十五億円 四千百八十八億円 五千六百九十億円 五千七百七十億円 五千八百六十一億円 五千九百億円 五千九百二十六億四千万円 | 
附則第四条中第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
附則第八条中「道府県民税の法人税割及び」の下に「利子割並びに」を、「市町村民税の法人税割」の下に「及び利子割交付金」を加える。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
| 地方団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 | |
| 道府県 | 円 | |||
| 一 警察費 | 警察職員数 | 一人につき 九、四八七、〇〇〇 | ||
| 二 土木費 1 道路橋りよう費 | ||||
| (1) 経常経費 | 道路の面積 | 千平方メートルにつき 二三三、〇〇〇 | ||
| (2) 投資的経費 | 道路の延長 | 一キロメートルにつき 六、九二一、〇〇〇 | ||
| 2 河川費 | ||||
| (1) 経常経費 | 河川の延長 | 一キロメートルにつき 一二一、〇〇〇 | ||
| (2) 投資的経費 | 河川の延長 | 一キロメートルにつき 一、五二八、〇〇〇 | ||
| 3 港湾費 | ||||
| (1) 経常経費 | 港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 | 一メートルにつき 三三、二〇〇 | ||
| (2) 投資的経費 | 港湾における外郭施設の延長 | 一メートルにつき 一三、七〇〇 | ||
| 漁港における外郭施設の延長 | 一メートルにつき 一四、八〇〇 | |||
| 4 その他の土木費 | ||||
| (1) 経常経費 | 人口 | 一人につき 一、一一〇 | ||
| (2) 投資的経費 | 人口 | 一人につき 三、一二〇 | ||
| 三 教育費 | ||||
| 1 小学校費 | 教職員数 | 一人につき 四、六二六、〇〇〇 | ||
| 2 中学校費 | 教職員数 | 一人につき 四、六二八、〇〇〇 | ||
| 3 高等学校費 | ||||
| (1) 経常経費 | 教職員数 | 一人につき 七、〇一一、〇〇〇 | ||
| 生徒数 | 一人につき 五五、四〇〇 | |||
| (2) 投資的経費 | 生徒数 | 一人につき 四八、八〇〇 | ||
| 4 特殊教育諸学校費 | ||||
| (1) 経常経費 | 教職員数 | 一人につき 四、八五六、〇〇〇 | ||
| 児童及び生徒の数 | 一人につき 二〇九、〇〇〇 | |||
| 学級数 | 一学級につき 九六六、〇〇〇 | |||
| (2) 投資的経費 | 学級数 | 一学級につき 一、二六〇、〇〇〇 | ||
| 5 その他の教育費 | 人口 | 一人につき | 三、九八〇 | |
| 四 厚生労働費 | ||||
| 1 生活保護費 | 町村部人口 | 一人につき | 四、七九〇 | |
| 2 社会福祉費 | ||||
| (1) 経常経費 | 人口 | 一人につき | 六、〇九〇 | |
| (2) 投資的経費 | 人口 | 一人につき | 六九九 | |
| 3 衛生費 | 人口 | 一人につき | 八、〇九〇 | |
| 4 労働費 | 人口 | 一人につき | 七二五 | |
| 
 | 失業者数 | 一人につき | ||
| 一、二四八、〇〇〇 | ||||
| 五 産業経済費 | ||||
| 1 農業行政費 | ||||
| (1) 経常経費 | 農家数 | 一戸につき | 八三、九〇〇 | |
| (2) 投資的経費 | 耕地の面積 | 一ヘクタールにつき 九六、六〇〇 | ||
| 2 林野行政費 | ||||
| (1) 経常経費 | 林野の面積 | 一ヘクタールにつき 六、七五〇 | ||
| (2) 投資的経費 | 林野の面積 | 一ヘクタールにつき 一五、七〇〇 | ||
| 3 水産行政費 | ||||
| (1) 経常経費 | 水産業者数 | 一人につき 二〇四、〇〇〇 | ||
| (2) 投資的経費 | 水産業者数 
 | 一人につき 一二四、〇〇〇 | ||
| 4 商工行政費 | 人口 | 一人につき | 一、九七〇 | |
| 六 その他の行政費 | ||||
| 1 企画振興費 | ||||
| (1) 経常経費 | 人口 | 一人につき | 一、四九〇 | |
| (2) 投資的経費 | 人口 | 一人につき | 五四三 | |
| 2 徴税費 | 世帯数 | 一世帯につき 九、九七〇 | ||
| 3 恩給費 | 恩給受給権者数 | 一人につき 一、三五六、〇〇〇 | ||
| 4 その他の諸費 | ||||
| (1) 経常経費 | 人口 | 一人につき | 四、三〇〇 | |
| (2) 投資的経費 | 人口 | 一人につき | 三、八三〇 | |
| 面積 | 一平方キロメートルにつき 一、三一〇、〇〇〇 | |||
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 千円につき | 九五〇 | |
| 八 地方税減収補てん債償還費 | 地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 千円につき | 八三 | |
| 九 地域財政特例対策債償還費 | 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 千円につき | 一〇八 | |
| 十 臨時財政特例債償還費 | 臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 千円につき | 八七 | |
| 円 | ||||
| 市町村 | 一 消防費 | 人口 | 一人につき | 九、〇六〇 | 
| 二 土木費 1 道路橋りよう費 | ||||
| (1) 経常経費 | 道路の面積 | 千平方メートルにつき 一〇七、〇〇〇 | ||
| (2) 投資的経費 | 道路の延長 | 一キロメートルにつき 七五二、〇〇〇 | ||
| 2 港湾費 | ||||
| (1) 経常経費 | 港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 | 一メートルにつき 三一、二〇〇 | ||
| (2) 投資的経費 | 港湾における外郭施設の延長 | 一メートルにつき 一三、七〇〇 | ||
| 漁港における外郭施設の延長 | 一メートルにつき 一四、八〇〇 | |||
| 3 都市計画費 | ||||
| (1) 経常経費 | 都市計画区域における人口 | 一人につき | 一、一三〇 | |
| (2) 投資的経費 | 都市計画区域における人口 | 一人につき | 一、二七〇 | |
| 4 公園費 | ||||
| (1) 経常経費 | 人口 | 一人につき | 五三三 | |
| (2) 投資的経費 | 人口 | 一人につき | 三三四 | |
| 5 下水道費 | ||||
| (1) 経常経費 | 人口 | 一人につき | 一四九 | |
| (2) 投資的経費 | 人口 | 一人につき | 七七 | |
| 6 その他の土木費 | ||||
| (1) 経常経費 | 人口 | 一人につき | 一、四〇〇 | |
| (2) 投資的経費 | 人口 | 一人につき | 六二八 | |
| 三 教育費 | ||||
| 1 小学校費 | ||||
| (1) 経常経費 | 児童数 | 一人につき 四三、二〇〇 | ||
| 学級数 | 一学級につき 七四九、〇〇〇 | |||
| 学校数 | 一校につき 七、三六一、〇〇〇 | |||
| (2) 投資的経費 | 学級数 | 一学級につき 五六八、〇〇〇 | ||
| 2 中学校費 | ||||
| (1) 経常経費 | 生徒数 | 一人につき 三六、八〇〇 | ||
| 学級数 | 一学級につき 九五三、〇〇〇 | |||
| 学校数 | 一校につき 八、一五五、〇〇〇 | |||
| (2) 投資的経費 | 学級数 | 一学級につき 五六八、〇〇〇 | ||
| 3 高等学校費 | ||||
| (1) 経常経費 | 教職員数 | 一人につき 七、〇四二、〇〇〇 | ||
| 生徒数 | 一人につき 五四、二〇〇 | |||
| (2) 投資的経費 | 生徒数 | 一人につき 三一、七〇〇 | ||
| 4 その他の教育費 | ||||
| (1) 経常経費 | 人口 | 一人につき | 六、七〇〇 | |
| (2) 投資的経費 | 人口 | 一人につき | 三四三 | |
| 四 厚生労働費 | ||||
| 1 生活保護費 | 市部人口 | 一人につき | 四、三七〇 | |
| 2 社会福祉費 | ||||
| (1) 経常経費 | 人口 | 一人につき | 八、五八〇 | |
| (2) 投資的経費 | 人口 | 一人につき | 八七五 | |
| 3 保健衛生費 | 人口 | 一人につき | 七、〇一〇 | |
| 4 清掃費 | ||||
| (1) 経常経費 | 人口 | 一人につき | 六、五一〇 | |
| (2) 投資的経費 | 人口 | 一人につき | 六八六 | |
| 5 労働費 | 失業者数 | 一人につき 一、二四八、〇〇〇 | ||
| 五 産業経済費 | ||||
| 1 農業行政費 | ||||
| (1) 経常経費 | 農家数 | 一戸につき 四七、七〇〇 | ||
| (2) 投資的経費 | 農家数 | 一戸につき 四二、七〇〇 | ||
| 2 商工行政費 | 人口 | 一人につき | 九七四 | |
| 3 その他の産業経済費 | ||||
| (1) 経常経費 | 林業、水産業及び鉱業の従業者数 | 一人につき 五七、六〇〇 | ||
| (2) 投資的経費 | 林業、水産業及び鉱業の従業者数 | 一人につき 一〇九、〇〇〇 | ||
| 六 その他の行政費 | ||||
| 1 企画振興費 | ||||
| (1) 経常経費 | 人口 | 一人につき | 三、八六〇 | |
| (2) 投資的経費 | 人口 | 一人につき | 八三〇 | |
| 2 徴税費 | 世帯数 | 一世帯につき | 九、七一〇 | |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 世帯数 | 一世帯につき | 四、六二〇 | |
| 4 その他の諸費 | ||||
| (1) 経常経費 | 人口 | 一人につき 一〇、六七〇 | ||
| 面積 | 一平方キロメートルにつき 一、二一六、〇〇〇 | |||
| (2) 投資的経費 | 人口 | 一人につき | 一九〇〇 | |
| 面積 | 一平方キロメートルにつき 五〇九、〇〇〇 | |||
| 七 災害復旧費 | 災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 千円につき | 九五〇 | |
| 八 辺地対策事業債償還費 | 辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 | 千円につき | 八〇〇 | |
| 九 地方税減収補てん債償還費 | 地方税の減収補てんのため昭和五十三年度から平成四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 千円につき | 八三 | |
| 十 地域財政特例対策債償還費 | 地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 千円につき | 一〇八 | |
| 十一 臨時財政特例債償還費 | 臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 | 千円につき | 八七 | |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「、平成四年度」を「、平成五年度」に、「二兆千八百五十九億八十二万九千円」を「二兆千二百八十一億八十二万九千円」に、「平成四年度分の借入金限度額」を「平成五年度分の借入金限度額」に、「平成五年度」を「平成六年度」に改め、同項の表中
| 「 | 平成五年度 | 五百七十八億円 | 」 | 
を削る。
附則第六条中「平成四年度」を「平成五年度」に改める。
附則第七条中「平成四年度」を「平成五年度」に、「八千四百九十七億六千万円」を「三千六百三十億円」に、「、平成五年度」を「、平成六年度」に改め、同条の表を次のように改める。
| 年 度 | 金 額 | 
| 平成六年度 | 三千九百四十五億円 | 
| 平成七年度 | 四千十五億円 | 
| 平成八年度 | 四千百八十八億円 | 
| 平成九年度 | 五千六百九十億円 | 
| 平成十年度 | 五千七百七十億円 | 
| 平成十一年度 | 五千八百六十一億円 | 
| 平成十二年度 | 五千九百億円 | 
| 平成十三年度 | 五千九百二十六億四千万円 | 
附 則
(施行期日〉
1 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
2 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成五年度分の地方交付税から適用する。
(地域福祉基金費の基準財政需要額への算入)
3 平成五年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
| 地方公共団体の種類 | 経費の種類 | 測定単位 | 単位費用 | 
| 円 | |||
| 道府県 | 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 六四七 | 
| 円 | |||
| 市町村 | 地域福祉基金費 | 人口 | 一人につき 一、八九〇 | 
4 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
| 測定単位 | 測定単位の数値の算定の基礎 | 表示単位 | 
| 人口 | 官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 | 人 | 
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
5 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成五年度分の予算から適用する。
(大蔵・自治・内閣総理大臣署名)
 


