法律第八十九号(平六・一一・七)
◎一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第十条の三第一項第一号中「二十九万四千円」を「二十九万九千円」に改め、同項第二号中「五万百円」を「五万五百円」に改める。
第十一条第四項中「千円」を「二千円」に改める。
第十二条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(前項の規定による額が四万円以下となる職員を除く。)の通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、人事院規則で定めるところにより算出したその者の一箇月の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額及びその額を負担しないものとした場合における同項の規定による額の合計額とする。
第十九条の二第一項中「三千二百円」を「三千三百円」に、「一万四千円」を「一万五千円」に、「五千六百円」を「六千円」に、「四千八百円」を「四千九百五十円」に、「二万千円」を「二万二千五百円」に、「八千四百円」を「九千円」に改め、同条第二項中「一万五千円」を「一万六千円」に改める。
第十九条の四第二項中「百分の二百」を「百分の百九十」に改める。
第二十二条第一項中「三万七千五百円」を「三万八千円」に改める。
別表第一から別表第九までを次のように改める。
別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 1 | − | − | 180,500 | 212,400 | 229,700 | 
| 2 | 132,300 | 167,200 | 187,300 | 220,400 | 238,300 | 
| 3 | 136,500 | 173,700 | 193,900 | 228,600 | 247,100 | 
| 4 | 141,000 | 180,500 | 200,500 | 237,200 | 255,600 | 
| 5 | 145,900 | 186,200 | 207,500 | 245,900 | 263,900 | 
| 6 | 151,600 | 191,100 | 215,200 | 254,300 | 272,300 | 
| 7 | 157,400 | 195,900 | 222,800 | 262,500 | 280,700 | 
| 8 | 163,200 | 200,700 | 230,000 | 270,700 | 288,900 | 
| 9 | 167,600 | 205,100 | 236,400 | 278,700 | 297,200 | 
| 10 | 171,000 | 209,500 | 242,600 | 286,600 | 305,500 | 
| 11 | 173,900 | 213,900 | 248,700 | 294,400 | 313,700 | 
| 12 | 176,600 | 218,300 | 254,400 | 302,100 | 321,700 | 
| 13 | 179,200 | 222,600 | 260,100 | 309,600 | 329,700 | 
| 14 | 181,400 | 226,000 | 265,500 | 317,100 | 337,400 | 
| 15 | 183,500 | 229,100 | 270,800 | 323,900 | 343,700 | 
| 16 | 185,100 | 232,200 | 275,700 | 330,300 | 349,600 | 
| 17 | 
 | 235,300 | 280,200 | 335,000 | 354,900 | 
| 18 | 
 | 238,200 | 284,100 | 339,200 | 359,300 | 
| 19 | 
 | 240,200 | 287,700 | 343,300 | 363,400 | 
| 20 | 
 | 
 | 290,600 | 346,300 | 367,200 | 
| 21 | 
 | 
 | 293,400 | 349,200 | 370,500 | 
| 22 | 
 | 
 | 296,100 | 352,000 | 373,800 | 
| 23 | 
 | 
 | 298,800 | 355,000 | 377,200 | 
| 24 | 
 | 
 | 301,300 | 358,100 | 380,500 | 
| 25 | 
 | 
 | 303,800 | 361,000 | 383,300 | 
| 26 | 
 | 
 | 306,200 | 363,800 | 386,100 | 
| 27 | 
 | 
 | 308,600 | 266,200 | 
 | 
| 28 | 
 | 
 | 311,000 | 368,600 | 
 | 
| 29 | 
 | 
 | 313,400 | 
 | 
 | 
| 30 | 
 | 
 | 315,700 | 
 | 
 | 
| 31 | 
 | 
 | 317,900 | 
 | 
 | 
| 32 | 
 | 
 | 320,100 | 
 | 
 | 
| 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 
| 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 249,500 | 268,500 | 289,300 | 323,400 | 362,000 | 411,400 | 
| 258,300 | 277,600 | 299,000 | 335,300 | 374,500 | 426,400 | 
| 267,100 | 286,900 | 308,900 | 347,200 | 387,200 | 441,500 | 
| 276,000 | 296,200 | 319,200 | 359,100 | 399,900 | 456,700 | 
| 284,900 | 305,800 | 329,500 | 371,000 | 412,900 | 471,900 | 
| 293,800 | 315,500 | 339,700 | 383,000 | 425,700 | 487,200 | 
| 303,000 | 325,400 | 349,800 | 395,300 | 438,400 | 502,800 | 
| 312,300 | 335,200 | 359,900 | 407,600 | 451,100 | 518,600 | 
| 321,700 | 345,100 | 370,000 | 419,900 | 463,800 | 534,300 | 
| 331,400 | 354,900 | 380,100 | 431,700 | 476,500 | 549,900 | 
| 341,300 | 364,600 | 390,200 | 443,200 | 487,700 | 562,000 | 
| 351,100 | 374,000 | 400,200 | 454,500 | 498,100 | 570,000 | 
| 360,800 | 383,100 | 410,300 | 464,100 | 506,900 | 577,600 | 
| 370,200 | 391,200 | 420,000 | 472,000 | 514,100 | 583,800 | 
| 378,700 | 398,300 | 427,700 | 479,800 | 518,700 | 588,600 | 
| 385,600 | 404,800 | 435,000 | 485,200 | 
 | 
 | 
| 392,200 | 410,500 | 439,900 | 489,800 | 
 | 
 | 
| 396,800 | 415,400 | 444,500 | 494,100 | 
 | 
 | 
| 401,300 | 420,100 | 448,900 | 
 | 
 | 
 | 
| 405,800 | 424,400 | 452,800 | 
 | 
 | 
 | 
| 410,200 | 428,300 | 456,600 | 
 | 
 | 
 | 
| 414,300 | 432,000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 418,000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 421,600 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
ロ 行政職俸給表(二)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 1 | − | 161,300 | 179,000 | 195,700 | 220,500 | 248,100 | 
| 2 | 118,500 | 167,800 | 184,500 | 201,400 | 227,200 | 255,200 | 
| 3 | 122,200 | 173,400 | 190,100 | 207,500 | 233,900 | 262,400 | 
| 4 | 125,800 | 178,900 | 195,700 | 213,900 | 240,700 | 270,200 | 
| 5 | 129,200 | 183,800 | 201,300 | 220,400 | 247,400 | 278,000 | 
| 6 | 133,200 | 188,700 | 207,300 | 226,900 | 254,100 | 286,200 | 
| 7 | 137,800 | 193,600 | 213,400 | 232,900 | 260,600 | 294,500 | 
| 8 | 142,500 | 198,500 | 219,400 | 238,700 | 266,600 | 303,000 | 
| 9 | 148,300 | 203,400 | 225,400 | 244,400 | 272,300 | 311,400 | 
| 10 | 154,300 | 208,400 | 231,200 | 250,100 | 277,900 | 319,600 | 
| 11 | 161,100 | 213,500 | 236,700 | 255,400 | 283,600 | 327,700 | 
| 12 | 167,600 | 218,400 | 242,100 | 260,500 | 289,300 | 335,800 | 
| 13 | 173,100 | 223,200 | 247,300 | 265,600 | 295,000 | 343,700 | 
| 14 | 178,200 | 227,900 | 252,300 | 270,700 | 300,600 | 350,800 | 
| 15 | 182,600 | 232,500 | 257,200 | 275,700 | 306,200 | 357,800 | 
| 16 | 186,900 | 236,800 | 262,000 | 280,900 | 311,600 | 364,700 | 
| 17 | 191,100 | 240,800 | 267,000 | 285,500 | 316,900 | 371,400 | 
| 18 | 195,000 | 244,700 | 272,000 | 289,900 | 321,800 | 377,500 | 
| 19 | 198,400 | 248,400 | 276,700 | 293,700 | 326,400 | 383,100 | 
| 20 | 201,100 | 251,100 | 281,000 | 297,300 | 330,700 | 388,200 | 
| 21 | 204,000 | 253,400 | 284,300 | 300,700 | 334,800 | 393,100 | 
| 22 | 206,900 | 255,800 | 287,300 | 304,100 | 338,700 | 397,400 | 
| 23 | 209,700 | 258,000 | 290,000 | 307,200 | 341,600 | 400,800 | 
| 24 | 212,500 | 260,200 | 292,700 | 310,300 | 344,400 | 
 | 
| 25 | 214,900 | 262,300 | 295,100 | 313,100 | 346,900 | 
 | 
| 26 | 217,200 | 264,400 | 297,500 | 315,800 | 349,300 | 
 | 
| 27 | 219,400 | 266,700 | 299,900 | 318,300 | 351,700 | 
 | 
| 28 | 221,600 | 268,900 | 302,300 | 320,600 | 
 | 
 | 
| 29 | 223,700 | 271,000 | 304,600 | 322,800 | 
 | 
 | 
| 30 | 225,700 | 273,000 | 306,900 | 325,000 | 
 | 
 | 
| 31 | 227,600 | 275,000 | 308,900 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 229,400 | 276,900 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 
 | 278,800 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 1 | − | 213,600 | 250,800 | 290,200 | 323,400 | 362,000 | 411,400 | 
| 2 | 152,500 | 221,700 | 259,700 | 299,800 | 335,300 | 374,500 | 426,400 | 
| 3 | 159,000 | 230,000 | 268,900 | 309,500 | 347,200 | 387,200 | 441,500 | 
| 4 | 167,800 | 239,100 | 278,000 | 319,500 | 359,100 | 399,900 | 456,700 | 
| 5 | 174,600 | 247,800 | 287,200 | 329,800 | 371,000 | 412,900 | 471,900 | 
| 6 | 181,600 | 256,200 | 296,700 | 340,000 | 383,000 | 425,700 | 487,200 | 
| 7 | 188,300 | 264,600 | 306,300 | 350,000 | 395,300 | 438,400 | 502,800 | 
| 8 | 195,000 | 272,900 | 315,900 | 360,000 | 407,600 | 451,100 | 518,600 | 
| 9 | 201,600 | 281,000 | 325,600 | 370,000 | 419,900 | 463,800 | 534,300 | 
| 10 | 208,400 | 289,300 | 335,400 | 380,100 | 431,700 | 476,500 | 549,900 | 
| 11 | 216,100 | 297,500 | 345,200 | 390,200 | 443,200 | 487,700 | 562,000 | 
| 12 | 223,400 | 305,800 | 355,000 | 400,200 | 454,500 | 498,100 | 570,000 | 
| 13 | 230,500 | 313,800 | 364,700 | 410,300 | 464,100 | 506,900 | 577,600 | 
| 14 | 236,900 | 321,700 | 374,100 | 420,000 | 472,000 | 514,100 | 583,800 | 
| 15 | 243,100 | 329,700 | 383,200 | 427,700 | 479,800 | 518,700 | 588,600 | 
| 16 | 249,200 | 337,000 | 391,200 | 435,000 | 485,200 | 
 | 
 | 
| 17 | 254,800 | 342,500 | 398,300 | 439,900 | 489,800 | 
 | 
 | 
| 18 | 260,200 | 346,800 | 402,900 | 444,500 | 494,100 | 
 | 
 | 
| 19 | 265,500 | 350,900 | 407,300 | 448,900 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 270,800 | 354,500 | 411,800 | 452,800 | 
 | 
 | 
 | 
| 21 | 275,700 | 358,000 | 416,200 | 456,600 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 280,200 | 361,000 | 420,500 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 284,100 | 364,000 | 424,700 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 287,700 | 366,900 | 428,300 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | 290,600 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
備考 この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第三 税務職俸給表(第六条関係)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 1 | − | − | 207,600 | 240,600 | 259,300 | 
| 2 | 147,700 | 190,000 | 214,900 | 249,100 | 268,100 | 
| 3 | 153,900 | 196,900 | 221,500 | 257,900 | 276,900 | 
| 4 | 160,800 | 203,600 | 228,100 | 266,700 | 285,900 | 
| 5 | 167,900 | 209,000 | 234,500 | 275,500 | 294,600 | 
| 6 | 175,100 | 213,300 | 241,700 | 284,300 | 303,200 | 
| 7 | 183,200 | 217,300 | 248,800 | 293,000 | 312,000 | 
| 8 | 190,100 | 221,700 | 254,500 | 301,300 | 320,800 | 
| 9 | 192,800 | 224,900 | 260,100 | 309,600 | 329,200 | 
| 10 | 195,500 | 228,000 | 265,700 | 317,600 | 337,600 | 
| 11 | 197,500 | 231,000 | 271,100 | 325,600 | 345,000 | 
| 12 | 199,400 | 234,000 | 276,400 | 333,500 | 351,500 | 
| 13 | 201,200 | 237,000 | 280,900 | 339,300 | 357,900 | 
| 14 | 202,800 | 240,000 | 285,200 | 344,200 | 364,200 | 
| 15 | 
 | 242,100 | 289,000 | 348,900 | 370,000 | 
| 16 | 
 | 
 | 292,700 | 353,300 | 375,700 | 
| 17 | 
 | 
 | 294,900 | 357,000 | 380,800 | 
| 18 | 
 | 
 | 
 | 360,400 | 385,100 | 
| 19 | 
 | 
 | 
 | 363,500 | 389,400 | 
| 20 | 
 | 
 | 
 | 366,500 | 393,300 | 
| 21 | 
 | 
 | 
 | 369,200 | 396,100 | 
| 22 | 
 | 
 | 
 | 371,900 | 
 | 
| 23 | 
 | 
 | 
 | 374,300 | 
 | 
| 24 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10 級 | 11 級 | 
| 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 278,800 | 298,000 | 318,600 | 350,100 | 385,600 | 425,800 | 
| 288,000 | 307,700 | 328,600 | 360,100 | 398,000 | 438,000 | 
| 297,200 | 317,500 | 338,600 | 370,200 | 410,400 | 450,200 | 
| 306,700 | 327,300 | 348,600 | 380,400 | 422,100 | 462,400 | 
| 316,500 | 337,100 | 358,600 | 390,900 | 433,400 | 474,900 | 
| 326,300 | 346,900 | 368,600 | 401,200 | 443,900 | 487,200 | 
| 336,100 | 356,700 | 378,700 | 411,700 | 454,300 | 502,800 | 
| 345,900 | 366,700 | 389,200 | 422,100 | 464,600 | 518,600 | 
| 355,600 | 376,800 | 399,500 | 432,500 | 475,000 | 534,300 | 
| 365,500 | 387,000 | 410,000 | 442,800 | 485,300 | 549,900 | 
| 375,600 | 397,200 | 420,400 | 453,100 | 495,600 | 562,000 | 
| 385,800 | 407,400 | 430,700 | 463,200 | 505,900 | 570,000 | 
| 396,000 | 417,700 | 440,900 | 473,200 | 516,000 | 577,600 | 
| 406,200 | 425,800 | 451,100 | 483,100 | 523,800 | 583,800 | 
| 416,100 | 433,800 | 460,300 | 492,500 | 528,200 | 588,600 | 
| 423,200 | 441,000 | 468,400 | 497,500 | 
 | 
 | 
| 430,000 | 446,900 | 473,500 | 501,900 | 
 | 
 | 
| 435,700 | 452,600 | 478,400 | 506,000 | 
 | 
 | 
| 440,400 | 457,200 | 483,200 | 
 | 
 | 
 | 
| 445,000 | 461,700 | 487,200 | 
 | 
 | 
 | 
| 449,300 | 465,600 | 491,000 | 
 | 
 | 
 | 
| 453,500 | 469,300 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 457,200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 460,800 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
備考 この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第四 公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 1 | − | − | − | 225,600 | 259,800 | 
| 2 | 154,100 | 169,200 | 194,500 | 232,900 | 268,700 | 
| 3 | 160,700 | 176,100 | 202,300 | 241,000 | 277,700 | 
| 4 | 167,500 | 185,100 | 210,100 | 249,700 | 286,700 | 
| 5 | 174,200 | 194,300 | 217,100 | 258,600 | 295,600 | 
| 6 | 182,500 | 201,400 | 223,900 | 267,500 | 304,200 | 
| 7 | 191,600 | 208,400 | 230,700 | 276,400 | 313,000 | 
| 8 | 198,700 | 215,300 | 237,300 | 285,300 | 321,400 | 
| 9 | 205,700 | 221,600 | 245,200 | 294,200 | 330,100 | 
| 10 | 212,600 | 228,000 | 252,900 | 302,300 | 338,600 | 
| 11 | 218,800 | 234,600 | 260,700 | 310,500 | 347,100 | 
| 12 | 225,200 | 241,300 | 268,500 | 318,700 | 355,600 | 
| 13 | 231,800 | 248,900 | 276,400 | 326,900 | 364,000 | 
| 14 | 238,400 | 256,400 | 284,000 | 335,200 | 372,400 | 
| 15 | 246,000 | 264,100 | 291,600 | 343,000 | 380,800 | 
| 16 | 253,500 | 271,700 | 299,500 | 350,900 | 389,000 | 
| 17 | 260,700 | 278,700 | 307,600 | 358,800 | 397,000 | 
| 18 | 267,400 | 285,700 | 315,800 | 366,800 | 404,100 | 
| 19 | 273,700 | 292,800 | 324,100 | 374,700 | 410,600 | 
| 20 | 280,200 | 299,700 | 331,800 | 382,400 | 415,100 | 
| 21 | 286,800 | 306,600 | 339,700 | 390,000 | 419,300 | 
| 22 | 293,200 | 313,400 | 347,600 | 397,100 | 423,300 | 
| 23 | 299,800 | 320,200 | 355,600 | 403,600 | 427,200 | 
| 24 | 306,100 | 326,900 | 363,500 | 407,900 | 431,000 | 
| 25 | 312,100 | 333,700 | 371,200 | 411,900 | 434,200 | 
| 26 | 318,300 | 340,600 | 378,800 | 415,600 | 437,400 | 
| 27 | 324,200 | 347,700 | 385,900 | 419,300 | 
 | 
| 28 | 329,800 | 354,000 | 392,400 | 423,100 | 
 | 
| 29 | 334,300 | 359,600 | 396,700 | 426,100 | 
 | 
| 30 | 338,600 | 364,600 | 400,700 | 429,100 | 
 | 
| 31 | 343,200 | 369,600 | 404,400 | 
 | 
 | 
| 32 | 347,800 | 373,000 | 408,100 | 
 | 
 | 
| 33 | 350,400 | 376,300 | 411,900 | 
 | 
 | 
| 34 | 
 | 379,600 | 414,900 | 
 | 
 | 
| 35 | 
 | 383,000 | 417,800 | 
 | 
 | 
| 36 | 
 | 385,700 | 
 | 
 | 
 | 
| 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10 級 | 11 級 | 
| 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 278,800 | 298,000 | 318,600 | 350,100 | 385,600 | 425,800 | 
| 288,000 | 307,700 | 328,600 | 360,100 | 398,000 | 438,000 | 
| 297,200 | 317,500 | 338,600 | 370,200 | 410,400 | 450,200 | 
| 306,700 | 327,300 | 348,600 | 380,400 | 422,100 | 462,400 | 
| 316,500 | 337,100 | 358,600 | 390,900 | 433,400 | 474,900 | 
| 326,300 | 346,900 | 368,600 | 401,200 | 443,900 | 487,200 | 
| 336,100 | 356,700 | 378,700 | 411,700 | 454,300 | 502,800 | 
| 345,900 | 366,700 | 389,200 | 422,100 | 464,600 | 518,600 | 
| 355,600 | 376,800 | 399,500 | 432,500 | 475,000 | 534,300 | 
| 365,500 | 387,000 | 410,000 | 442,800 | 485,300 | 549,900 | 
| 375,600 | 397,200 | 420,400 | 453,100 | 495,600 | 562,000 | 
| 385,800 | 407,400 | 430,700 | 463,200 | 505,900 | 570,000 | 
| 396,000 | 417,700 | 440,900 | 473,200 | 516,000 | 577,600 | 
| 406,200 | 425,800 | 451,100 | 483,100 | 523,800 | 583,800 | 
| 416,100 | 433,800 | 460,300 | 492,500 | 528,200 | 588,600 | 
| 423,200 | 441,000 | 468,400 | 497,500 | 
 | 
 | 
| 430,000 | 446,900 | 473,500 | 501,900 | 
 | 
 | 
| 435,700 | 452,600 | 478,400 | 506,000 | 
 | 
 | 
| 440,400 | 457,200 | 483,200 | 
 | 
 | 
 | 
| 445,000 | 461,700 | 487,200 | 
 | 
 | 
 | 
| 449,300 | 465,600 | 491,000 | 
 | 
 | 
 | 
| 453,500 | 469,300 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 457,200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 460,800 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
備考 この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
ロ 公安職俸給表(二)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 1 | − | − | 207,600 | 240,600 | 259,300 | 
| 2 | 147,700 | 190,000 | 214,900 | 249,100 | 268,100 | 
| 3 | 154,100 | 196,900 | 221,500 | 257,900 | 276,900 | 
| 4 | 161,500 | 203,600 | 228,100 | 266,700 | 285,900 | 
| 5 | 169,200 | 209,000 | 234,500 | 275,500 | 294,600 | 
| 6 | 176,900 | 214,200 | 241,700 | 284,300 | 303,200 | 
| 7 | 183,700 | 219,000 | 248,800 | 293,000 | 312,000 | 
| 8 | 190,100 | 223,800 | 255,300 | 301,300 | 320,800 | 
| 9 | 194,200 | 228,300 | 261,600 | 309,600 | 329,200 | 
| 10 | 198,200 | 232,700 | 267,900 | 317,600 | 337,600 | 
| 11 | 202,200 | 237,400 | 274,000 | 325,600 | 345,700 | 
| 12 | 206,100 | 242,600 | 279,800 | 333,500 | 353,400 | 
| 13 | 209,800 | 247,800 | 285,500 | 340,400 | 361,000 | 
| 14 | 213,200 | 252,800 | 291,200 | 346,300 | 368,600 | 
| 15 | 216,500 | 257,400 | 297,000 | 351,900 | 375,500 | 
| 16 | 219,700 | 261,600 | 301,900 | 357,100 | 381,800 | 
| 17 | 222,900 | 265,300 | 306,800 | 361,300 | 387,800 | 
| 18 | 225,500 | 269,000 | 311,200 | 365,000 | 392,500 | 
| 19 | 228,000 | 271,100 | 314,900 | 368,700 | 397,000 | 
| 20 | 230,300 | 
 | 317,800 | 372,200 | 401,100 | 
| 21 | 232,300 | 
 | 320,400 | 375,600 | 404,700 | 
| 22 | 
 | 
 | 323,100 | 378,400 | 407,500 | 
| 23 | 
 | 
 | 325,700 | 381,100 | 
 | 
| 24 | 
 | 
 | 328,400 | 383,500 | 
 | 
| 25 | 
 | 
 | 331,000 | 
 | 
 | 
| 26 | 
 | 
 | 333,200 | 
 | 
 | 
| 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10 級 | 11 級 | 
| 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 278,800 | 298,000 | 318,600 | 350,100 | 385,600 | 425,800 | 
| 288,000 | 307,700 | 328,600 | 360,100 | 398,000 | 438,000 | 
| 297,200 | 317,500 | 338,600 | 370,200 | 410,400 | 450,200 | 
| 306,700 | 327,300 | 348,600 | 380,400 | 422,100 | 462,400 | 
| 316,500 | 337,100 | 358,600 | 390,900 | 433,400 | 474,900 | 
| 326,300 | 346,900 | 368,600 | 401,200 | 443,900 | 487,200 | 
| 336,100 | 356,700 | 378,700 | 411,700 | 454,300 | 502,800 | 
| 345,900 | 366,700 | 389,200 | 422,100 | 464,600 | 518,600 | 
| 355,600 | 376,800 | 399,500 | 432,500 | 475,000 | 534,300 | 
| 365,500 | 387,000 | 410,000 | 442,800 | 485,300 | 549,900 | 
| 375,600 | 397,200 | 420,400 | 453,100 | 495,600 | 562,000 | 
| 385,800 | 407,400 | 430,700 | 463,200 | 505,900 | 570,000 | 
| 396,000 | 417,700 | 440,900 | 473,200 | 516,000 | 577,600 | 
| 406,200 | 425,800 | 451,100 | 483,100 | 523,800 | 583,800 | 
| 416,100 | 433,800 | 460,300 | 492,500 | 528,200 | 588,600 | 
| 423,200 | 441,000 | 468,400 | 497,500 | 
 | 
 | 
| 430,000 | 446,900 | 473,500 | 501,900 | 
 | 
 | 
| 435,700 | 452,600 | 478,400 | 506,000 | 
 | 
 | 
| 440,400 | 457,200 | 483,200 | 
 | 
 | 
 | 
| 445,000 | 461,700 | 487,200 | 
 | 
 | 
 | 
| 449,300 | 465,600 | 491,000 | 
 | 
 | 
 | 
| 453,500 | 469,300 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 457,200 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 460,800 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
備考 この表は、検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第五 海事職俸給表(第六条関係)
イ 海事職俸給表(一)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 
| 号 俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 1 | − | − | 244,800 | 285,700 | 319,800 | 356,500 | 440,600 | 
| 2 | 158,800 | 210,000 | 253,000 | 296,800 | 330,800 | 369,500 | 453,800 | 
| 3 | 168,000 | 218,300 | 261,300 | 307,800 | 342,000 | 382,500 | 466,900 | 
| 4 | 177,300 | 226,400 | 271,300 | 318,700 | 352,900 | 395,400 | 480,000 | 
| 5 | 186,700 | 233,800 | 281,200 | 329,400 | 363,800 | 408,200 | 492,800 | 
| 6 | 196,700 | 241,100 | 291,100 | 339,800 | 374,600 | 420,800 | 505,300 | 
| 7 | 206,400 | 247,600 | 300,500 | 350,000 | 385,100 | 433,300 | 517,800 | 
| 8 | 212,700 | 254,000 | 309,700 | 359,700 | 395,400 | 445,800 | 529,700 | 
