法律第四十五号(平一三・六・一三)
◎国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 投票区の選挙人の数 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 五百人未満 | 一七七、二三七 | 三三三、四一四 | 一七五、九五七 | 三三二、一三四 | 一五七、七三一 | 二九一、五九七 | 
| 五百人以上 千人未満 | 二一二、九二九 | 四一三、七二八 | 二一一、六四九 | 四一二、四四八 | 一九三、四二三 | 三七一、九一一 | 
| 千人以上 二千人未満 | 二四四、二一九 | 四四五、〇一八 | 二三九、七三九 | 四四〇、五三八 | 二二〇、五六三 | 三九九、〇五一 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 二七九、三二七 | 五〇二、四三七 | 二七二、九二七 | 四九六、〇三七 | 二五三、一八一 | 四五三、九八〇 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 三四四、一八一 | 六一一、九一三 | 三三四、五八一 | 六〇二、三一三 | 二九六、〇三九 | 五一九、一四九 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 四〇四、九八六 | 六九五、〇二九 | 三九〇、九〇六 | 六八〇、九四九 | 三五一、〇三四 | 五九六、四五五 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 五四七、〇一〇 | 九四八、六〇八 | 五二七、一七〇 | 九二八、七六八 | 四六七、七四二 | 八〇二、四〇七 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 七七八、〇一六 | 一、三八〇、四一三 | 七五〇、四九六 | 一、三五二、八九三 | 六七〇、九四二 | 一、一八四、〇九五 | 
| 二万人以上 | 一、〇〇九、〇二二 | 一、八一二、二一八 | 九七三、八二二 | 一、七七七、〇一八 | 八五六、二九六 | 一、五二五、六二六 | 
第四条第二項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区市 | 町村 | ||
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 投票区の選挙人の数 | ||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 五百人未満 | 一二四、六九八 | 二八〇、八七五 | 一〇七、五八八 | 二四一、四五四 | 
| 五百人以上 千人未満 | 一五八、九一八 | 三五九、七一七 | 一四一、八〇八 | 三二〇、二九六 | 
| 千人以上 二千人未満 | 一六一、三八二 | 三六二、一八一 | 一四四、二七二 | 三二二、七六〇 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 一七八、四九二 | 四〇一、六〇二 | 一六一、三八二 | 三六二、一八一 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 二一二、七一二 | 四八〇、四四四 | 一七八、四九二 | 四〇一、六〇二 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 二三二、二八六 | 五二二、三二九 | 一九八、〇六六 | 四四三、四八七 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 三一七、八三六 | 七一九、四三四 | 二六六、五〇六 | 六〇一、一七一 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 四七一、八二六 | 一、〇七四、二二三 | 四〇三、三八六 | 九一六、五三九 | 
| 二万人以上 | 六二五、八一六 | 一、四二九、〇一二 | 五二三、一五六 | 一、一九二、四八六 | 
第四条第三項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 投票区の選挙人の数 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 五百人未満 | 一五三、八六一 | 二八七、七二七 | 一五三、二二一 | 二八七、〇八七 | 一三五、一八五 | 二四六、七四〇 | 
| 五百人以上 千人未満 | 一七一、七〇七 | 三二七、八八四 | 一七一、〇六七 | 三二七、二四四 | 一五三、〇三一 | 二八六、八九七 | 
| 千人以上 二千人未満 | 二一四、九七七 | 三九三、四六五 | 二一一、七七七 | 三九〇、二六五 | 一九二、九八一 | 三四九、一五八 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 二五〇、〇八五 | 四五〇、八八四 | 二四四、九六五 | 四四五、七六四 | 二二五、五九九 | 四〇四、〇八七 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 二九七、〇九三 | 五二〇、二〇三 | 二八八、七七三 | 五一一、八八三 | 二六八、四五七 | 四六九、二五六 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 三六四、三四八 | 六三二、〇八〇 | 三五二、八二八 | 六二〇、五六〇 | 三一三、七一六 | 五三六、八二六 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 四六四、八一四 | 七九九、四七九 | 四四八、一七四 | 七八二、八三九 | 四〇七、五四二 | 六九七、五八五 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 六四八、三九六 | 一、一三九、二三八 | 六二五、三五六 | 一、一一六、一九八 | 五六四、九七八 | 九八八、八八七 | 
| 二万人以上 | 八四九、八二四 | 一、五一九、一五四 | 八二〇、三八四 | 一、四八九、七一四 | 七二二、四一四 | 一、二八〇、一八九 | 
第四条第四項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区市 | 町村 | ||
| 投票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 投票区の選挙人の数 | ||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 五百人未満 | 一〇七、五八八 | 二四一、四五四 | 九〇、四七八 | 二〇二、〇三三 | 
| 五百人以上 千人未満 | 一二四、六九八 | 二八〇、八七五 | 一〇七、五八八 | 二四一、四五四 | 
| 千人以上 二千人未満 | 一四四、二七二 | 三二二、七六〇 | 一二七、一六二 | 二八三、三三九 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 一六一、三八二 | 三六二、一八一 | 一四四、二七二 | 三二二、七六〇 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 一七八、四九二 | 四〇一、六〇二 | 一六一、三八二 | 三六二、一八一 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 二一五、一七六 | 四八二、九〇八 | 一八〇、九五六 | 四〇四、〇六六 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 二六六、五〇六 | 六〇一、一七一 | 二三二、二八六 | 五二二、三二九 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 三八六、二七六 | 八七七、一一八 | 三三四、九四六 | 七五八、八五五 | 
| 二万人以上 | 五二三、一五六 | 一、一九二、四八六 | 四三七、六〇六 | 九九五、三八一 | 
第四条第五項第一号中「五万二千六百八十九円」を「五万四千二百九十五円」に改め、同項第二号中「五万五千七百円」を「五万七千三百九十七円」に改め、同条第六項第一号中「五万三千三百九十七円」を「五万五千二十五円」に改め、同項第二号中「五万六千四百八円」を「五万八千百二十七円」に改める。
第五条第一項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 開票区の選挙人の数 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 千人未満 | 三二六、六〇八 | 三三八、二八八 | 三二五、九六八 | 三三七、六四八 | 二九二、二五六 | 三〇二、四七六 | 
| 千人以上 二千人未満 | 三六五、九九六 | 三七九、一三六 | 三六四、七一六 | 三七七、八五六 | 三一四、〇五三 | 三二五、〇〇三 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 四九八、五三八 | 五一六、七八八 | 四九六、六一八 | 五一四、八六八 | 四二九、〇〇四 | 四四四、三三四 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 六六二、〇四〇 | 六八六、一三〇 | 六五六、九二〇 | 六八一、〇一〇 | 五七一、五九五 | 五九二、〇三五 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 八五七、八一一 | 八八八、四七一 | 八四八、八五一 | 八七九、五一一 | 七二八、八六四 | 七五四、四一四 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 一、一一六、四八二 | 一、一五六、六三二 | 一、一〇三、〇四二 | 一、一四三、一九二 | 九四八、二〇三 | 九八一、七八三 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 一、二六八、五五一 | 一、三一二、三五一 | 一、二四八、七一一 | 一、二九二、五一一 | 一、〇七五、二一一 | 一、一一一、七一一 | 
| 二万人以上 三万人未満 | 一、四六〇、五一四 | 一、五一〇、八八四 | 一、四三六、一九四 | 一、四八六、五六四 | 一、二四四、六〇三 | 一、二八六、九四三 | 
| 三万人以上 | 一、七五一、三六三 | 一、八〇九、〇三三 | 一、七一三、六〇三 | 一、七七一、二七三 | 一、四八四、五〇〇 | 一、五三二、六八〇 | 
第五条第二項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区市 | 町村 | ||
| 投票の翌日 開票 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 区の選挙人の数 | ||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 千人未満 | 二六二、八〇〇 | 二七四、四八〇 | 二二九、九五〇 | 二四〇、一七〇 | 
| 千人以上 二千人未満 | 二九五、六五〇 | 三〇八、七九〇 | 二四六、三七五 | 二五七、三二五 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 四一〇、六二五 | 四二八、八七五 | 三四四、九二五 | 三六〇、二五五 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 五四二、〇二五 | 五六六、一一五 | 四五九、九〇〇 | 四八〇、三四〇 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 六八九、八五〇 | 七二〇、五一〇 | 五七四、八七五 | 六〇〇、四二五 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 九〇三、三七五 | 九四三、五二五 | 七五五、五五〇 | 七八九、一三〇 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 九八五、五〇〇 | 一、〇二九、三〇〇 | 八二一、二五〇 | 八五七、七五〇 | 
| 二万人以上 三万人未満 | 一、一三三、三二五 | 一、一八三、六九五 | 九五二、六五〇 | 九九四、九九〇 | 
| 三万人以上 | 一、二九七、五七五 | 一、三五五、二四五 | 一、〇八四、〇五〇 | 一、一三二、二三〇 | 
第五条第三項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 開票区の選挙人の数 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 千人未満 | 三三二、四四八 | 三四四、一二八 | 三三一、八〇八 | 三四三、四八八 | 二九七、三六六 | 三〇七、五八六 | 
| 千人以上 二千人未満 | 三七二、五六六 | 三八五、七〇六 | 三七一、二八六 | 三八四、四二六 | 三一九、五二八 | 三三〇、四七八 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 五〇七、六六三 | 五二五、九一三 | 五〇五、七四三 | 五二三、九九三 | 四三六、六六九 | 四五一、九九九 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 六七四、〇八五 | 六九八、一七五 | 六六八、九六五 | 六九三、〇五五 | 五八一、八一五 | 六〇二、二五五 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 八七三、一四一 | 九〇三、八〇一 | 八六四、一八一 | 八九四、八四一 | 七四一、六三九 | 七六七、一八九 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 一、一三六、五五七 | 一、一七六、七〇七 | 一、一二三、一一七 | 一、一六三、二六七 | 九六四、九九三 | 九九八、五七三 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 一、二九〇、四五一 | 一、三三四、二五一 | 一、二七〇、六一一 | 一、三一四、四一一 | 一、〇九三、四六一 | 一、一二九、九六一 | 
| 二万人以上 三万人未満 | 一、四八五、六九九 | 一、五三六、〇六九 | 一、四六一、三七九 | 一、五一一、七四九 | 一、二六五、七七三 | 一、三〇八、一一三 | 
| 三万人以上 | 一、七八〇、一九八 | 一、八三七、八六八 | 一、七四二、四三八 | 一、八〇〇、一〇八 | 一、五〇八、五九〇 | 一、五五六、七七〇 | 
第五条第四項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区市 | 町村 | ||
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 開票区の選挙人の数 | ||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 千人未満 | 二六八、六四〇 | 二八〇、三二〇 | 二三五、〇六〇 | 二四五、二八〇 | 
| 千人以上 二千人未満 | 三〇二、二二〇 | 三一五、三六〇 | 二五一、八五〇 | 二六二、八〇〇 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 四一九、七五〇 | 四三八、〇〇〇 | 三五二、五九〇 | 三六七、九二〇 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 五五四、〇七〇 | 五七八、一六〇 | 四七〇、一二〇 | 四九〇、五六〇 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 七〇五、一八〇 | 七三五、八四〇 | 五八七、六五〇 | 六一三、二〇〇 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 九二三、四五〇 | 九六三、六〇〇 | 七七二、三四〇 | 八〇五、九二〇 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 一、〇〇七、四〇〇 | 一、〇五一、二〇〇 | 八三九、五〇〇 | 八七六、〇〇〇 | 
| 二万人以上 三万人未満 | 一、一五八、五一〇 | 一、二〇八、八八〇 | 九七三、八二〇 | 一、〇一六、一六〇 | 
| 三万人以上 | 一、三二六、四一〇 | 一、三八四、〇八〇 | 一、一〇八、一四〇 | 一、一五六、三二〇 | 
第五条第五項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
| 開票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 開票区の選挙人の数 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 千人未満 | 六三、八〇八 | 三〇〇、三三六 | 六三、一六八 | 二九九、六九六 | 六二、三〇六 | 二六九、二六八 | 
| 千人以上 二千人未満 | 七〇、三四六 | 三三六、四四〇 | 六九、〇六六 | 三三五、一六〇 | 六七、六七八 | 二八九、四二三 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 八七、九一三 | 四五七、四八八 | 八五、九九三 | 四五五、五六八 | 八四、〇七九 | 三九四、五二二 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 一二〇、〇一五 | 六〇七、八五四 | 一一四、八九五 | 六〇二、七三四 | 一一一、六九五 | 五二五、六一九 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 一六七、九六一 | 七八八、八四七 | 一五九、〇〇一 | 七七九、八八七 | 一五三、九八九 | 六七一、三九四 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 二一三、一〇七 | 一、〇二六、一七二 | 一九九、六六七 | 一、〇一二、七三二 | 一九二、六五三 | 八七二、六七一 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 二八三、〇五一 | 一、一七〇、〇三一 | 二六三、二一一 | 一、一五〇、一九一 | 二五三、九六一 | 九九三、一一一 | 
| 二万人以上 三万人未満 | 三二七、一八九 | 一、三四七、二一六 | 三〇二、八六九 | 一、三二二、八九六 | 二九一、九五三 | 一、一四九、三六七 | 
| 三万人以上 | 四五三、七八八 | 一、六二一、六四五 | 四一六、〇二八 | 一、五八三、八八五 | 四〇〇、四五〇 | 一、三七六、一二八 | 
第五条第六項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区市 | 町村 | 
| 開票区の選挙人の数 | ||
| 円 | 円 | |
| 千人未満 | 二三六、五二八 | 二〇六、九六二 | 
| 千人以上 二千人未満 | 二六六、〇九四 | 二二一、七四五 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 三六九、五七五 | 三一〇、四四三 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 四八七、八三九 | 四一三、九二四 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 六二〇、八八六 | 五一七、四〇五 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 八一三、〇六五 | 六八〇、〇一八 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 八八六、九八〇 | 七三九、一五〇 | 
| 二万人以上 三万人未満 | 一、〇二〇、〇二七 | 八五七、四一四 | 
| 三万人以上 | 一、一六七、八五七 | 九七五、六七八 | 
第五条第七項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 開票区の選挙人の数 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 千人未満 | 三四八、五一二 | 三六一、六四八 | 三四七、八七二 | 三六一、〇〇八 | 三一一、四二二 | 三二二、九一六 | 
| 千人以上 二千人未満 | 三九〇、六三八 | 四〇五、四一六 | 三八九、三五八 | 四〇四、一三六 | 三三四、五八八 | 三四六、九〇三 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 五三二、七六三 | 五五三、二八八 | 五三〇、八四三 | 五五一、三六八 | 四五七、七五三 | 四七四、九九四 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 七〇七、二一七 | 七三四、三一〇 | 七〇二、〇九七 | 七二九、一九〇 | 六〇九、九二七 | 六三二、九一五 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 九一五、三〇九 | 九四九、七九一 | 九〇六、三四九 | 九四〇、八三一 | 七七六、七七九 | 八〇五、五一四 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 一、一九一、七七七 | 一、二三六、九三二 | 一、一七八、三三七 | 一、二二三、四九二 | 一、〇一一、一七七 | 一、〇四八、九四三 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 一、三五〇、六九一 | 一、三九九、九五一 | 一、三三〇、八五一 | 一、三八〇、一一一 | 一、一四三、六六一 | 一、一八四、七一一 | 
| 二万人以上 三万人未満 | 一、五五四、九七五 | 一、六一一、六二四 | 一、五三〇、六五五 | 一、五八七、三〇四 | 一、三二四、〇〇五 | 一、三七一、六二三 | 
| 三万人以上 | 一、八五九、五一四 | 一、九二四、三七三 | 一、八二一、七五四 | 一、八八六、六一三 | 一、五七四、八五四 | 一、六二九、〇四〇 | 
第五条第八項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区市 | 町村 | ||
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 開票区の選挙人の数 | ||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 千人未満 | 二八四、七〇四 | 二九七、八四〇 | 二四九、一一六 | 二六〇、六一〇 | 
| 千人以上 二千人未満 | 三二〇、二九二 | 三三五、〇七〇 | 二六六、九一〇 | 二七九、二二五 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 四四四、八五〇 | 四六五、三七五 | 三七三、六七四 | 三九〇、九一五 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 五八七、二〇二 | 六一四、二九五 | 四九八、二三二 | 五二一、二二〇 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 七四七、三四八 | 七八一、八三〇 | 六二二、七九〇 | 六五一、五二五 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 九七八、六七〇 | 一、〇二三、八二五 | 八一八、五二四 | 八五六、二九〇 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 一、〇六七、六四〇 | 一、一一六、九〇〇 | 八八九、七〇〇 | 九三〇、七五〇 | 
| 二万人以上 三万人未満 | 一、二二七、七八六 | 一、二八四、四三五 | 一、〇三二、〇五二 | 一、〇七九、六七〇 | 
| 三万人以上 | 一、四〇五、七二六 | 一、四七〇、五八五 | 一、一七四、四〇四 | 一、二二八、五九〇 | 
第五条第九項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 開票区の選挙人の数 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 千人未満 | 三五四、三五二 | 三六七、四八八 | 三五三、七一二 | 三六六、八四八 | 三一六、五三二 | 三二八、〇二六 | 
| 千人以上 二千人未満 | 三九七、二〇八 | 四一一、九八六 | 三九五、九二八 | 四一〇、七〇六 | 三四〇、〇六三 | 三五二、三七八 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 五四一、八八八 | 五六二、四一三 | 五三九、九六八 | 五六〇、四九三 | 四六五、四一八 | 四八二、六五九 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 七一九、二六二 | 七四六、三五五 | 七一四、一四二 | 七四一、二三五 | 六二〇、一四七 | 六四三、一三五 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 九三〇、六三九 | 九六五、一二一 | 九二一、六七九 | 九五六、一六一 | 七八九、五五四 | 八一八、二八九 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 一、二一一、八五二 | 一、二五七、〇〇七 | 一、一九八、四一二 | 一、二四三、五六七 | 一、〇二七、九六七 | 一、〇六五、七三三 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 一、三七二、五九一 | 一、四二一、八五一 | 一、三五二、七五一 | 一、四〇二、〇一一 | 一、一六一、九一一 | 一、二〇二、九六一 | 
| 二万人以上 三万人未満 | 一、五八〇、一六〇 | 一、六三六、八〇九 | 一、五五五、八四〇 | 一、六一二、四八九 | 一、三四五、一七五 | 一、三九二、七九三 | 
| 三万人以上 | 一、八八八、三四九 | 一、九五三、二〇八 | 一、八五〇、五八九 | 一、九一五、四四八 | 一、五九八、九四四 | 一、六五三、一三〇 | 
第五条第十項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区市 | 町村 | ||
| 投票の翌日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 開票区の選挙人の数 | ||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 千人未満 | 二九〇、五四四 | 三〇三、六八〇 | 二五四、二二六 | 二六五、七二〇 | 
| 千人以上 二千人未満 | 三二六、八六二 | 三四一、六四〇 | 二七二、三八五 | 二八四、七〇〇 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 四五三、九七五 | 四七四、五〇〇 | 三八一、三三九 | 三九八、五八〇 | 
| 
三千人以上 | 五九九、二四七 | 六二六、三四〇 | 五〇八、四五二 | 五三一、四四〇 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 七六二、六七八 | 七九七、一六〇 | 六三五、五六五 | 六六四、三〇〇 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 九九八、七四五 | 一、〇四三、九〇〇 | 八三五、三一四 | 八七三、〇八〇 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 一、〇八九、五四〇 | 一、一三八、八〇〇 | 九〇七、九五〇 | 九四九、〇〇〇 | 
| 二万人以上 三万人未満 | 一、二五二、九七一 | 一、三〇九、六二〇 | 一、〇五三、二二二 | 一、一〇〇、八四〇 | 
| 三万人以上 | 一、四三四、五六一 | 一、四九九、四二〇 | 一、一九八、四九四 | 一、二五二、六八〇 | 
第五条第十一項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |||
| 開票日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 平日 | 休日 | 
| 開票区の選挙人の数 | ||||||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 千人未満 | 六三、八〇八 | 三二〇、〇四八 | 六三、一六八 | 三一九、四〇八 | 六二、三〇六 | 二八六、五一六 | 
| 千人以上 二千人未満 | 七〇、三四六 | 三五八、六一六 | 六九、〇六六 | 三五七、三三六 | 六七、六七八 | 三〇七、九〇三 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 八七、九一三 | 四八八、二八八 | 八五、九九三 | 四八六、三六八 | 八四、〇七九 | 四二〇、三九四 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 一二〇、〇一五 | 六四八、五一〇 | 一一四、八九五 | 六四三、三九〇 | 一一一、六九五 | 五六〇、一一五 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 一六七、九六一 | 八四〇、五九一 | 一五九、〇〇一 | 八三一、六三一 | 一五三、九八九 | 七一四、五一四 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 二一三、一〇七 | 一、〇九三、九三二 | 一九九、六六七 | 一、〇八〇、四九二 | 一九二、六五三 | 九二九、三四三 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 二八三、〇五一 | 一、二四三、九五一 | 二六三、二一一 | 一、二二四、一一一 | 二五三、九六一 | 一、〇五四、七一一 | 
| 二万人以上 三万人未満 | 三二七、一八九 | 一、四三二、二二四 | 三〇二、八六九 | 一、四〇七、九〇四 | 二九一、九五三 | 一、二二〇、八二三 | 
| 三万人以上 | 四五三、七八八 | 一、七一八、九七三 | 四一六、〇二八 | 一、六八一、二一三 | 四〇〇、四五〇 | 一、四五七、四四〇 | 
第五条第十二項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区市 | 町村 | 
| 開票区の選挙人の数 | ||
| 円 | 円 | |
| 千人未満 | 二五六、二四〇 | 二二四、二一〇 | 
| 千人以上 二千人未満 | 二八八、二七〇 | 二四〇、二二五 | 
| 二千人以上 三千人未満 | 四〇〇、三七五 | 三三六、三一五 | 
| 三千人以上 五千人未満 | 五二八、四九五 | 四四八、四二〇 | 
| 五千人以上 一万人未満 | 六七二、六三〇 | 五六〇、五二五 | 
| 一万人以上 一万五千人未満 | 八八〇、八二五 | 七三六、六九〇 | 
| 一万五千人以上 二万人未満 | 九六〇、九〇〇 | 八〇〇、七五〇 | 
| 二万人以上 三万人未満 | 一、一〇五、〇三五 | 九二八、八七〇 | 
| 三万人以上 | 一、二六五、一八五 | 一、〇五六、九九〇 | 
第六条第一項の表中「六七八、八三〇」を「六九九、〇二二」に、「六七六、〇三〇」を「六九五、八二二」に、「一、三〇二、一八四」を「一、三二九、一八八」に、「一、二九九、三八四」を「一、三二五、九八八」に、「二、四七一、九〇五」を「二、五二二、二七二」に、「二、四六六、三〇五」を「二、五一五、八七二」に改め、同条第二項中「四十三万五千九百六円」を「四十五万百九十八円」に、「六十二万五千二百九十四円」を「六十四万五千七百九十八円」に、「百十三万九千五百四十五円」を「百十七万六千九百十二円」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
| 選挙 | 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 | 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 | |||||
| 都及び大都市のある道府県 | その他の県 | ||||||
| 都道府県の世帯数 | |||||||
| 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | ||
| 一 | 三十万未満 | ― | 四六 | 七九 | 二六 | 八五 | |
| 二 | 三十万以上 四十万未満 | ― | 四三 | 八一 | 二六 | 二七 | |
| 三 | 四十万以上 五十万未満 | ― | 四三 | 一〇 | 二五 | 九〇 | |
| 四 | 五十万以上 七十万未満 | ― | 四一 | 九四 | 二五 | 四二 | |
| 五 | 七十万以上 百万未満 | 四一 | 九二 | 四一 | 七一 | 二五 | 〇二 | 
| 六 | 百万以上 | 三六 | 五三 | 三六 | 三一 | 二四 | 八七 | 
第八条第一項の表中「三九」を「四〇」に、「五六」を「五七」に、「八四」を「八五」に改め、同条第二項の表以外の部分中「四十四円」を「四十五円」に改め、同項の表中「一一九」を「一二一」に、「一七四」を「一七七」に、「二一八」を「二二二」に、「二六五」を「二六九」に、「三〇九」を「三一四」に、「三五四」を「三六〇」に、「三九八」を「四〇五」に改め、同条第三項の表以外の部分中「二十二円」を「二十三円」に改め、同項の表中「六〇」を「六一」に、「八七」を「八九」に、「一〇九」を「一一一」に、「一三三」を「一三五」に、「一五五」を「一五七」に、「一七七」を「一八〇」に、「一九九」を「二〇三」に改め、同条第五項の表中「三九」を「四〇」に、「五六」を「五七」に、「八四」を「八五」に改める。
第八条の二の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町村 | 
| 区画数 | |||
| 円 | 円 | 円 | |
| 九未満 | 一五、七五〇 | 一四、七〇〇 | 一三、六五〇 | 
| 九以上 十三未満 | 一七、三二五 | 一六、二七五 | 一五、二二五 | 
| 十三以上 | 一八、九〇〇 | 一七、八五〇 | 一六、八〇〇 | 
第九条第一項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町村 | |
| 開催の時 | ||||
| 平日 | 昼間(午前八時三十分から午後五時までをいうものとする。) | 円 | 円 | 円 | 
| 六、六六〇 | 六、〇二〇 | 五、八三〇 | ||
| 夜間(午後五時から午前八時三十分までをいうものとする。以下この条において同じ。) | 二三、八七二 | 二三、二三二 | 二三、〇四二 | |
| 休日 | 二五、二四二 | 二四、六〇二 | 二四、四一二 | |
第九条第二項中「一万六千六百四円」を「一万七千百九円」に、「一万七千九百三十三円」を「一万八千四百七十九円」に改める。
第十三条第一項の表を次のように改める。
| 区分 | 衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 | ||
| 都道府県 | 選挙人の数が五十万人未満のもの | 円 | 円 | |
| 一九、九三八、七九一 | 一五、三〇九、七九一 | |||
| 選挙人の数が五十万人以上七十五万人未満のもの | 二三、九二八、八三七 | 一八、二七五、九三二 | ||
| 選挙人の数が七十五万人以上百万人未満のもの | 二八、四三五、七一六 | 二一、六二九、六九五 | ||
| 選挙人の数が百万人以上百二十五万人未満のもの | 三一、〇八二、一五五 | 二三、五〇五、四七四 | ||
| 選挙人の数が百二十五万人以上百五十万人未満のもの | 三五、八二九、〇八五 | 二七、〇九二、三二四 | ||
| 選挙人の数が百五十万人以上二百万人未満のもの | 都及び大都市のある道府県 | 四二、五七七、九五五 | 三二、一八九、一三八 | |
| その他の県 | 四一、五二一、九五五 | 三一、四八五、一三八 | ||
| 選挙人の数が二百万人以上二百五十万人未満のもの | 都及び大都市のある道府県 | 五〇、六九四、七六二 | 三八、八七六、二七六 | |
| その他の県 | 四九、四四六、七六二 | 三八、〇四四、二七六 | ||
