2026年4月30日までの累計
受付数 受付数 受付総数
(2026年4月分) (憲法審査会以降) (憲法調査会以降)
1711 31185 35823
分野別内訳(憲法審査会以降)
※複数の分野にわたる意見があるため、合計数は受付総数と一致しない。
| 前文に関するもの | 234 | 財政に関するもの | 40 |
| 天皇に関するもの | 231 | 地方自治に関するもの | 93 |
| 戦争放棄に関するもの | 7805 | 改正規定に関するもの | 428 |
| 権利・義務に関するもの | 756 | 最高法規に関するもの | 7377 |
| 国会に関するもの | 181 | 国民投票法制に関する意見 | 2907 |
| 内閣に関するもの | 72 | 憲法調査会報告書に関する意見 | 1 |
| 司法に関するもの | 97 | その他 | 28017 |

