2026年2月28日までの累計
受付数 受付数 受付総数
(2026年2月分) (憲法審査会以降) (憲法調査会以降)
1377 28405 33043
分野別内訳(憲法審査会以降)
※複数の分野にわたる意見があるため、合計数は受付総数と一致しない。
| 前文に関するもの | 201 | 財政に関するもの | 24 |
| 天皇に関するもの | 204 | 地方自治に関するもの | 75 |
| 戦争放棄に関するもの | 7078 | 改正規定に関するもの | 362 |
| 権利・義務に関するもの | 662 | 最高法規に関するもの | 7116 |
| 国会に関するもの | 144 | 国民投票法制に関する意見 | 2789 |
| 内閣に関するもの | 55 | 憲法調査会報告書に関する意見 | 1 |
| 司法に関するもの | 80 | その他 | 25546 |

