衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

過去10年の実施状況

年 度 受  験
申込者数
第1次試験
受 験 者 数
論   文   式
採点対象者数
第1次試験
合 格 者 数
最  終
合格者数
対申込者
合 格 率
対受験者
合 格 率
合 格 者
平均年齢
平成26年度 325名(46名) 194名(25名) 54名(2名) 18名(1名) 18名(1名) 5.5% 9.3% 38.3歳
平成27年度 297名(49名) 183名(20名) 51名(3名) 18名(3名) 17名(3名) 5.7% 9.3% 36.3歳
平成28年度 310名(43名) 189名(21名) 56名(2名) 20名(0名) 20名(0名) 6.5% 10.6% 29.0歳
平成29年度 292名(49名) 176名(30名) 43名(2名) 15名(1名) 15名(1名) 5.1% 8.5% 32.1歳
平成30年度 208名(30名) 132名(19名) 37名(2名) 12名(0名) 12名(0名) 5.8% 9.1% 37.9歳
平成31年度
(2019年度)
199名(24名) 119名(17名) 31名(1名) 8名(1名) 8名(1名) 4.0% 6.7% 36.6歳
令和2年度 190名(28名) 147名(22名) 40名(4名) 14名(1名) 14名(1名) 7.4% 9.5% 34.4歳
令和3年度 201名(35名) 133名(24名) 32名(5名) 12名(2名) 12名(2名) 6.0% 9.0% 30.9歳
令和4年度 207名(28名) 142名(16名) 37名(1名) 19名(1名) 18名(0名) 8.7% 12.7% 33.7歳
令和5年度 196名(21名) 135名(14名) 35名(1名) 14名(1名) 14名(1名) 7.1% 10.4% 34.4歳

(注) (  )内は、女性を示す内数。合格者平均年齢は、 最終合格者発表日現在。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.