第144回国会において、衆議院に提出された請願件数は、643件で、このうち82件が採択され、内閣に送付された。委員会において審査未了のものは560件、委員会付託前に取り下げられたものが1件であった。
| 区分 | 付託 | 採択 |
|---|---|---|
| 本会議 | 82 | |
| (常任委員会) 内閣 | 内閣
40 | 1 |
| 地方行政 | 0 | 0 |
| 法務 | 10 | 0 |
| 外務 | 54 | 0 |
| 大蔵 | 98 | 0 |
| 文教 | 256 | 65 |
| 厚生 | 121 | 7 |
| 農林水産 | 1 | 0 |
| 商工 | 2 | 0 |
| 運輸 | 0 | 0 |
| 逓信 | 0 | 0 |
| 労働 | 4 | 0 |
| 建設 | 4 | 2 |
| 安全保障 | 36 | 0 |
| 科学技術 | 7 | 7 |
| 環境 | 0 | 0 |
| 予算 | 0 | 0 |
| 決算行政監視 | 0 | 0 |
| 議院運営 | 3 | 0 |
| 懲罰 | 0 | 0 |
|
(特別委員会) 災害対策 |
0 | 0 |
| 公職選挙 | 0 | 0 |
| 石炭対策 | 0 | 0 |
| 消費者問題 | 4 | 0 |
| 沖縄及び北方問題 | 0 | 0 |
| 国会移転 | 0 | 0 |
| 行政改革 | 0 | 0 |
| 金融安定化 | 0 | 0 |
| 財政構造改革 | 2 | 0 |
| 計 | 642 | 82 |