| 委員長 | 中沢 健次君 | 民主 | 神崎 武法君 | 明改 |
| 理事 | 浅野 勝人君 | 自民 | 江ア 鐵磨君 | 自由 |
| 理事 | 小坂 憲次君 | 自民 | 矢島 恒夫君 | 共産 |
| 理事 | 古屋 圭司君 | 自民 | 横光 克彦君 | 社民 |
| 理事 | 山口 俊一君 | 自民 | 中田 宏君 | 無会 |
| 理事 | 小沢 鋭仁君 | 民主 | ||
| 理事 | 永井 英慈君 | 民主 | ||
| 理事 | 石田 勝之君 | 明改 | ||
| 理事 | 西田 猛君 | 自由 | ||
| 逢沢 一郎君 | 自民 | |||
| 今村 雅弘君 | 自民 | |||
| 江渡 聡徳君 | 自民 | |||
| 大石 秀政君 | 自民 | |||
| 大島 理森君 | 自民 | |||
| 亀井 久興君 | 自民 | |||
| 倉成 正和君 | 自民 | |||
| 佐藤 勉君 | 自民 | |||
| 園田 修光君 | 自民 | |||
| 竹本 直一君 | 自民 | |||
| 虎島 和夫君 | 自民 | |||
| 仲村 正治君 | 自民 | |||
| 吉田六左エ門君 | 自民 | |||
| 伊藤 忠治君 | 民主 | |||
| 吉田 治君 | 民主 | |||
| 遠藤 和良君 | 明改 |
付託された議案は、NHK平成8年度決算であったが審査未了となった。
国政調査は行われなかった。
付託された請願はなかった。
| 件名 | 提出日 | 衆院 趣旨 説明 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
公布日 番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本放送協会平成8年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書 | (10.2.20) | 11.27 | (審査未了) | 交通・情報通信 (10. 1) 是認 |
(10.2) 是認 |