|
国会回次 区分 |
第143回国会(臨時会) | 第144回国会(臨時会) | 第145回国会(常会) | |||||||||
|
開会 回数 |
公述人 | 証人 | 参考人 |
開会 回数 |
公述人 | 証人 | 参考人 |
開会 回数 |
公述人 | 証人 | 参考人 | |
| 本会議 | 21 | 7 | 53 | |||||||||
|
(常任委員会) 内閣 |
6 | 1 | 1 |
16 {1}[4] |
6 [20] | 10 | ||||||
| 地方行政 | 4 | 4 | 24 | 9 | ||||||||
| 法務 | 4 | 1 | 28 | 38 | ||||||||
| 外務 | 8 | 3 | 14 | 2 | ||||||||
| 大蔵 | 3 | 2 | 6 | 19 | 23 | |||||||
| 文教 | 5 | 3 | 2(1) | (1) | 17(1) | 4(1) | ||||||
| 厚生 | 7 | 1 | 13 | 5 | ||||||||
| 農林水産 | 5 | 2 |
26 {1}[2] |
8 [ 9] |
8 |
|||||||
| 商工 | 9 | 3 | 23 | 12 | ||||||||
| 運輸 | 2 | 1 | 14 | 2 | ||||||||
| 逓信 | 4 | 7 | 1 | 12 | 17 | |||||||
| 労働 | 5 | 2 | 16 | 6 | ||||||||
| 建設 | 4 | 2 | 2 | 17 | 28 | |||||||
| 安全保障 | 7 | 3 | 8 | |||||||||
| 科学技術 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 13 | ||||||
| 環境 | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||||
| 予算 | 7 | 5 | 4 | 3 |
23 {2} |
12 | 30 | |||||
| 決算行政監視 | 3 | 4 | 5 | 4 | 11 | 24 | ||||||
| 議院運営 | 21(3) | 8(2) | 54(9) | |||||||||
| 懲罰 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
|
国会回次 区分 |
第143回国会(臨時会) | 第144回国会(臨時会) | ||||||
| 開会回数 | 公述人 | 証人 | 参考人 | 開会回数 | 公述人 | 証人 | 参考人 | |
| (特別委員会) | ||||||||
| 災害対策 | 4 | 3 | ||||||
| 公職選挙 | 2 | 2 | ||||||
| 石炭対策 | 4 | 2 | ||||||
| 消費問題 | 3(1) | 4 | 5 | |||||
| 沖縄北方 | 4 | 2 | ||||||
| 国会移転 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 行政改革 | 3 | 2 | ||||||
| 国鉄林野 | 7 | 5 | ― | ― | ― | ― | ||
| 金融安定 | 23 | 32 | 1 | |||||
| 財政構造改革 | ― | ― | ― | ― | 5 | 1 | ||
| (審査会等) | ||||||||
| 政倫審 | 0 | 0 | ||||||
| 分科会(予算委) | ||||||||
| 連合審査会 | 1(商工・金融安定) | |||||||
| 両院協議会 | 1 | 0 | ||||||
| 常任委員長会議 | 2 | 1 | ||||||
| 計 | 195(4) | 0 | 0 | 69 | 80(3) | 0 | 0 | 20(1) |
(注)1.開会回数欄の、( )内の数は小委員会、{ }内の数は公聴会、[ ]内の数は委員派遣による地方公聴会の開会回数で、いずれも外数である。
2.開会回数には閉会中審査を含む。
3.公述人欄の[ ]内の数は、委員派遣による地方公聴会の意見陳述者数で外数である。
4.参考人欄の( )内の数は、小委員会における参考人数で外数である。
|
国会回次 区分 |
第145回国会(常会) | |||
| 開会回数 | 公述人 | 証人 | 参考人 | |
|
(特別委員会) |
8 | |||
| 倫理選挙 | 7 | |||
| 石炭対策 | 7 | 10 | ||
| 消費問題 | 3(1) | (1) | ||
| 沖縄北方 | 4 | |||
| 国会移転 | 16 | 30 | ||
| 行政改革 |
15 {1}[2] |
8 [12] |
10 | |
| 防衛指針 |
12 {1}[3] |
8 [18] |
8 | |
| 青少年 | 9 | 9 | ||
|
(審査会等) 政倫審 |
0 | |||
| 分科会(予算委) |
16 (8分科・2日間) |
3 | ||
| 連合審査会 |
1 (内閣・文教) 1 (地行・逓信) 2 (商工・環境) |
|||
| 両院協議会 | 1 | |||
| 常任委員長会議 | 1 | |||
| 計 |
517(11) {6}[11] |
42 [59] |
0 | 301(2) |