| 委員長 | 中野 寛成君 | 民主 | |||
| 理事 | 小島 敏男君 | 自民 | 理事 | 塩崎 恭久君 | 自民 |
| 理事 | 鈴木 宗男君 | 自民 | 理事 | 原田 義昭君 | 自民 |
| 理事 | 伊藤 英成君 | 民主 | 理事 | 玄葉光一郎君 | 民主 |
| 理事 | 赤松 正雄君 | 公明 | 理事 | 土田 龍司君 | 自由 |
| 浅野 勝人君 | 自民 | 伊藤 公介君 | 自民 | ||
| 池田 行彦君 | 自民 | 嘉数 知賢君 | 自民 | ||
| 川崎 二郎君 | 自民 | 河野 太郎君 | 自民 | ||
| 高村 正彦君 | 自民 | 下地 幹郎君 | 自民 | ||
| 中本 太衛君 | 自民 | 中山 太郎君 | 自民 | ||
| 牧野 隆守君 | 自民 | 金子善次郎君 | 民主 | ||
| 鎌田さゆり君 | 民主 | 川内 博史君 | 民主 | ||
| 木下 厚君 | 民主 | 釘宮 磐君 | 民主 | ||
| 坂口 力君 | 公明 | 藤井 裕久君 | 自由 | ||
| 赤嶺 政賢君 | 共産 | 日森 文尋君 | 社民 | ||
| 柿澤 弘治君 | 無 |
付託された議案はなかった。
国政調査は行われなかった。