| 委員長 | 小平 忠正君 | 民主 | 理事 | 小坂 憲次君 | 自民 | 理事 | 佐藤 剛男君 | 自民 |
| 理事 | 佐藤 勉君 | 自民 | 理事 | 吉田六左エ門君 | 自民 |
| 理事 | 伊藤 忠治君 | 民主 | 理事 | 中沢 健次君 | 民主 |
| 理事 | 高木 陽介君 | 公明 | 理事 | 佐藤 公治君 | 自由 |
| 金田 英行君 | 自民 | 亀井 久興君 | 自民 | ||
| 熊代 昭彦君 | 自民 | 左藤 章君 | 自民 | ||
| 佐田玄一郎君 | 自民 | 坂井 隆憲君 | 自民 | ||
| 阪上 善秀君 | 自民 | 園田 博之君 | 自民 | ||
| 野中 広務君 | 自民 | 宮腰 光寛君 | 自民 | ||
| 山口 俊一君 | 自民 | 小沢 鋭仁君 | 民主 | ||
| 中田 宏君 | 民主 | 松本 剛明君 | 民主 | ||
| 三井 辨雄君 | 民主 | 水島 広子君 | 民主 | ||
| 神崎 武法君 | 公明 | 矢島 恒夫君 | 共産 | ||
| 横光 克彦君 | 社民 | 宇田川芳雄君 | 21クラブ | ||
| 平井 卓也君 | 21クラブ |
付託された議案は、NHK平成10年度決算であったが審査未了となった。
国政調査は行われなかった。
| 件名 | 提出日 | 衆院 大臣 発言 |
衆院 委員会 付託日 |
衆院 提案 理由 |
衆院 委員会 質疑 |
衆院 委員会 議決日 結果 |
衆院 本会議 議決日 結果 |
参院 委員会名 |
参院 委員会 議決日 結果 |
参院 本会議 議決日 結果 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本放送協会平成10年度財産目録、貸借対照表及び損益計算書 | (12.2.18) | 7.5 | (審査未了) |