| 委員長 | 小林 守君 | 民主 | |||
| 理事 | 石原 伸晃君 | 自民 | 理事 | 稲葉 大和君 | 自民 |
| 理事 | 大木 浩君 | 自民 | 理事 | 柳本 卓治君 | 自民 |
| 理事 | 佐藤謙一郎君 | 民主 | 理事 | 細川 律夫君 | 民主 |
| 理事 | 田端 正広君 | 公明 | 理事 | 武山百合子君 | 自由 |
| 小渕 優子君 | 自民 | 大野 松茂君 | 自民 | ||
| 岡下 信子君 | 自民 | 谷畑 孝君 | 自民 | ||
| 鳩山 邦夫君 | 自民 | 水野 賢一君 | 自民 | ||
| 山本 公一君 | 自民 | 山本 有二君 | 自民 | ||
| 鎌田さゆり君 | 民主 | 近藤 昭一君 | 民主 | ||
| 鮫島 宗明君 | 民主 | 永田 寿康君 | 民主 | ||
| 河合 正智君 | 公明 | 藤木 洋子君 | 共産 | ||
| 中川 智子君 | 社民 | 増原 義剛君 | 21クラブ |
付託された法律案はなかった。
国政調査では、[1]愛知万博問題、[2]地球温暖化問題、[3]公共事業見直し問題、[4]遺伝子組換え生物に関する問題、[5]廃棄物処理法の見直し問題、[6]環境教育の推進対策、[7]循環型社会形成推進対策、[8]ダイオキシン類問題、[9]ディーゼル車排ガス対策、[10]尼崎公害問題等について、質疑を行った。
閉会中、9月5日から7日までの3日間の日程で、新潟県、富山県及び長野県に委員派遣を行った。
| 付託件数 | 採択件数 | 未了件数 |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |