衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

11  傍聴人数

(単位:人)

本会議



区分
平6年 平7年 平8年 平9年 平10年 平11年
総数 6,952 5,145 5,805 12,977 9,573 9,417
3,934 3,274 3,461 7,246 5,749 5,039
3,018 1,871 2,344 5,731 3,824 4,378

委員会

常任委員会 総数 3,329 2,875 3,014 7,567 4,226 5,971
2,253 2,057 2,130 4,705 2,916 4,312
1,076 818 884 2,862 1,310 1,659
特別委員会 総数 927 404 373 1,134 1,404 1,532
627 305 284 705 1,026 1,065
300 99 89 429 378 467
小委員会 総数 4 4 0 1 19 9
4 4 0 1 8 7
0 0 0 0 11 2
合計 総数 4,260 3,283 3,387 8,702 5,649 7,512
2,884 2,366 2,414 5,411 3,950 5,384
1,376 917 973 3,291 1,699 2,128


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.