| 委員長 | 青山 二三君 | 公明 | |||
| 理事 | 太田 誠一君 | 自民 | 理事 | 馳 浩君 | 自民 |
| 理事 | 原田 義昭君 | 自民 | 理事 | 水野 賢一君 | 自民 |
| 理事 | 城島 正光君 | 民主 | 理事 | 水島 広子君 | 民主 |
| 理事 | 池坊 保子君 | 公明 | 理事 | 樋高 剛君 | 自由 |
| 岩屋 毅君 | 自民 | 岸田 文雄君 | 自民 | ||
| 小島 敏男君 | 自民 | 小西 哲君 | 自民 | ||
| 古賀 正浩君 | 自民 | 田中眞紀子君 | 自民 | ||
| 林 省之介君 | 自民 | 菱田 嘉明君 | 自民 | ||
| 平沢 勝栄君 | 自民 | 松島みどり君 | 自民 | ||
| 三ッ林隆志君 | 自民 | 宮澤 洋一君 | 自民 | ||
| 横内 正明君 | 自民 | 石毛えい子君 | 民主 | ||
| 鎌田さゆり君 | 民主 | 田中 甲君 | 民主 | ||
| 中川 正春君 | 民主 | 中津川博郷君 | 民主 | ||
| 中山 義活君 | 民主 | 松本 剛明君 | 民主 | ||
| 都築 譲君 | 自由 | 石井 郁子君 | 共産 | ||
| 大森 猛君 | 共産 | 原 陽子君 | 社民 | ||
| 谷本 龍哉君 | 21クラブ | 西川太一郎君 | 保守 |
付託された法律案はなかった。
国政調査では、[1]有害情報に係る規制と憲法上の表現の自由との関係、[2]放送番組に対する格付のガイドライン作成に関する問題、[3]青少年を取巻く有害環境に対する規制立法の必要性、[4]青少年健全育成及び有害環境対策のための立法化の動向、[5]少年非行と有害環境との関係、[6]児童虐待防止法施行に向けた関係省庁の取組状況、[7]官民一体となった児童虐待防止策の必要性、[8]児童虐待を受けた児童の親子再統合の手続の在り方等について、質疑を行った。
| 付託件数 | 採択件数 | 未了件数 |
|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 |