| 国会回次 | 召集日 | 開会式 | 会期終了日 |  
      
        会期 上段:当初会期 下段:延長  | 
  
|---|---|---|---|---|
| 第126回(常会) |  
      平成 5. 1.22  | 
     
      平成 5. 1.22  | 
     
      平成 5. 6.18 (解散)  | 
     
      150  (148日目に解散)  | 
  
| 第127回(特別会) | 5. 8. 5 | 5. 8.12 | 5. 8.28 | 10 | 
| 14 | ||||
| 第128回(臨時会) | 5. 9.17 | 5. 9.21 | 6. 1.29 | 90 | 
| 45 | ||||
| 第129回(常会) | 6. 1.31 | 6. 2. 8 | 6. 6.29 | 150 | 
| 第130回(臨時会) | 6. 7.18 | 6. 7.18 | 6. 7.22 | 5 | 
| 第131回(臨時会) | 6. 9.30 | 6. 9.30 | 6.12. 9 | 65 | 
| 6 | ||||
| 第132回(常会) | 7. 1.20 | 7. 1.20 | 7. 6.18 | 150 | 
| 第133回(臨時会) | 7. 8. 4 | 7. 8. 4 | 7. 8. 8 | 5 | 
| 第134回(臨時会) | 7. 9.29 | 7. 9.29 | 7.12.15 | 46 | 
| 32 | ||||
| 第135回(臨時会) | 8. 1.11 | 8. 1.11 | 8. 1.13 | 3 | 
| 第136回(常会) | 8. 1.22 | 8. 1.22 | 8. 6.19 | 150 | 
| 第137回(臨時会) | 8. 9.27 | ―― | 8. 9.27 (解散) |  
      (召集日に解散)(1) (注)会期は議決しなかった。  | 
  
| 第138回(特別会) | 8.11. 7 | 8.11.11 | 8.11.12 | 6 | 
| 第139回(臨時会) | 8.11.29 | 8.11.29 | 8.12.18 | 20 | 
| 第140回(常会) | 9. 1.20 | 9. 1.20 | 9. 6.18 | 150 | 
| 第141回(臨時会) | 9. 9.29 | 9. 9.29 | 9.12.12 | 75 | 
| 第142回(常会) | 10. 1.12 | 10. 1.12 | 10. 6.18 | 150 | 
| 8 | ||||
| 第143回(臨時会) | 10. 7.30 | 10. 8. 7 | 10.10.16 | 70 | 
| 9 | ||||
| 第144回(臨時会) | 10.11.27 | 10.11.27 | 10.12.14 | 18 | 
| 第145回(常会) | 11. 1.19 | 11. 1.19 | 11. 8.13 | 150 | 
| 57 | ||||
| 第146回(臨時会) | 11.10.29 | 11.10.29 | 11.12.15 | 48 | 
| 第147回(常会) | 12. 1.20 | 12. 1.20 |  12. 6. 2  (解散)  | 
     
      150 (135日目に解散)  | 
  
| 第148回(特別会) | 12. 7. 4 | 12. 7. 6 | 12. 7. 6 | 3 | 
| 第149回(臨時会) | 12. 7.28 | 12. 7.28 | 12. 8. 9 | 13 | 
| 第150回(臨時会) | 12. 9.21 | 12. 9.21 | 12.12. 1 | 72 | 
| 第151回(常会) | 13. 1.31 | 13. 1.31 | 13. 6.29 | 150 | 
| 第152回(臨時会) | 13. 8. 7 | 13. 8. 8 | 13. 8.10 | 4 |