衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

11 傍聴人数

(単位:人)

本会議
年

区分
平8年 平9年 平10年 平11年 平12年 平13年
総数 5,805 12,977 9,573 9,417 10,592 11,728
男 3,461 7,246 5,749 5,039 6,534 6,582
女 2,344 5,731 3,824 4,378 4,058 5,146


委員会
常任委員会 総数 3,014 7,567 4,226 5,971 4,679 7,501
男 2,130 4,705 2,916 4,312 3,277 4,976
女 884 2,862 1,310 1,659 1,402 2,525
特別委員会 総数 373 1,134 1,404 1,532 1,202 1,622
男 284 705 1,026 1,065 707 929
女 89 429 378 467 495 693
小委員会 総数 0 1 19 9 21 122
男 0 1 8 7 13 69
女 0 0 11 2 8 53
合計 総数 3,387 8,702 5,649 7,512 5,902 9,245
男 2,414 5,411 3,950 5,384 3,997 5,974
女 973 3,291 1,699 2,128 1,905 3,271

(注)憲法調査会は特別委員会の中に含まれている。


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.