衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

12 参観者数

(単位:人)

 年

区分
平8年 平9年 平10年 平11年 平12年 平13年
小学校 総数 306,065 301,367 289,579 291,458 279,854 273,577
男 155,856 154,871 147,773 146,467 140,088 137,336
女 150,209 146,496 141,806 144,991 139,766 136,241
中学校 総数 182,645 194,768 170,860 157,509 139,875 135,170
男 94,095 99,228 89,004 82,060 72,354 69,881
女 88,550 95,540 81,856 75,449 67,521 65,289
高等学校 総数 15,917 13,722 12,937 8,816 10,479 12,021
男 6,574 6,123 5,533 3,827 4,906 4,972
女 9,343 7,599 7,404 4,989 5,573 7,049
一般 総数 83,373 162,042 91,269 90,527 91,013 107,304
男 38,175 65,199 43,565 43,335 43,357 47,763
女 45,198 96,843 47,704 47,192 47,656 59,541
身障者 総数 1,558 1,539 1,110 1,494 797 374
男 804 827 588 729 381 195
女 754 712 522 765 416 179
外国人 総数 2,265 2,083 1,236 1,209 1,789 2,003
男 1,369 1,154 741 614 1,020 949
女 896 929 495 595 769 1,054
合計 総数 591,823 675,521 566,991 523,807 523,807 530,449
男 296,873 327,402 287,204 262,106 262,106 261,096
女 294,950 348,119 279,787 261,701 261,701 269,353


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.