| 委員長 | 池坊 保子君 | 公明 | |||
| 理事 | 青山 丘君 | 自民 | 理事 | 伊藤信太郎君 | 自民 |
| 理事 | 遠藤 利明君 | 自民 | 理事 | 渡海紀三朗君 | 自民 |
| 理事 | 大石 尚子君 | 民主 | 理事 | 鎌田さゆり君 | 民主 |
| 理事 | 佐藤 公治君 | 民主 | 理事 | 斉藤 鉄夫君 | 公明 |
| 今津 寛君 | 自民 | 宇野 治君 | 自民 | ||
| 江崎 鐵磨君 | 自民 | 小渕 優子君 | 自民 | ||
| 奥野 信亮君 | 自民 | 加藤 紘一君 | 自民 | ||
| 上川 陽子君 | 自民 | 城内 実君 | 自民 | ||
| 岸田 文雄君 | 自民 | 近藤 基彦君 | 自民 | ||
| 鈴木 恒夫君 | 自民 | 田村 憲久君 | 自民 | ||
| 西村 明宏君 | 自民 | 馳 浩君 | 自民 | ||
| 古川 禎久君 | 自民 | 山際大志郎君 | 自民 | ||
| 石田 勝之君 | 民主 | 加藤 尚彦君 | 民主 | ||
| 吉良 州司君 | 民主 | 田島 一成君 | 民主 | ||
| 中根 康浩君 | 民主 | 西村 真悟君 | 民主 | ||
| 鳩山由紀夫君 | 民主 | 肥田美代子君 | 民主 | ||
| 平野 博文君 | 民主 | 藤村 修君 | 民主 | ||
| 牧野 聖修君 | 民主 | 松原 仁君 | 民主 | ||
| 東 順治君 | 公明 | 石井 郁子君 | 共産 | ||
| 東門美津子君 | 社民 |
付託された法律案はなかった。
国政調査は行われなかった。
| 付託件数 | 採択件数 | 未了件数 |
|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 |
○義務教育費国庫負担制度・義務教育諸学校教科用図書の無償給与制度堅持、教職専門職としての教職員の待遇改善に関する請願 1件(1通)
1 義務教育費国庫負担制度をこれまでどおり堅持すること。
2 義務教育諸学校教科用図書の無償給与制度を堅持すること。
3 教職専門職としての教職員の待遇を改善すること。
送付された陳情書はなかった。
| 意見書送付件数 |
29 |
|---|