| 委員長 | 小平 忠正君 | 民主 | |||
| 理事 | 北村 誠吾君 | 自民 | 理事 | 西川 京子君 | 自民 |
| 理事 | 松下 忠洋君 | 自民 | 理事 | 松野 博一君 | 自民 |
| 理事 | 鮫島 宗明君 | 民主 | 理事 | 楢崎 欣弥君 | 民主 |
| 理事 | 堀込 征雄君 | 民主 | 理事 | 白保 台一君 | 公明 |
| 赤城 徳彦君 | 自民 | 石田 真敏君 | 自民 | ||
| 小野寺五典君 | 自民 | 大野 松茂君 | 自民 | ||
| 梶山 弘志君 | 自民 | 金子 恭之君 | 自民 | ||
| 木村 太郎君 | 自民 | 北村 直人君 | 自民 | ||
| 後藤 茂之君 | 自民 | 後藤田正純君 | 自民 | ||
| 佐藤 勉君 | 自民 | 玉沢 徳一郎君 | 自民 | ||
| 津島 恭一君 | 自民 | 永岡 洋治君 | 自民 | ||
| 野呂田芳成君 | 自民 | 二田 孝治君 | 自民 | ||
| 岡島 一正君 | 民主 | 岡本 充功君 | 民主 | ||
| 篠原 孝君 | 民主 | 下条 みつ君 | 民主 | ||
| 筒井 信隆君 | 民主 | 仲野 博子君 | 民主 | ||
| 橋本 清仁君 | 民主 | 藤井 裕久君 | 民主 | ||
| 藤田 一枝君 | 民主 | 松木 謙公君 | 民主 | ||
| 山田 正彦君 | 民主 | 河合 正智君 | 公明 | ||
| 高橋千鶴子君 | 共産 | 山本喜代宏君 | 社民 | ||
| 西村 康稔君 | 改革 |
付託された法律案はなかった。
国政調査は行われなかった。
付託された請願はなかった。
| 陳情書送付件数 | 2 |
|---|---|
| 意見書送付件数 | 20 |