衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

11 傍聴人数

本会議

本会議

(単位:人)
H9 H10 H11 H12 H13 H14
総数 12,977 9,573 9,417 10,592 11,728 12,204
7,246 5,749 5,039 6,534 6,582 5,868
5,731 3,824 4,378 4,058 5,146 6,336

委員会(常任委員会・特別委員会(憲法調査会を含む)・小委員会合計)

委員会(常任委員会・特別委員会(憲法調査会を含む)・小委員会合計)

(単位:人)
H9 H10 H11 H12 H13 H14
総数 8,702 5,649 7,512 5,902 9,245 10,260
5,411 3,950 5,384 3,997 5,974 6,684
3,291 1,699 2,128 1,905 3,271 3,576

常任委員会

常任委員会

(単位:人)
H9 H10 H11 H12 H13 H14
総数 7,567 4,226 5,971 4,679 7,501 8,484
4,705 2,916 4,312 3,277 4,976 8,484
4,705 2,916 4,312 3,277 4,976 5,565

特別委員会(憲法調査会を含む)

特別委員会(憲法調査会を含む)

(単位:人)
H9 H10 H11 H12 H13 H14
総数 1,134 1,404 1,532 1,202 1,622 1,654
705 1,026 1,065 707 929 1,050
429 378 467 495 693 604

小委員会

小委員会

(単位:人)
H9 H10 H11 H12 H13 H14
総数 1 19 9 21 122 510
1 8 7 13 69 282
0 11 2 8 53 228

憲法調査会

憲法調査会

(単位:人)
H14
総数 71
45
26


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.