衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

12 参観者数

参観者数

(単位:人)
H9 H10 H11 H12 H13 H14
総数 675,521 566,991 551,013 523,807 530,449 497,249
小学校 301,367 289,579 291,458 279,854 273,577 276,034
中学校 194,768 170,860 157,509 139,875 135,170 124,968
高等学校 13,722 12,937 8,816 10,479 12,021 15,360
一般 162,042 91,269 90,527 91,013 107,304 77,461
身障者 1,539 1,110 1,494 797 374 1,218
外国人 2,083 1,236 1,209 1,789 2,003 2,208


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.