衆議院

メインへスキップ

12 傍聴人数

本会議

本会議の傍聴人数

(単位・人)

平成10年 11年 12年 13年 14年 15年
総数 9,573 9,417 10,592 11,728 12,204 6,608
男 5,749 5,039 6,534 6,582 5,868 3,812
女 3,824 4,378 4,058 5,146 6,336 2,796

委員会(常任委員会・特別委員会(憲法調査会を含む)・小委員会合計)

委員会(常任委員会・特別委員会(憲法調査会を含む)・小委員会合計)の傍聴人数

(単位・人)

平成10年 11年 12年 13年 14年 15年
総数 5,649 7,512 5,902 9,245 10,648 7,702
男 3,950 5,384 3,997 5,974 6,897 5,788
女 1,699 2,128 1,905 3,271 3,751 2,514

常任委員会

常任委員会の傍聴人数

(単位・人)

平成10年 11年 12年 13年 14年 15年
総数 4,226 5,971 4,679 7,501 8,484 6,477
男 2,916 4,312 3,277 4,976 5,565 4,466
女 1,310 1,659 1,402 2,525 2,919 2,011

特別委員会(憲法調査会を含む)

特別委員会(憲法調査会を含む)の傍聴人数

(単位・人)

平成10年 11年 12年 13年 14年 15年
総数 1,404 1,532 1,202 1,622 1,654 1,082
男 1,026 1,065 707 929 1,050 639
女 378 467 495 693 604 443

小委員会(憲法調査会小委員会を含む)

小委員会(憲法調査会小委員会を含む)の傍聴人数

(単位・人)

平成10年 11年 12年 13年 14年 15年
総数 19 9 21 122 510 143
男 8 7 13 69 282 83
女 11 2 8 53 228 60

憲法調査会

憲法調査会の傍聴人数

(単位・人)

15年
総数 222
男 129
女 93


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © 2014 Shugiin All Rights Reserved.