| 委員長 | 玉沢 徳一郎君 | 自民 | |||
| 理事 | 石破 茂君 | 自民 | 理事 | 自見 庄三郎君 | 自民 |
| 理事 | 西田 猛君 | 自民 | 理事 | 宮腰 光寛君 | 自民 |
| 理事 | 加藤 公一君 | 民主 | 理事 | 前原 誠司君 | 民主 |
| 理事 | 松本 剛明君 | 民主 | 理事 | 河合 正智君 | 公明 |
| 岩屋 毅君 | 自民 | 江崎 洋一郎君 | 自民 | ||
| 大村 秀章君 | 自民 | 金子 一義君 | 自民 | ||
| 城内 実君 | 自民 | 佐藤 錬君 | 自民 | ||
| 柴山 昌彦君 | 自民 | 菅 義偉君 | 自民 | ||
| 菅原 一秀君 | 自民 | 谷 公一君 | 自民 | ||
| 津島 恭一君 | 自民 | 中川 秀直君 | 自民 | ||
| 中谷 元君 | 自民 | 仲村 正治君 | 自民 | ||
| 根本 匠君 | 自民 | 萩山 教嚴君 | 自民 | ||
| 鳩山 邦夫君 | 自民 | 浜田 靖一君 | 自民 | ||
| 松宮 勲君 | 自民 | 茂木 敏充君 | 自民 | ||
| 渡辺 博道君 | 自民 | 泉 健太君 | 民主 | ||
| 大畠 章宏君 | 民主 | 城井 崇君 | 民主 | ||
| 楠田 大蔵君 | 民主 | 近藤 洋介君 | 民主 | ||
| 田嶋 要君 | 民主 | 土肥 隆一君 | 民主 | ||
| 中塚 一宏君 | 民主 | 中野 譲君 | 民主 | ||
| 長島 昭久君 | 民主 | 平岡 秀夫君 | 民主 | ||
| 細野 豪志君 | 民主 | 室井 邦彦君 | 民主 | ||
| 横路 孝弘君 | 民主 | 若井 康彦君 | 民主 | ||
| 江田 康幸君 | 公明 | 遠藤 乙彦君 | 公明 | ||
| 谷口 隆義君 | 公明 | 赤嶺 政賢君 | 共産 | ||
| 山本 喜代宏君 | 社民 |
武力攻撃事態等への対処に関する諸問題を調査するため
付託された議案はなかった。
国政調査では、質疑が行われた。主な質疑内容は、次のとおりである。
| 出頭年月日 | 職業 | 氏名 | 審査・調査案件 |
|---|---|---|---|
| 平成17. 5.11 | 鳥取県知事 | 片山 善博君 | 武力攻撃事態等への対処に関する件 |
| 敦賀市長 | 河瀬 一治君 |