総選挙期日(回次)等 | 定数 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|
昭和21. 4.10(第22回) | 468 (466) | 沖縄県(定数2)は米国占領下にあり、選挙は事実上の定数466で実施 | |
22. 4.25(第23回) | 466 | −2 | 沖縄県を除く |
29. 4.30 | 467 | +1 | 奄美群島区(定数1)で実施 |
42. 1.29(第31回) | 486 | +19 | 大都市の人口増加に伴う定数是正 |
45.11.15 | 491 | +5 | 沖縄県(定数5)で実施 |
51.12. 5(第34回) | 511 | +20 | 選挙区別人口による定数是正 |
61. 7. 6(第38回) | 512 | +1 | 選挙区別人口による定数是正 |
平成 5. 7.18(第40回) | 511 | −1 | 選挙区別人口による定数是正 |
8.10.20(第41回) | 500 | −11 | 平成6年公選法改正後初の総選挙 |
12. 6.25(第42回) | 480 | −20 | 比を20削減(小300 比180) |
(注) 平成6年公選法改正により「小選挙区比例代表並立制」を導入
定数500(小選挙区300、比例代表200)
小…小選挙区、比…比例代表(11ブロックにおいて実施)
通常選挙期日(回次)等 | 改選議席数 | 定数 | 増減 | 備考 |
---|---|---|---|---|
昭和22. 4.20(第1回) | 全100 地150 | 250 | 半数は任期3年 | |
第2回以降半数改選 | ||||
45.11.15 | 沖縄県定数2 | 252 | +2 | 1名次期選挙で改選 |
58. 6.26(第13回) | 比50 選76 | 252 | 0 | 全国区改め比例代表 |
平成13. 7.29(第19回) | 比48 選73 | 247 | −5 | 比を2、選を3削減 |
16. 7.29(第20回) | 比48 選73 | 242 | −5 | 比を2、選を3削減 |
(注)1 全…全国区、地…地方区
2 昭和57年公選法改正により「拘束名簿式比例代表制」を導入
定数252(比例代表100、選挙区152)
比…比例代表、選…選挙区
3 平成12年公選法改正により「非拘束名簿式比例代表制」を導入
定数を10削減して、242(比例代表96、選挙区146)とする。
ただし、平成16年7月25日までの間の定数は、247(比例代表98、選挙区149)とする。