| 委員長 | 逢沢 一郎君 | 自民 | |||
| 理事 | 伊藤 達也君 | 自民 | 理事 | 遠藤 利明君 | 自民 |
| 理事 | 田野瀬良太郎君 | 自民 | 理事 | 中山 成彬君 | 自民 |
| 理事 | 森 英介君 | 自民 | 理事 | 山本 幸三君 | 自民 |
| 理事 | 岡田 克也君 | 民主 | 理事 | 前原 誠司君 | 民主 |
| 理事 | 富田 茂之君 | 公明 | 井上 喜一君 | 自民 | |
| 伊藤 公介君 | 自民 | 岩永 峯一君 | 自民 | ||
| 臼井日出男君 | 自民 | 尾身 幸次君 | 自民 | ||
| 大島 理森君 | 自民 | 大野 功統君 | 自民 | ||
| 金子 一義君 | 自民 | 河村 建夫君 | 自民 | ||
| 倉田 雅年君 | 自民 | 小池百合子君 | 自民 | ||
| 小坂 憲次君 | 自民 | 佐藤 剛男君 | 自民 | ||
| 斉藤斗志二君 | 自民 | 坂本 剛二君 | 自民 | ||
| 菅原 一秀君 | 自民 | 杉浦 正健君 | 自民 | ||
| 園田 博之君 | 自民 | 中馬 弘毅君 | 自民 | ||
| 長勢 甚遠君 | 自民 | 野田 毅君 | 自民 | ||
| 深谷 隆司君 | 自民 | 増原 義剛君 | 自民 | ||
| 三ッ矢憲生君 | 自民 | 三原 朝彦君 | 自民 | ||
| 笹木 竜三君 | 民主 | 武正 公一君 | 民主 | ||
| 中川 正春君 | 民主 | 原口 一博君 | 民主 | ||
| 細野 豪志君 | 民主 | 馬淵 澄夫君 | 民主 | ||
| 松本 剛明君 | 民主 | 山井 和則君 | 民主 | ||
| 笠 浩史君 | 民主 | 渡部 恒三君 | 民主 | ||
| 赤松 正雄君 | 公明 | 江田 康幸君 | 公明 | ||
| 笠井 亮君 | 共産 | 阿部 知子君 | 社民 | ||
| 糸川 正晃君 | 国民 |
付託された議案はなかった。
国政調査では、質疑が行われた。主な質疑内容は、次のとおりである。

予算委員会(第168回国会)