|  
      国会回次 区分  | 
    第166回国会(常会) | 第167回国会(臨時会) | 第168回国会(臨時会) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開会回数 | 公述人 | 証人 | 参考人 | 開会回数 | 公述人 | 証人 | 参考人 | 開会回数 | 公述人 | 証人 | 参考人 | |
| 本会議 | 50 |  
       
  | 
    2 |  
       
  | 
    20 |  
       
  | 
    ||||||
|  
     (常任委員会) 内閣  | 
    31 |  
       
  | 
    21 | 1 |  
       
  | 
    10 |  
       
  | 
    1 | ||||
| 総務 | 27 [1] | [4] | 25 | 1 |  
       
  | 
    10 |  
       
  | 
    21 | ||||
| 法務 | 25 | 12 | 1 | 6 | ||||||||
| 外務 | 19 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 財務金融 | 22 | 17 | 1 | 10 | 15 | |||||||
| 文部科学 | 13 | 1 | 4 | |||||||||
| 厚生労働 | 33 | 12 | 1 | 14 (1) | 4 (7) | |||||||
| 農林水産 | 20 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| 経済産業 | 18 | 16 | 2 | 7 | ||||||||
| 国土交通 | 26 | 18 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 環境 | 15 | 6 | 1 | 7 | ||||||||
| 安全保障 | 13 | 7 | 1 | 5 | ||||||||
| 国家基本政策 | 1 | 1 | ||||||||||
| 予算 | 20 {2} | 12 | 11 | 1 | 4 | |||||||
| 決算行政監視 | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | |||||||
| 議院運営 | 50 (1) | 2 (2) | 22 (3) | |||||||||
| 懲罰 | 2 | 1 | ||||||||||
|  
      (特別委員会) 災害対策  | 
    6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| 倫理選挙 | 10 | 2 | 4 | |||||||||
| 沖縄北方 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
| 青少年 | 7 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||||
| テロ・イラク | 10 | 2 | 13 | 1 | 5 | |||||||
| 拉致問題 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
| 教育再生 | 13 {1} [4] | 5 [12] | 12 | − | − | |||||||
| 憲法 | 5 {2} [2] | 13 [8] | − | − | ||||||||
|  
      (審査会等) 政倫審  | 
    1 | |||||||||||
|  
      分科会 (予算委) (決算行政監視委)  | 
     
      24 (8分科・2日間) (4分科・2日間)  | 
    3 7 |  
       
  | 
     
       
  | 
    ||||||||
| 連合審査会 | 5 (内閣・法務、 内閣・経済産業、 法務・厚生労働、 内閣・財務金融、 財務金融・法務) | |||||||||||
| 合同審査会 | 2 (国家基本政策) | 1 (国家基本政策) |  
       
  | 
    |||||||||
| 両院協議会 | ||||||||||||
| 常任委員長会議 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 計 | 484(1) {5}[7] | 30 [24] | 184 | 32(2) | 185 (4) | 1 | 54 (7) | |||||
(注)1.開会回数欄の、( )内の数は小委員会、{ }内の数は公聴会、[ ]内の数は委員派遣による地方公聴会の開会回数で、いずれも外数である。
2.開会回数には閉会中審査を含む。
3.公述人欄の[ ]内の数は、委員派遣による地方公聴会の意見陳述者数で外数である。