| 委員長 | 鈴木 恒夫君 | 自民 | |||
| 理事 | 江藤 拓君 | 自民 | 理事 | 佐田玄一郎君 | 自民 |
| 理事 | 土屋 品子君 | 自民 | 理事 | 早川 忠孝君 | 自民 |
| 理事 | 望月 義夫君 | 自民 | 理事 | 松原 仁君 | 民主 |
| 理事 | 松本 剛明君 | 民主 | 理事 | 高木美智代君 | 公明 |
| 新井 悦二君 | 自民 | 小川 友一君 | 自民 | ||
| 大前 繁雄君 | 自民 | 梶山 弘志君 | 自民 | ||
| 坂井 学君 | 自民 | 平 将明君 | 自民 | ||
| 高鳥 修一君 | 自民 | 徳田 毅君 | 自民 | ||
| 長島 忠美君 | 自民 | 丹羽 秀樹君 | 自民 | ||
| 林 潤君 | 自民 | 林 幹雄君 | 自民 | ||
| 林田 彪君 | 自民 | 原田 憲治君 | 自民 | ||
| 平口 洋君 | 自民 | 三ッ矢憲生君 | 自民 | ||
| 御法川信英君 | 自民 | 村田 吉隆君 | 自民 | ||
| 盛山 正仁君 | 自民 | 岡本 充功君 | 自民 | ||
| 小平 忠正君 | 民主 | 近藤 洋介君 | 民主 | ||
| 田村 謙治君 | 民主 | 筒井 信隆君 | 民主 | ||
| 西村智奈美君 | 民主 | 村井 宗明君 | 民主 | ||
| 石田 祝稔君 | 公明 | 桝屋 敬悟君 | 公明 | ||
| 高橋千鶴子君 | 共産 | 日森 文尋君 | 社民 | ||
| 糸川 正晃君 | 国民 |
災害対策を樹立するため
付託された法律案はなかった。
国政調査では、質疑及び委員派遣が行われた。主な質疑内容は、次のとおりである。
| 派遣日 | 派遣地名 | 派遣目的 | 派遣委員 | 平成20.6.21 | 岩手県、宮城県 | 平成20年岩手・宮城内陸地震による被害状況等調査 | 8人 |
|---|---|---|---|
| (閉会中) 8.25 |
兵庫県 | 7月28日からの大雨による被害状況等調査 | 10人 |
| 派遣議員団 | 派遣期間 | 派遣国名 | 派遣目的 | 派遣議員 |
|---|---|---|---|---|
| 衆議院各国災害状況・防災対策等実情調査議員団 | (閉会中) 平成20.7.20 〜 7.27 |
中国、イタリア、ルーマニア | 各国災害状況・防災対策等実情調査 | 3人 |