第一四五回
閣第七八号国家公務員法等の一部を改正する法律案
国家公務員法等の一部を改正する法律案
(国家公務員法の一部改正)
第一条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第八十一条の四を次のように改める。
(定年退職者等の再任用)
第八十一条の四 任命権者は、第八十一条の二第一項の規定により退職した者若しくは前条の規定により勤務した後退職した者若しくは定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮してこれらに準ずるものとして人事院規則で定める者(以下「定年退職者等」という。)又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定により退職した者であつて定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者(次条において「自衛隊法による定年退職者等」という。)を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、常時勤務を要する官職に採用することができる。ただし、その者がその者を採用しようとする官職に係る定年に達していないときは、この限りでない。
前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、人事院規則の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
前二項の規定による任期については、その末日は、その者が年齢六十五年に達する日以後における最初の三月三十一日以前でなければならない。
第三章第六節第一款第二目中第八十一条の五を第八十一条の六とし、第八十一条の四の次に次の一条を加える。
第八十一条の五 任命権者は、定年退職者等又は自衛隊法による定年退職者等を、従前の勤務実績等に基づく選考により、一年を超えない範囲内で任期を定め、短時間勤務の官職(当該官職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間が、常時勤務を要する官職でその職務が当該短時間勤務の官職と同種のものを占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い時間であるものをいう。第三項において同じ。)に採用することができる。
前項の規定により採用された職員の任期については、前条第二項及び第三項の規定を準用する。
短時間勤務の官職については、定年退職者等及び自衛隊法による定年退職者等のうち第八十一条の二第一項及び第二項の規定の適用があるものとした場合の当該官職に係る定年に達した者に限り任用することができるものとする。
第八十二条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条に次の一項を加える。
職員が、任命権者の要請に応じ特別職に属する国家公務員、地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下この項において「特別職国家公務員等」という。)となるため退職し、引き続き特別職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合(一の特別職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の特別職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として職員として採用された場合を含む。)において、当該退職までの引き続く職員としての在職期間(当該退職前に同様の退職(以下この項において「先の退職」という。)、特別職国家公務員等としての在職及び職員としての採用がある場合には、当該先の退職までの引き続く職員としての在職期間を含む。以下この項において「要請に応じた退職前の在職期間」という。)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。職員が、第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された場合において、定年退職者等となつた日までの引き続く職員としての在職期間(要請に応じた退職前の在職期間を含む。)又は第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定によりかつて採用されて職員として在職していた期間中に前項各号のいずれかに該当したときも、同様とする。
(国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部改正)
第二条 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)の一部を次のように改正する。
第一条中「職員をいい、」の下に「同法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)並びに」を加える。
第二条の二第一項中「職員(」の下に「再任用職員及び」を加える。
(一般職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第三条 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一項を加える。
11 国家公務員法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)のうち、指定職俸給表の適用を受ける職員以外の職員の俸給月額は、その者に適用される俸給表の再任用職員の欄に掲げる俸給月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の二及び前条第十一項の規定にかかわらず、これらの規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第十二条第二項第二号中「掲げる額」の下に「(再任用短時間勤務職員のうち、一箇月当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)」を加える。
第十六条第一号中「除く。」の下に「次項において同じ。」を加え、同条に次の一項を加える。
2 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が八時間に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
第十九条の四中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の九十」と、「百分の百四十」とあるのは「百分の六十」と、「百分の百七十」とあるのは「百分の八十」とする。
第十九条の七第二項後段を次のように改める。
この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
一 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する調整手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の六十(特定幹部職員にあつては、百分の八十)を乗じて得た額の総額
二 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に百分の三十(特定幹部職員にあつては、百分の四十)を乗じて得た額の総額
第十九条の七第四項中「第十九条の四第四項」を「第十九条の四第五項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。
第十九条の八中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、同条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十五」とあるのは「百分の三十」と、「百分の百六十」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の九十」とする。
第十九条の九第二項中「号俸」の下に「(再任用職員にあつては、職務の級)」を加える。
第十九条の十に次の一項を加える。
4 第十条の三から第十一条の二まで、第十一条の四から第十一条の九まで、第十二条の二、第十三条の二及び第十三条の三の規定は、再任用職員には適用しない。
第二十二条第一項中「職員」の下に「(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)」を加える。
別表第一から別表第八までを次のように改める。
| 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10 級 | 11 級 | 
| 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 262,600 | 282,500 | 304,400 | 340,300 | 380,200 | 430,100 | 
| 271,800 | 292,000 | 314,700 | 352,700 | 392,800 | 444,800 | 
| 281,100 | 301,800 | 325,100 | 365,100 | 405,400 | 459,500 | 
| 290,400 | 311,800 | 335,800 | 377,200 | 418,000 | 474,300 | 
| 299,700 | 321,800 | 346,500 | 389,100 | 430,700 | 488,800 | 
| 309,300 | 332,000 | 357,200 | 401,000 | 443,100 | 503,200 | 
| 318,900 | 342,200 | 367,300 | 412,900 | 455,300 | 517,500 | 
| 328,500 | 352,200 | 377,100 | 424,900 | 466,900 | 531,800 | 
| 338,100 | 361,900 | 386,900 | 436,800 | 478,300 | 546,100 | 
| 347,600 | 371,400 | 396,600 | 448,000 | 489,400 | 560,400 | 
| 357,200 | 380,800 | 406,300 | 458,200 | 499,200 | 571,800 | 
| 366,700 | 389,900 | 416,000 | 468,000 | 508,200 | 579,200 | 
| 376,000 | 398,700 | 425,200 | 476,000 | 515,800 | 586,300 | 
| 385,100 | 405,900 | 433,600 | 482,800 | 522,900 | 592,500 | 
| 392,900 | 411,800 | 439,800 | 489,500 | 527,500 | 597,300 | 
| 398,700 | 417,000 | 445,800 | 494,200 | ||
| 404,200 | 421,500 | 449,900 | 498,700 | ||
| 407,900 | 425,300 | 453,900 | 503,000 | ||
| 411,600 | 429,100 | 457,900 | |||
| 415,200 | 432,900 | 461,700 | |||
| 418,800 | 436,700 | 465,500 | |||
| 422,400 | 440,400 | ||||
| 426,000 | |||||
| 429,600 | |||||
| 302,000 | 319,500 | 342,000 | 378,000 | 413,800 | 468,400 | 
別表第一 行政職俸給表(第六条関係)
イ 行政職俸給表(一)
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
| 1 | ― | ― | 188,500 | 223,600 | 241,600 | ||
| 2 | 137,300 | 174,200 | 195,600 | 231,900 | 250,800 | ||
| 3 | 141,700 | 181,100 | 202,900 | 240,500 | 260,100 | ||
| 4 | 146,300 | 188,500 | 210,200 | 249,600 | 268,900 | ||
| 5 | 151,600 | 194,400 | 218,300 | 258,900 | 277,700 | ||
| 6 | 157,500 | 199,800 | 226,400 | 267,600 | 286,500 | ||
| 7 | 163,600 | 205,100 | 234,400 | 276,200 | 295,300 | ||
| 8 | 170,000 | 210,400 | 241,900 | 284,700 | 304,000 | ||
| 9 | 174,600 | 215,400 | 248,600 | 293,100 | 312,700 | ||
| 10 | 178,300 | 219,900 | 255,100 | 301,300 | 321,200 | ||
| 11 | 181,400 | 224,400 | 261,500 | 309,200 | 329,500 | ||
| 12 | 184,200 | 228,800 | 267,300 | 316,700 | 337,200 | ||
| 13 | 186,900 | 233,100 | 272,900 | 324,000 | 344,900 | ||
| 14 | 189,100 | 236,500 | 278,100 | 331,100 | 352,300 | ||
| 15 | 191,200 | 239,600 | 283,300 | 337,500 | 358,200 | ||
| 再任用職員以外の職員 | |||||||
| 16 | 192,800 | 242,700 | 288,000 | 343,300 | 363,300 | ||
| 17 | 245,800 | 292,200 | 347,200 | 367,500 | |||
| 18 | 248,700 | 295,900 | 350,700 | 371,000 | |||
| 19 | 250,700 | 299,300 | 354,200 | 374,200 | |||
| 20 | 301,800 | 356,600 | 377,200 | ||||
| 21 | 303,900 | 359,000 | 379,900 | ||||
| 22 | 306,000 | 361,400 | 382,600 | ||||
| 23 | 308,100 | 363,800 | 385,300 | ||||
| 24 | 310,200 | 366,200 | 388,000 | ||||
| 25 | 312,300 | 368,600 | 390,700 | ||||
| 26 | 314,300 | 370,900 | 393,500 | ||||
| 27 | 316,300 | 373,200 | |||||
| 28 | 318,300 | 375,600 | |||||
| 29 | 320,300 | ||||||
| 30 | 322,300 | ||||||
| 31 | 324,300 | ||||||
| 32 | 326,300 | ||||||
| 再任用職員 | |||||||
| 153,400 | 191,900 | 221,500 | 259,600 | 277,500 | |||
備考(一) この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第二十二条及び附則第三項に規定する職員を除く。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、184,200円とする。
ロ 行政職俸給表(二)
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
| 1 | ― | 167,600 | 186,600 | 204,900 | 231,900 | 261,000 | ||
| 2 | 123,000 | 174,400 | 192,600 | 211,200 | 239,000 | 268,500 | ||
| 3 | 126,700 | 180,500 | 198,700 | 217,800 | 246,100 | 276,100 | ||
| 4 | 130,500 | 186,500 | 204,900 | 224,900 | 253,300 | 284,300 | ||
| 5 | 134,200 | 191,900 | 211,100 | 231,800 | 260,300 | 292,500 | ||
| 6 | 138,300 | 197,100 | 217,600 | 238,700 | 267,300 | 301,100 | ||
| 7 | 143,100 | 202,500 | 224,400 | 245,100 | 274,100 | 309,700 | ||
| 8 | 147,900 | 208,100 | 230,800 | 251,100 | 280,500 | 318,100 | ||
| 9 | 154,000 | 213,600 | 237,200 | 257,000 | 286,400 | 326,300 | ||
| 10 | 160,200 | 218,900 | 243,100 | 262,900 | 292,000 | 334,200 | ||
| 11 | 167,400 | 224,600 | 248,800 | 268,400 | 297,600 | 342,000 | ||
| 12 | 174,200 | 229,800 | 254,500 | 273,700 | 303,200 | 349,400 | ||
| 13 | 180,200 | 234,700 | 259,800 | 278,800 | 308,600 | 356,700 | ||
| 14 | 185,800 | 239,600 | 265,000 | 283,900 | 313,800 | 363,200 | ||
| 15 | 190,600 | 244,400 | 270,000 | 288,800 | 318,700 | 369,500 | ||
| 再任用職員以外の職員 | 16 | 195,200 | 248,700 | 274,700 | 293,700 | 323,500 | 375,600 | |
| 17 | 199,900 | 252,900 | 279,600 | 297,900 | 328,000 | 381,500 | ||
| 18 | 204,000 | 256,800 | 284,300 | 301,600 | 332,500 | 387,000 | ||
| 19 | 207,800 | 260,100 | 288,800 | 304,900 | 336,700 | 392,200 | ||
| 20 | 210,900 | 262,700 | 292,600 | 308,000 | 340,500 | 396,900 | ||
| 21 | 214,000 | 264,800 | 295,300 | 311,000 | 344,100 | 401,600 | ||
| 22 | 217,100 | 266,900 | 297,800 | 313,800 | 347,400 | 405,900 | ||
| 23 | 220,100 | 268,600 | 300,200 | 316,500 | 350,000 | 409,300 | ||
| 24 | 222,900 | 270,300 | 302,400 | 319,200 | 352,600 | |||
| 25 | 225,300 | 272,000 | 304,400 | 321,700 | 355,000 | |||
| 26 | 227,600 | 273,700 | 306,400 | 324,000 | 357,400 | |||
| 27 | 229,800 | 275,500 | 308,400 | 326,200 | 359,800 | |||
| 28 | 232,000 | 277,200 | 310,400 | 328,400 | ||||
| 29 | 234,000 | 278,900 | 312,400 | 330,600 | ||||
| 30 | 236,000 | 280,600 | 314,400 | 332,800 | ||||
| 31 | 237,900 | 282,300 | 316,400 | 335,000 | ||||
| 32 | 239,700 | 284,000 | ||||||
| 33 | 285,700 | |||||||
| 再任用職員 | ||||||||
| 197,700 | 209,900 | 217,600 | 235,600 | 261,800 | 295,800 | |||
備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
別表第二 専門行政職俸給表(第六条関係)
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
| 1 | ― | 224,800 | 273,500 | 311,600 | 340,300 | 380,200 | 430,100 | ||
| 2 | 158,400 | 236,000 | 285,300 | 324,400 | 352,700 | 392,800 | 444,800 | ||
| 3 | 165,200 | 247,300 | 297,300 | 336,100 | 365,100 | 405,400 | 459,500 | ||
| 4 | 174,800 | 258,600 | 309,200 | 346,800 | 377,200 | 418,000 | 474,300 | ||
| 5 | 182,000 | 269,600 | 320,900 | 357,500 | 389,100 | 430,700 | 488,800 | ||
| 6 | 189,600 | 280,100 | 332,500 | 367,500 | 401,000 | 443,100 | 503,200 | ||
| 7 | 196,700 | 290,600 | 342,600 | 377,200 | 412,900 | 455,300 | 517,500 | ||
| 8 | 204,000 | 301,000 | 352,500 | 386,900 | 424,900 | 466,900 | 531,800 | ||
| 9 | 211,300 | 311,400 | 362,100 | 396,600 | 436,800 | 478,300 | 546,100 | ||
| 10 | 219,200 | 321,500 | 371,600 | 406,300 | 448,000 | 489,400 | 560,400 | ||
| 11 | 227,300 | 329,600 | 380,900 | 416,000 | 458,200 | 499,200 | 571,800 | ||
| 再任用職員以外の職員 | 12 | 235,000 | 337,200 | 390,000 | 425,200 | 468,000 | 508,200 | 579,200 | |
| 13 | 242,400 | 344,900 | 398,800 | 433,600 | 476,000 | 515,800 | 586,300 | ||
| 14 | 249,100 | 351,900 | 405,900 | 439,800 | 482,800 | 522,900 | 592,500 | ||
| 15 | 255,600 | 357,000 | 411,800 | 445,800 | 489,500 | 527,500 | 597,300 | ||
| 16 | 262,000 | 360,500 | 415,300 | 449,900 | 494,200 | ||||
| 17 | 267,700 | 363,400 | 418,800 | 453,900 | 498,700 | ||||
| 18 | 273,000 | 365,900 | 422,300 | 457,900 | 503,000 | ||||
| 19 | 278,100 | 368,400 | 425,900 | 461,700 | |||||
| 20 | 283,300 | 370,900 | 429,500 | 465,500 | |||||
| 21 | 288,000 | 373,400 | 433,100 | ||||||
| 22 | 292,200 | 375,900 | 436,700 | ||||||
| 23 | 295,900 | ||||||||
| 24 | 299,300 | ||||||||
| 25 | 301,800 | ||||||||
| 再任用職員 | |||||||||
| 215,900 | 260,500 | 311,900 | 347,400 | 378,000 | 413,800 | 468,400 | |||
備考(一) この表は、植物防疫官、家畜防疫官、特許庁の審査官及び審判官、船舶検査官並びに航空交通管制の業務その他の専門的な知識、技術等を必要とする業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 1級の6号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、185,300円とする。
| 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10 級 | 11 級 | 
| 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 293,400 | 313,700 | 335,500 | 368,300 | 405,100 | 445,100 | 
| 303,100 | 323,900 | 345,900 | 378,800 | 417,500 | 456,800 | 
| 312,800 | 334,200 | 356,300 | 389,300 | 429,800 | 468,500 | 
| 322,900 | 344,600 | 366,700 | 399,700 | 441,300 | 480,200 | 
| 333,100 | 354,800 | 377,200 | 409,900 | 452,000 | 491,700 | 
| 343,500 | 365,000 | 387,700 | 420,000 | 461,900 | 503,200 | 
| 353,700 | 375,100 | 397,800 | 430,100 | 471,700 | 517,500 | 
| 363,900 | 385,200 | 407,900 | 440,100 | 480,800 | 531,800 | 
| 373,800 | 395,100 | 417,900 | 449,900 | 489,900 | 546,100 | 
| 383,500 | 405,000 | 427,900 | 459,500 | 498,700 | 560,400 | 
| 393,200 | 414,900 | 437,900 | 468,500 | 507,500 | 571,800 | 
| 403,000 | 424,800 | 447,700 | 477,100 | 516,300 | 579,200 | 
| 412,700 | 343,700 | 457,000 | 485,700 | 525,100 | 586,300 | 
| 422,600 | 441,700 | 465,600 | 494,300 | 532,600 | 592,500 | 
| 431,500 | 448,500 | 473,400 | 502,600 | 537,000 | 597,300 | 
| 437,500 | 454,400 | 480,200 | 506,900 | ||
| 443,500 | 459,000 | 484,500 | 511,000 | ||
| 448,000 | 463,600 | 488,700 | 515,100 | ||
| 451,700 | 467,300 | 492,900 | |||
| 455,300 | 471,000 | 496,700 | |||
| 458,800 | 474,700 | 500,500 | |||
| 462,400 | 478,400 | ||||
| 466,000 | |||||
| 469,600 | |||||
| 334,900 | 352,100 | 373,900 | 401,900 | 434,700 | 479,600 | 
別表第三 税務職俸給表(第六条関係)
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
| 1 | ― | ― | 216,800 | 253,300 | 273,000 | ||
| 2 | 153,300 | 198,000 | 224,700 | 262,300 | 282,200 | ||
| 3 | 159,600 | 205,400 | 231,900 | 271,500 | 291,500 | ||
| 4 | 167,000 | 212,600 | 239,300 | 280,700 | 300,900 | ||
| 5 | 174,400 | 218,300 | 246,800 | 289,900 | 310,100 | ||
| 6 | 182,000 | 223,000 | 254,300 | 299,200 | 319,300 | ||
| 7 | 190,800 | 227,700 | 261,700 | 308,300 | 328,500 | ||
| 8 | 198,100 | 232,500 | 267,700 | 317,000 | 337,600 | ||
| 9 | 200,900 | 236,100 | 273,600 | 325,600 | 346,500 | ||
| 10 | 203,800 | 239,300 | 279,400 | 334,000 | 355,100 | ||
| 再任用職員以外の職員 | 11 | 205,900 | 242,200 | 285,000 | 342,100 | 362,300 | |
| 12 | 207,900 | 245,200 | 290,400 | 349,600 | 368,600 | ||
| 13 | 209,700 | 248,200 | 294,800 | 355,100 | 374,500 | ||
| 14 | 211,300 | 251,200 | 298,800 | 359,400 | 380,300 | ||
| 15 | 253,300 | 302,400 | 363,500 | 385,600 | |||
| 16 | 305,800 | 367,200 | 390,400 | ||||
| 17 | 308,000 | 370,000 | 394,100 | ||||
| 18 | 372,600 | 397,500 | |||||
| 19 | 375,000 | 400,900 | |||||
| 20 | 377,300 | 403,800 | |||||
| 21 | 379,600 | 406,500 | |||||
| 22 | 381,800 | ||||||
| 23 | 384,000 | ||||||
| 24 | |||||||
| 再任用職員 | |||||||
| 166,600 | 210,200 | 237,700 | 283,600 | 303,900 | |||
備考(一) この表は、国税庁に勤務し、租税の賦課及び徴収に関する事務等に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の1号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、211,700円とする。
| 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10 級 | 11 級 | 
| 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 293,400 | 313,700 | 335,500 | 368,300 | 405,100 | 445,100 | 
| 303,100 | 323,900 | 345,900 | 378,800 | 417,500 | 456,800 | 
| 312,800 | 334,200 | 356,300 | 389,300 | 429,800 | 468,500 | 
| 322,900 | 344,600 | 366,700 | 399,700 | 441,300 | 480,200 | 
| 333,100 | 354,800 | 377,200 | 409,900 | 452,000 | 491,700 | 
| 343,500 | 365,000 | 387,700 | 420,000 | 461,900 | 503,200 | 
| 353,700 | 375,100 | 397,800 | 430,100 | 471,700 | 517,500 | 
| 363,900 | 385,200 | 407,900 | 440,100 | 480,800 | 531,800 | 
| 373,800 | 395,100 | 417,900 | 449,900 | 489,900 | 546,100 | 
| 383,500 | 405,000 | 427,900 | 459,500 | 498,700 | 560,400 | 
| 393,200 | 414,900 | 437,900 | 468,500 | 507,500 | 571,800 | 
| 403,000 | 424,800 | 447,700 | 477,100 | 516,300 | 579,200 | 
| 412,700 | 434,700 | 457,000 | 485,700 | 525,100 | 586,300 | 
| 422,600 | 441,700 | 465,600 | 494,300 | 532,600 | 592,500 | 
| 431,500 | 448,500 | 473,400 | 502,600 | 537,000 | 597,300 | 
| 437,500 | 454,400 | 480,200 | 506,900 | ||
| 443,500 | 459,000 | 484,500 | 511,000 | ||
| 448,000 | 463,600 | 488,700 | 515,100 | ||
| 451,700 | 467,300 | 492,900 | |||
| 455,300 | 471,000 | 496,700 | |||
| 458,800 | 474,700 | 500,500 | |||
| 462,400 | 478,400 | ||||
| 466,000 | |||||
| 469,600 | |||||
| 334,900 | 352,100 | 373,900 | 401,900 | 434,700 | 479,600 | 
別表第四 公安職俸給表(第六条関係)
イ 公安職俸給表(一)
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
| 1 | ― | ― | ― | ― | 236,200 | 273,600 | ||
| 2 | 160,000 | 175,700 | 183,100 | 202,600 | 244,500 | 282,900 | ||
| 3 | 166,700 | 183,100 | 192,400 | 210,900 | 253,700 | 292,300 | ||
| 4 | 173,900 | 192,400 | 202,400 | 219,400 | 263,000 | 301,700 | ||
| 5 | 181,100 | 202,400 | 210,000 | 226,900 | 272,300 | 311,200 | ||
| 6 | 189,800 | 210,000 | 217,600 | 234,400 | 281,500 | 320,300 | ||
| 7 | 199,700 | 217,600 | 225,000 | 242,000 | 290,900 | 329,400 | ||
| 8 | 207,300 | 225,000 | 231,800 | 249,900 | 300,300 | 338,400 | ||
| 9 | 214,700 | 231,800 | 239,100 | 258,200 | 309,600 | 347,400 | ||
| 10 | 222,000 | 239,100 | 247,000 | 266,300 | 318,200 | 356,200 | ||
| 11 | 228,800 | 247,000 | 254,900 | 274,500 | 326,800 | 364,500 | ||
| 12 | 236,100 | 254,000 | 263,000 | 282,600 | 335,300 | 372,700 | ||
| 13 | 244,000 | 262,000 | 271,100 | 290,900 | 343,700 | 380,700 | ||
| 14 | 251,000 | 270,000 | 279,200 | 298,800 | 351,800 | 388,700 | ||
| 15 | 259,000 | 277,900 | 287,300 | 306,800 | 359,200 | 396,600 | ||
| 16 | 267,000 | 285,800 | 294,900 | 315,000 | 366,900 | 403,900 | ||
| 17 | 274,400 | 293,100 | 302,400 | 323,500 | 374,900 | 411,200 | ||
| 再任用職員以外の職員 | 18 | 281,300 | 300,400 | 309,900 | 331,900 | 382,900 | 417,200 | |
| 19 | 287,800 | 307,400 | 317,300 | 340,000 | 390,800 | 423,200 | ||
| 20 | 294,500 | 314,200 | 324,600 | 347,400 | 398,100 | 427,000 | ||
| 21 | 301,100 | 321,000 | 331,800 | 355,000 | 405,400 | 430,200 | ||
| 22 | 307,300 | 327,700 | 338,800 | 363,000 | 411,400 | 433,300 | ||
| 23 | 313,800 | 334,100 | 345,800 | 371,000 | 417,400 | 436,600 | ||
| 24 | 319,900 | 340,600 | 352,800 | 378,900 | 421,200 | 439,900 | ||
| 25 | 325,700 | 347,300 | 359,700 | 386,200 | 424,400 | 442,900 | ||
| 26 | 331,600 | 354,000 | 366,500 | 393,500 | 427,500 | 446,100 | ||
| 27 | 337,500 | 360,300 | 372,800 | 399,500 | 430,700 | |||
| 28 | 342,600 | 366,000 | 378,500 | 405,500 | 433,900 | |||
| 29 | 346,300 | 371,000 | 383,600 | 409,300 | 436,900 | |||
| 30 | 350,200 | 375,500 | 388,700 | 412,500 | 439,900 | |||
| 31 | 354,200 | 380,200 | 391,800 | 415,600 | ||||
| 32 | 358,100 | 383,000 | 394,700 | 418,800 | ||||
| 33 | 360,700 | 385,700 | 397,500 | 422,000 | ||||
| 34 | 388,400 | 400,300 | 425,000 | |||||
| 35 | 391,000 | 403,100 | 427,900 | |||||
| 36 | 393,700 | 405,900 | ||||||
| 37 | 408,700 | |||||||
| 再任用職員 | ||||||||
| 249,400 | 259,900 | 263,200 | 269,800 | 285,100 | 314,200 | |||
備考(一) この表は、警察官、皇宮護衛官、入国警備官及び刑務所等に勤務する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
(二) 3級の3号俸を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなつた職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は、この表の額にかかわらず、206,400円とする。
| 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10 級 | 11 級 | 
| 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 293,400 | 313,700 | 335,500 | 368,300 | 405,100 | 445,100 | 
| 303,100 | 323,900 | 345,900 | 378,800 | 417,500 | 456,800 | 
| 312,800 | 334,200 | 356,300 | 389,300 | 429,800 | 468,500 | 
| 322,900 | 344,600 | 366,700 | 399,700 | 441,300 | 480,200 | 
| 333,100 | 354,800 | 377,200 | 409,900 | 452,000 | 491,700 | 
