議案審議経過情報
(注)下記の表で内容がない箇所は、現時点で情報が未定のもの、もしくは情報がないことが確定したものです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 議案種類 | 予算 |
| 議案提出回次 | 207 |
| 議案番号 | 1 |
| 議案件名 | 令和三年度一般会計補正予算(第1号) |
| 議案提出者 | 内閣 |
| 衆議院予備審査議案受理年月日 | |
| 衆議院予備付託年月日/衆議院予備付託委員会 | / |
| 衆議院議案受理年月日 | 令和 3年12月 6日 |
| 衆議院付託年月日/衆議院付託委員会 | 令和 3年12月 6日 / 予算 |
| 衆議院審査終了年月日/衆議院審査結果 | 令和 3年12月15日 / 可決 |
| 衆議院審議終了年月日/衆議院審議結果 | 令和 3年12月15日 / 可決 |
| 衆議院審議時会派態度 | 多数 |
| 衆議院審議時賛成会派 | 自由民主党; 公明党 |
| 衆議院審議時反対会派 | 立憲民主党・無所属; 日本維新の会; 国民民主党・無所属クラブ; 日本共産党; 有志の会; れいわ新選組 |
| 参議院予備審査議案受理年月日 | 令和 3年12月 6日 |
| 参議院予備付託年月日/参議院予備付託委員会 | 令和 3年12月 6日 / 予算 |
| 参議院議案受理年月日 | 令和 3年12月15日 |
| 参議院付託年月日/参議院付託委員会 | 令和 3年12月15日 / 予算 |
| 参議院審査終了年月日/参議院審査結果 | 令和 3年12月20日 / 可決 |
| 参議院審議終了年月日/参議院審議結果 | 令和 3年12月20日 / 可決 |
| 公布年月日/法律番号 | / |

