法律第百四十六号(平一五・一〇・一六)
◎防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律
第一条 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「百分の一」を「百分の二」に、「百分の五又は百分の七」を「百分の六又は百分の八」に、「「百分の五」を「「百分の六」に改める。
第十八条第二項中「五千八百八十円」を「五千七百八十円」に改める。
第二十五条第三項中「、「百分の百七十」を「、「百分の百四十五」に、「百分の百八十」を「百分の百六十」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一 防衛参事官等俸給表(第四条―第六条、第八条関係)
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 号俸 | 指定職 | 
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||
| 再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| 1 | 240,700 | 327,400 | 364,400 | 405,800 | 458,900 | 1 | 573,000 | |
| 2 | 249,500 | 338,400 | 377,600 | 419,200 | 474,600 | 2 | 636,000 | |
| 3 | 260,000 | 349,600 | 390,700 | 432,600 | 490,300 | 3 | 704,000 | |
| 4 | 269,800 | 360,900 | 403,600 | 446,100 | 506,100 | 4 | 783,000 | |
| 5 | 282,700 | 372,400 | 416,500 | 459,600 | 521,500 | 5 | 843,000 | |
| 6 | 292,500 | 383,800 | 429,200 | 472,900 | 536,900 | 6 | 906,000 | |
| 7 | 304,100 | 394,600 | 441,900 | 485,900 | 552,200 | 7 | 991,000 | |
| 8 | 314,200 | 405,100 | 454,600 | 498,300 | 567,500 | 8 | 1,069,000 | |
| 9 | 324,700 | 415,500 | 467,200 | 510,500 | 582,700 | 9 | 1,146,000 | |
| 10 | 335,500 | 425,800 | 479,100 | 522,200 | 597,900 | 10 | 1,227,000 | |
| 11 | 346,200 | 436,100 | 489,700 | 532,700 | 610,100 | 11 | 1,301,000 | |
| 12 | 357,100 | 446,300 | 500,100 | 542,300 | 618,000 | |||
| 13 | 367,900 | 455,800 | 508,500 | 550,400 | 625,500 | |||
| 14 | 378,600 | 464,500 | 515,700 | 558,000 | 632,200 | |||
| 15 | 389,000 | 470,900 | 522,900 | 562,800 | 637,300 | |||
| 16 | 399,300 | 476,900 | 527,600 | |||||
| 17 | 409,100 | 481,200 | 532,200 | |||||
| 18 | 418,800 | 485,400 | 536,900 | |||||
| 19 | 428,000 | 489,600 | ||||||
| 20 | 435,800 | 493,800 | ||||||
| 21 | 441,700 | 498,000 | ||||||
| 22 | 446,900 | |||||||
| 23 | 451,400 | |||||||
| 24 | 455,600 | |||||||
| 25 | 459,700 | |||||||
| 再任用職員 | 338,200 | 365,000 | 403,000 | 441,600 | 499,900 | ― | 
備考 この表の指定職の欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、防衛事務次官その他の官職を占める者で政令で定めるものとする。
別表第二 自衛官俸給表(第四条、第五条、第六条、第八条、第二十七条の三、第二十八条の三関係)
| 職員の区分 | 階級 | 陸将 | 陸将補 | 1等陸佐 | 2等陸佐 | 3等陸佐 | 1等陸尉 | |||
| 海将 | 海将補 | 1等海佐 | 2等海佐 | 3等海佐 | 1等海尉 | |||||
| 空将 | 空将補 | 1等空佐 | 2等空佐 | 3等空佐 | 1等空尉 | |||||
| 号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | ||||
| (一) | (二) | (一) | (二) | (三) | ||||||
| 再任用職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 573,000 | 573,000 | 480,800 | 441,000 | 423,300 | 374,000 | 341,200 | 319,100 | 274,500 | |
| 2 | 636,000 | 636,000 | 496,700 | 454,200 | 436,000 | 385,300 | 351,900 | 329,500 | 284,500 | |
| 3 | 704,000 | 704,000 | 512,600 | 467,400 | 448,900 | 397,900 | 363,700 | 340,000 | 296,000 | |
| 4 | 783,000 | 783,000 | 528,200 | 480,800 | 462,000 | 410,900 | 374,000 | 350,700 | 306,000 | |
| 5 | 843,000 | 843,000 | 543,700 | 494,200 | 474,600 | 423,300 | 385,300 | 361,600 | 315,900 | |
| 6 | 906,000 | 906,000 | 559,200 | 507,600 | 486,900 | 435,900 | 397,900 | 372,600 | 326,000 | |
| 7 | 991,000 | 991,000 | 574,400 | 522,000 | 498,400 | 448,800 | 409,400 | 383,700 | 336,100 | |
| 8 | 1,069,000 | 588,900 | 536,400 | 508,800 | 461,900 | 420,900 | 394,900 | 346,100 | ||
| 9 | 1,146,000 | 603,400 | 550,700 | 519,200 | 474,400 | 432,100 | 405,800 | 356,000 | ||
| 10 | 1,227,000 | 614,800 | 563,900 | 529,600 | 485,900 | 443,100 | 416,500 | 365,800 | ||
| 11 | 1,301,000 | 623,400 | 576,800 | 539,800 | 496,400 | 453,900 | 427,100 | 375,300 | ||
| 12 | 632,000 | 589,200 | 549,600 | 506,000 | 464,600 | 437,500 | 384,600 | |||
| 13 | 640,500 | 598,400 | 558,000 | 515,300 | 475,200 | 447,800 | 393,700 | |||
| 14 | 649,000 | 604,200 | 565,800 | 521,900 | 485,600 | 458,100 | 402,700 | |||
| 15 | 610,200 | 570,800 | 528,700 | 495,100 | 468,100 | 411,400 | ||||
| 16 | 616,200 | 575,800 | 533,800 | 504,100 | 474,400 | 420,200 | ||||
| 17 | 580,800 | 538,800 | 510,400 | 480,200 | 428,700 | |||||
| 18 | 585,800 | 543,700 | 516,900 | 484,800 | 436,800 | |||||
| 19 | 590,800 | 548,600 | 522,000 | 489,400 | 444,300 | |||||
| 20 | 553,400 | 527,000 | 494,000 | 450,200 | ||||||
| 21 | 558,200 | 531,900 | 498,600 | 455,400 | ||||||
| 22 | 563,000 | 536,800 | 503,300 | 459,900 | ||||||
| 23 | 567,800 | 541,600 | 508,000 | 464,300 | ||||||
| 24 | 546,400 | 512,700 | 468,700 | |||||||
| 25 | 551,200 | 517,500 | 473,100 | |||||||
| 26 | 556,000 | 522,300 | 477,500 | |||||||
| 27 | 527,100 | 481,900 | ||||||||
| 28 | 486,300 | |||||||||
| 29 | 490,800 | |||||||||
| 30 | 495,300 | |||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 再任用職員 | ― | ― | 519,100 | 481,500 | 461,300 | 417,600 | 389,100 | 366,000 | 325,400 | |
| 2等陸尉 | 3等陸尉 | 准陸尉 | 陸曹長 | 1等陸曹 | 2等陸曹 | 3等陸曹 | 陸士長 | 1等陸士 | 2等陸士 | 3等陸士 | 
| 2等海尉 | 3等海尉 | 准海尉 | 海曹長 | 1等海曹 | 2等海曹 | 3等海曹 | 海士長 | 1等海士 | 2等海士 | 3等海士 | 
| 2等空尉 | 3等空尉 | 准空尉 | 空曹長 | 1等空曹 | 2等空曹 | 3等空曹 | 空士長 | 1等空士 | 2等空士 | 3等空士 | 
| 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 245,700 | 237,200 | 228,200 | 222,400 | 222,100 | ― | 189,700 | 174,200 | ― | 159,600 | 152,300 | 
| 254,700 | 241,200 | 237,300 | 231,500 | 231,200 | 213,300 | 202,100 | 181,900 | 174,200 | 166,700 | |
| 263,700 | 245,400 | 245,200 | 239,400 | 239,100 | 222,100 | 212,700 | 189,700 | 181,900 | 170,900 | |
| 272,700 | 253,600 | 253,400 | 247,600 | 247,300 | 231,200 | 221,300 | 198,900 | 186,200 | ||
| 282,000 | 261,900 | 261,600 | 255,800 | 255,500 | 239,100 | 229,300 | 208,800 | 190,400 | ||
| 291,500 | 270,300 | 269,800 | 264,000 | 263,700 | 247,300 | 237,200 | 216,900 | |||
| 301,100 | 279,100 | 278,600 | 272,800 | 272,500 | 255,500 | 245,100 | 224,100 | |||
| 311,000 | 287,800 | 287,300 | 281,500 | 281,200 | 263,700 | 252,700 | 231,200 | |||
| 320,500 | 296,500 | 296,000 | 290,200 | 289,900 | 272,500 | 260,600 | 235,900 | |||
| 329,900 | 305,200 | 304,700 | 298,900 | 298,600 | 281,200 | 268,600 | ||||
| 339,300 | 313,900 | 313,400 | 307,600 | 307,300 | 289,900 | 276,900 | ||||
| 348,600 | 322,600 | 321,900 | 316,100 | 315,800 | 298,500 | 285,300 | ||||
| 357,900 | 331,200 | 330,400 | 324,600 | 324,300 | 306,900 | 293,600 | ||||
| 367,100 | 339,900 | 339,100 | 333,300 | 332,800 | 315,100 | 301,800 | ||||
| 376,300 | 348,700 | 347,800 | 341,900 | 341,300 | 323,300 | 308,600 | ||||
| 384,800 | 357,500 | 356,500 | 350,600 | 350,000 | 331,500 | 315,300 | ||||
| 393,200 | 366,300 | 365,300 | 359,300 | 358,500 | 339,500 | 321,600 | ||||
| 401,500 | 374,400 | 373,400 | 367,400 | 366,600 | 347,200 | 327,100 | ||||
| 409,800 | 382,500 | 381,500 | 375,500 | 374,700 | 354,600 | 331,600 | ||||
| 418,100 | 390,600 | 389,600 | 383,600 | 382,700 | 361,600 | |||||
| 426,200 | 398,500 | 397,500 | 391,500 | 390,600 | 368,400 | |||||
| 433,900 | 406,400 | 405,400 | 399,400 | 398,400 | 375,400 | |||||
| 440,700 | 414,100 | 413,100 | 407,000 | 405,900 | 382,400 | |||||
| 446,300 | 421,700 | 420,700 | 414,600 | 413,500 | 389,300 | |||||
| 451,000 | 429,200 | 428,200 | 422,100 | 420,700 | 396,000 | |||||
| 455,600 | 435,200 | 434,200 | 428,100 | 426,600 | 401,900 | |||||
| 460,000 | 440,400 | 439,200 | 433,100 | 431,200 | 407,100 | |||||
| 464,400 | 445,400 | 444,000 | 437,900 | 435,800 | 411,600 | |||||
| 468,800 | 450,000 | 448,500 | 442,400 | 440,300 | ||||||
| 473,200 | 454,600 | 453,000 | 446,900 | 444,800 | ||||||
| 477,700 | 459,200 | 457,600 | 451,500 | 449,300 | ||||||
| 482,200 | 463,700 | 462,100 | 456,000 | |||||||
| 486,700 | 468,200 | 466,600 | 460,500 | |||||||
| 472,700 | 471,100 | 465,000 | ||||||||
| 477,200 | 475,600 | |||||||||
| 302,400 | 293,600 | 293,300 | 286,600 | 282,600 | 272,600 | 251,400 | ― | ― | ― | ― | 
備考(一) 統合幕僚会議の議長その他の政令で定める官職以外の官職を占める者で陸将、海将又は空将であるものについては、この表の規定にかかわらず、陸将補、海将補及び空将補の(二)欄に定める額の俸給を支給するものとする。
(二) この表の陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員は、備考(一)の政令で定める官職に準ずる官職を占める者で政令で定めるものとする。
(三) この表の1等陸佐、1等海佐及び1等空佐の(一)欄又は(二)欄に定める額の俸給の支給を受ける職員の範囲は、官職及び一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して、政令で定める。
第二条 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
第十四条第三項中「並びに第十一条の六第一項及び第二項」を「、第十一条の六第一項及び第二項並びに第十一条の七第一項及び第二項」に、「第三項並びに第十一条の七第一項」を「第三項」に、「第十一条の七中」を「第十一条の七第二項及び第三項中」に改める。
第二十五条第三項中「百分の百五十五」を「百分の百四十、」に、「百分の百七十」を「百分の百六十、」に、「百分の百四十五」を「百分の百六十」に、「百分の百六十」を「百分の百七十」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条及び附則第八項の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(俸給の切替え)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、施行日の前日においてその者が属していた職務の級(防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項に規定する特定任期付職員並びに同条第四項に規定する第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員(次項及び附則第四項において「特定任期付職員等」という。)にあっては、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項又は一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第六条第一項若しくは第二項の俸給表をいう。以下この項において同じ。)又は階級(当該階級が陸将、海将又は空将である場合にあっては法別表第二の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄をいい、当該階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあっては同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。以下同じ。)におけるその者が受けていた俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)に対応する号俸と同一の当該職務の級又は階級における号俸による額とする。
(旧俸給月額を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)を決定される職員(特定任期付職員等を除く。)に対する施行日以降における最初の法第五条第三項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。附則第八項において「一般職給与法」という。)第八条第六項若しくは第八項ただし書の規定又は防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十二号。附則第六項において「平成十年改正法」という。)附則第十項から第十二項までの規定の適用については、旧俸給月額を受けていた期間(内閣府令で定める職員にあっては、内閣府令で定める期間)を新俸給月額を受ける期間に通算する。
(最高号俸による俸給月額を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
4 施行日の前日において職務の級又は階級の最高の号俸による俸給月額を超える俸給月額を受けていた職員の新俸給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間並びに同日において法第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた特定任期付職員等の新俸給月額は、内閣府令で定める。
(施行日前の異動者の俸給月額等の調整)
5 施行日前に職務の級又は階級を異にして異動した職員及び内閣府令で定めるこれに準ずる職員の新俸給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級又は階級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、内閣府令で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧俸給月額等の基礎)
6 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級又は階級及びその者が受けていた俸給月額は、第一条の規定による改正前の法又は平成十年改正法附則第十項から第十二項まで及びこれらに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
7 法第十八条の二第一項又は第十八条の三第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号。以下「一般職給与改正法」という。)附則第五項及び第六項の規定の適用については、一般職給与改正法附則第五項第一号中「及び特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(給与法第十三条の三の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当及び営外手当」と、一般職給与改正法附則第六項中「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
(調整手当に関する経過措置)
8 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の法第十四条第二項又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の法第十四条第二項又は第三項において読み替えて準用する一般職給与法第十一条の七の規定の適用については、一般職給与改正法附則第七項の規定を準用する。この場合において、同項中「人事院規則」とあるのは「政令」と、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十六号)附則第八項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項」と読み替えるものとする。
(政令への委任)
9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(内閣総理大臣署名)
 


