法律第十六号(令四・四・六)
◎国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律
(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第一条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町 村 | |||
| 投票日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 
| 投票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 五百人未満 | 一四四、七九三 | 二三二、九七三 | 一一三、五六三 | 二〇一、七四三 | 一一三、五六三 | 二〇一、七四三 | 
| 五百人以上千人未満 | 一五六、〇四七 | 二六六、二七二 | 一二九、五四一 | 二一七、七二一 | 一二五、二三七 | 二三五、四六二 | 
| 千人以上二千人未満 | 二一一、六三八 | 三四三、九〇八 | 一九六、〇二三 | 三二八、二九三 | 一六七、七七六 | 三二二、〇九一 | 
| 二千人以上三千人未満 | 二三五、五八一 | 三六七、八五一 | 二〇四、三五一 | 三三六、六二一 | 一八七、七七八 | 三六四、一三八 | 
| 三千人以上五千人未満 | 二五九、九四四 | 三九二、二一四 | 二二三、九九〇 | 三七八、三〇五 | 二一一、七二一 | 三八八、〇八一 | 
| 五千人以上一万人未満 | 二九一、七五八 | 四四六、〇七三 | 二七七、五八六 | 四九八、〇三六 | 二六六、〇四三 | 五〇八、五三八 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 三三五、四七一 | 五五五、九二一 | 三二一、二九九 | 六〇七、八八四 | 三〇五、〇〇六 | 五九一、五九一 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 三七八、七九五 | 六二一、二九〇 | 三五九、八九九 | 六九〇、五七四 | 三四〇、〇二八 | 六九二、七四八 | 
| 二万人以上 | 四〇二、一四三 | 六八八、七二八 | 三八三、二四七 | 七五八、〇一二 | 三六三、三七六 | 七六〇、一八六 | 
第四条第二項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町 村 | |||
| 投票日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 
| 投票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 五百人未満 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 
| 五百人以上千人未満 | 五九、一六一 | 一六九、三八六 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 五九、一六一 | 一六九、三八六 | 
| 千人以上二千人未満 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 八三、二九六 | 二三七、六一一 | 
| 二千人以上三千人未満 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 九四、一八七 | 二七〇、五四七 | 
| 三千人以上五千人未満 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 八三、二九六 | 二三七、六一一 | 九四、一八七 | 二七〇、五四七 | 
| 五千人以上一万人未満 | 八五、六四九 | 二三九、九六四 | 一一八、三二二 | 三三八、七七二 | 一二九、二一三 | 三七一、七〇八 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 一一八、三二二 | 三三八、七七二 | 一五〇、九九五 | 四三七、五八〇 | 一五〇、九九五 | 四三七、五八〇 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 一二九、二一三 | 三七一、七〇八 | 一七二、七七七 | 五〇三、四五二 | 一八三、六六八 | 五三六、三八八 | 
| 二万人以上 | 一五〇、九九五 | 四三七、五八〇 | 一九四、五五九 | 五六九、三二四 | 二〇五、四五〇 | 六〇二、二六〇 | 
第四条第三項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町 村 | |||
| 投票日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 
| 投票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 五百人未満 | 一三、四五五 | 一四、一五五 | 一一、三七三 | 一二、〇七三 | 一一、三七三 | 一二、〇七三 | 
| 五百人以上千人未満 | 一五、六三三 | 一六、五〇八 | 一二、四一四 | 一三、一一四 | 一三、五五一 | 一四、四二六 | 
| 千人以上二千人未満 | 一八、八五二 | 一九、九〇二 | 一七、八一一 | 一八、八六一 | 一七、九〇七 | 一九、一三二 | 
| 二千人以上三千人未満 | 一九、八九三 | 二〇、九四三 | 一七、八一一 | 一八、八六一 | 二〇、〇八五 | 二一、四八五 | 
| 三千人以上五千人未満 | 二〇、九三四 | 二一、九八四 | 一九、九八九 | 二一、二一四 | 二一、一二六 | 二二、五二六 | 
| 五千人以上一万人未満 | 二三、一一二 | 二四、三三七 | 二六、五二三 | 二八、二七三 | 二七、六六〇 | 二九、五八五 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 二九、六四六 | 三一、三九六 | 三三、〇五七 | 三五、三三二 | 三三、〇五七 | 三五、三三二 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 三三、九〇六 | 三五、八三一 | 三八、四五四 | 四一、〇七九 | 三九、五九一 | 四二、三九一 | 
| 二万人以上 | 三八、二六二 | 四〇、五三七 | 四二、八一〇 | 四五、七八五 | 四三、九四七 | 四七、〇九七 | 
第四条第四項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町 村 | |||
| 投票日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 
| 投票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 五百人未満 | 八、七一二 | 九、四一二 | 八、七一二 | 九、四一二 | 八、七一二 | 九、四一二 | 
| 五百人以上千人未満 | 一〇、八九〇 | 一一、七六五 | 八、七一二 | 九、四一二 | 一〇、八九〇 | 一一、七六五 | 
| 千人以上二千人未満 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一五、二四六 | 一六、四七一 | 
| 二千人以上三千人未満 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一七、四二四 | 一八、八二四 | 
| 三千人以上五千人未満 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一五、二四六 | 一六、四七一 | 一七、四二四 | 一八、八二四 | 
| 五千人以上一万人未満 | 一五、二四六 | 一六、四七一 | 二一、七八〇 | 二三、五三〇 | 二三、九五八 | 二五、八八三 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 二一、七八〇 | 二三、五三〇 | 二八、三一四 | 三〇、五八九 | 二八、三一四 | 三〇、五八九 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 二三、九五八 | 二五、八八三 | 三二、六七〇 | 三五、二九五 | 三四、八四八 | 三七、六四八 | 
| 二万人以上 | 二八、三一四 | 三〇、五八九 | 三七、〇二六 | 四〇、〇〇一 | 三九、二〇四 | 四二、三五四 | 
第四条第五項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町 村 | |||
| 投票日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 
| 投票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 五百人未満 | 一三六、四六五 | 二二四、六四五 | 一〇五、二三五 | 一九三、四一五 | 一〇五、二三五 | 一九三、四一五 | 
| 五百人以上千人未満 | 一四七、七一九 | 二五七、九四四 | 一二一、二一三 | 二〇九、三九三 | 一一六、九〇九 | 二二七、一三四 | 
| 千人以上二千人未満 | 二〇三、三一〇 | 三三五、五八〇 | 一八七、六九五 | 三一九、九六五 | 一五九、四四八 | 三一三、七六三 | 
| 二千人以上三千人未満 | 二二七、二五三 | 三五九、五二三 | 一九六、〇二三 | 三二八、二九三 | 一七九、四五〇 | 三五五、八一〇 | 
| 三千人以上五千人未満 | 二五一、九七九 | 三八四、二四九 | 二一六、〇二五 | 三七〇、三四〇 | 二〇三、五七四 | 三七九、九三四 | 
| 五千人以上一万人未満 | 二七五、一〇二 | 四二九、四一七 | 二六〇、九三〇 | 四八一、三八〇 | 二四九、三八七 | 四九一、八八二 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 三一八、八一五 | 五三九、二六五 | 三〇四、六四三 | 五九一、二二八 | 二八八、三五〇 | 五七四、九三五 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 三六二、一三九 | 六〇四、六三四 | 三四三、二四三 | 六七三、九一八 | 三二三、三七二 | 六七六、〇九二 | 
| 二万人以上 | 三八五、四八七 | 六七二、〇七二 | 三六六、五九一 | 七四一、三五六 | 三四六、七二〇 | 七四三、五三〇 | 
第四条第六項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町 村 | |||
| 投票日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 
| 投票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 五百人未満 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 
| 五百人以上千人未満 | 五九、一六一 | 一六九、三八六 | 四八、二七〇 | 一三六、四五〇 | 五九、一六一 | 一六九、三八六 | 
| 千人以上二千人未満 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 八三、二九六 | 二三七、六一一 | 
| 二千人以上三千人未満 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 九四、一八七 | 二七〇、五四七 | 
| 三千人以上五千人未満 | 七二、四〇五 | 二〇四、六七五 | 八三、二九六 | 二三七、六一一 | 九四、一八七 | 二七〇、五四七 | 
| 五千人以上一万人未満 | 八五、六四九 | 二三九、九六四 | 一一八、三二二 | 三三八、七七二 | 一二九、二一三 | 三七一、七〇八 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 一一八、三二二 | 三三八、七七二 | 一五〇、九九五 | 四三七、五八〇 | 一五〇、九九五 | 四三七、五八〇 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 一二九、二一三 | 三七一、七〇八 | 一七二、七七七 | 五〇三、四五二 | 一八三、六六八 | 五三六、三八八 | 
| 二万人以上 | 一五〇、九九五 | 四三七、五八〇 | 一九四、五五九 | 五六九、三二四 | 二〇五、四五〇 | 六〇二、二六〇 | 
第四条第七項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町 村 | |||
| 投票日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 
| 投票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 五百人未満 | 一三、四五五 | 一四、一五五 | 一一、三七三 | 一二、〇七三 | 一一、三七三 | 一二、〇七三 | 
| 五百人以上千人未満 | 一五、六三三 | 一六、五〇八 | 一二、四一四 | 一三、一一四 | 一三、五五一 | 一四、四二六 | 
| 千人以上二千人未満 | 一八、八五二 | 一九、九〇二 | 一七、八一一 | 一八、八六一 | 一七、九〇七 | 一九、一三二 | 
| 二千人以上三千人未満 | 一九、八九三 | 二〇、九四三 | 一七、八一一 | 一八、八六一 | 二〇、〇八五 | 二一、四八五 | 
| 三千人以上五千人未満 | 二〇、九三四 | 二一、九八四 | 一九、九八九 | 二一、二一四 | 二一、一二六 | 二二、五二六 | 
| 五千人以上一万人未満 | 二三、一一二 | 二四、三三七 | 二六、五二三 | 二八、二七三 | 二七、六六〇 | 二九、五八五 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 二九、六四六 | 三一、三九六 | 三三、〇五七 | 三五、三三二 | 三三、〇五七 | 三五、三三二 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 三三、九〇六 | 三五、八三一 | 三八、四五四 | 四一、〇七九 | 三九、五九一 | 四二、三九一 | 
| 二万人以上 | 三八、二六二 | 四〇、五三七 | 四二、八一〇 | 四五、七八五 | 四三、九四七 | 四七、〇九七 | 
第四条第八項の表を次のように改める。
| 区市町村 | 区 | 市 | 町 村 | |||
| 投票日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 平 日 | 休 日 | 
| 投票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 五百人未満 | 八、七一二 | 九、四一二 | 八、七一二 | 九、四一二 | 八、七一二 | 九、四一二 | 
| 五百人以上千人未満 | 一〇、八九〇 | 一一、七六五 | 八、七一二 | 九、四一二 | 一〇、八九〇 | 一一、七六五 | 
| 千人以上二千人未満 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一五、二四六 | 一六、四七一 | 
| 二千人以上三千人未満 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一七、四二四 | 一八、八二四 | 
| 三千人以上五千人未満 | 一三、〇六八 | 一四、一一八 | 一五、二四六 | 一六、四七一 | 一七、四二四 | 一八、八二四 | 
| 五千人以上一万人未満 | 一五、二四六 | 一六、四七一 | 二一、七八〇 | 二三、五三〇 | 二三、九五八 | 二五、八八三 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 二一、七八〇 | 二三、五三〇 | 二八、三一四 | 三〇、五八九 | 二八、三一四 | 三〇、五八九 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 二三、九五八 | 二五、八八三 | 三二、六七〇 | 三五、二九五 | 三四、八四八 | 三七、六四八 | 
| 二万人以上 | 二八、三一四 | 三〇、五八九 | 三七、〇二六 | 四〇、〇〇一 | 三九、二〇四 | 四二、三五四 | 
第四条第九項第一号中「五万八千八百七十三円」を「五万八千三百七十八円」に改め、同項第二号中「六万千八百六十一円」を「六万千三百四十円」に改め、同条第十項第一号中「六万百三円」を「五万九千五百九十八円」に改め、同項第二号中「六万三千九十一円」を「六万二千五百六十円」に改め、同条第十二項中「千五十八円」を「千八十九円」に改め、同項ただし書中「二千百十六円」を「二千百七十八円」に、「千八百六十二円」を「千九百十七円」に、「千八百九円」を「千八百六十二円」に、「千四百六十円」を「千五百三円」に改め、同条第十三項の表を次のように改める。
| 選挙 | 衆議院議員選挙 | 参議院議員選挙 | ||
| 区市町村 | 区 市 | 町 村 | 区 市 | 町 村 | 
| 投票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 円 | 円 | 
| 五百人未満 | 一、七五五 | 一、七五五 | 一、七五五 | 一、七五五 | 
| 五百人以上千人未満 | 一、七五五 | 二、一七五 | 一、七五五 | 二、一七五 | 
| 千人以上二千人未満 | 二、五九五 | 三、〇一五 | 二、五九五 | 三、〇一五 | 
| 二千人以上三千人未満 | 二、五九五 | 三、四三五 | 二、五九五 | 三、四三五 | 
| 三千人以上五千人未満 | 三、〇一五 | 三、四三五 | 三、〇一五 | 三、四三五 | 
| 五千人以上一万人未満 | 四、二七五 | 四、六九五 | 四、二七五 | 四、六九五 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 五、五三五 | 五、五三五 | 五、五三五 | 五、五三五 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 六、三七五 | 六、七九五 | 六、三七五 | 六、七九五 | 
| 二万人以上 | 七、二一五 | 七、六三五 | 七、二一五 | 七、六三五 | 
第四条の二第六項中「次条第六項」を「次条第七項」に改める。
第四条の三中第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 市区町村の選挙管理委員会が自動車を期日前投票所の全部又は一部として使用した場合には、当該自動車の使用に要する費用として総務大臣が定める額を加算する。
第五条第一項の表を次のように改める。
| 投票の翌日 | 平 日 | 休 日 | 
| 開票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 
| 千人未満 | 二四六、〇四四 | 二五〇、二二〇 | 
| 千人以上二千人未満 | 三五一、二五四 | 三五七、七七九 | 
| 二千人以上三千人未満 | 四六五、八五〇 | 四七四、七二四 | 
| 三千人以上五千人未満 | 五七一、四六七 | 五八二、六九〇 | 
| 五千人以上一万人未満 | 六八六、四二九 | 七〇〇、〇〇一 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 七九一、六九四 | 八〇七、六一五 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 九二九、八八二 | 九四八、六七四 | 
| 二万人以上三万人未満 | 一、〇九九、五〇五 | 一、一二一、九五一 | 
| 三万人以上 | 一、二四〇、四六五 | 一、二六四、七三八 | 
第五条第二項の表を次のように改める。
| 投票の翌日 | 平 日 | 休 日 | 
| 開票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 
| 千人未満 | 一八一、二三二 | 一八五、四〇八 | 
| 千人以上二千人未満 | 二八三、一七五 | 二八九、七〇〇 | 
| 二千人以上三千人未満 | 三八五、一一八 | 三九三、九九二 | 
| 三千人以上五千人未満 | 四八七、〇六一 | 四九八、二八四 | 
| 五千人以上一万人未満 | 五八九、〇〇四 | 六〇二、五七六 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 六九〇、九四七 | 七〇六、八六八 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 八一五、五四四 | 八三四、三三六 | 
| 二万人以上三万人未満 | 九七四、一二二 | 九九六、五六八 | 
| 三万人以上 | 一、〇五三、四一一 | 一、〇七七、六八四 | 
第五条第三項の表を次のように改める。
| 投票の翌日 | 平 日 | 休 日 | 
| 開票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 
| 千人未満 | 二五四、四一二 | 二五八、五八八 | 
| 千人以上二千人未満 | 三六四、三二九 | 三七〇、八五四 | 
| 二千人以上三千人未満 | 四八三、六三二 | 四九二、五〇六 | 
| 三千人以上五千人未満 | 五九三、九五六 | 六〇五、一七九 | 
| 五千人以上一万人未満 | 七一三、六二五 | 七二七、一九七 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 八二三、五九七 | 八三九、五一八 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 九六七、五三八 | 九八六、三三〇 | 
| 二万人以上三万人未満 | 一、一四四、四八三 | 一、一六六、九二九 | 
| 三万人以上 | 一、二八九、一〇四 | 一、三一三、三七七 | 
第五条第四項の表を次のように改める。
| 投票の翌日 | 平 日 | 休 日 | 
| 開票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 
| 千人未満 | 一八九、六〇〇 | 一九三、七七六 | 
| 千人以上二千人未満 | 二九六、二五〇 | 三〇二、七七五 | 
| 二千人以上三千人未満 | 四〇二、九〇〇 | 四一一、七七四 | 
| 三千人以上五千人未満 | 五〇九、五五〇 | 五二〇、七七三 | 
| 五千人以上一万人未満 | 六一六、二〇〇 | 六二九、七七二 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 七二二、八五〇 | 七三八、七七一 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 八五三、二〇〇 | 八七一、九九二 | 
| 二万人以上三万人未満 | 一、〇一九、一〇〇 | 一、〇四一、五四六 | 
| 三万人以上 | 一、一〇二、〇五〇 | 一、一二六、三二三 | 
第五条第五項の表を次のように改める。
| 開票日 | 平 日 | 休 日 | 
| 開票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 
| 千人未満 | 六四、八一二 | 二三四、一八八 | 
| 千人以上二千人未満 | 六八、〇七九 | 三三二、七二九 | 
| 二千人以上三千人未満 | 八〇、七三二 | 四四〇、六五六 | 
| 三千人以上五千人未満 | 八四、四〇六 | 五三九、六〇四 | 
| 五千人以上一万人未満 | 九七、四二五 | 六四七、八九七 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 一〇〇、七四七 | 七四六、四九三 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 一一四、三三八 | 八七六、五三〇 | 
| 二万人以上三万人未満 | 一二五、三八三 | 一、〇三五、七七九 | 
| 三万人以上 | 一八七、〇五四 | 一、一七一、五五二 | 
第五条第六項の表を次のように改める。
| 開票区の選挙人の数 | 金 額 | 
| 
 | 円 | 
| 千人未満 | 一六九、三七六 | 
| 千人以上二千人未満 | 二六四、六五〇 | 
| 二千人以上三千人未満 | 三五九、九二四 | 
| 三千人以上五千人未満 | 四五五、一九八 | 
| 五千人以上一万人未満 | 五五〇、四七二 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 六四五、七四六 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 七六二、一九二 | 
| 二万人以上三万人未満 | 九一〇、三九六 | 
| 三万人以上 | 九八四、四九八 | 
第五条第七項の表を次のように改める。
| 投票の翌日 | 平 日 | 休 日 | 
| 開票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 
| 千人未満 | 二四六、〇四四 | 二五〇、二二〇 | 
| 千人以上二千人未満 | 三五一、二五四 | 三五七、七七九 | 
| 二千人以上三千人未満 | 四六五、八五〇 | 四七四、七二四 | 
| 三千人以上五千人未満 | 五七一、四六七 | 五八二、六九〇 | 
| 五千人以上一万人未満 | 六八六、四二九 | 七〇〇、〇〇一 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 七九一、六九四 | 八〇七、六一五 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 九二九、八八二 | 九四八、六七四 | 
| 二万人以上三万人未満 | 一、〇九九、五〇五 | 一、一二一、九五一 | 
| 三万人以上 | 一、二四〇、四六五 | 一、二六四、七三八 | 
第五条第八項の表を次のように改める。
| 投票の翌日 | 平 日 | 休 日 | 
| 開票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 
| 千人未満 | 一八一、二三二 | 一八五、四〇八 | 
| 千人以上二千人未満 | 二八三、一七五 | 二八九、七〇〇 | 
| 二千人以上三千人未満 | 三八五、一一八 | 三九三、九九二 | 
| 三千人以上五千人未満 | 四八七、〇六一 | 四九八、二八四 | 
| 五千人以上一万人未満 | 五八九、〇〇四 | 六〇二、五七六 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 六九〇、九四七 | 七〇六、八六八 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 八一五、五四四 | 八三四、三三六 | 
| 二万人以上三万人未満 | 九七四、一二二 | 九九六、五六八 | 
| 三万人以上 | 一、〇五三、四一一 | 一、〇七七、六八四 | 
第五条第九項の表を次のように改める。
| 投票の翌日 | 平 日 | 休 日 | 
| 開票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 
| 千人未満 | 二五四、四一二 | 二五八、五八八 | 
| 千人以上二千人未満 | 三六四、三二九 | 三七〇、八五四 | 
| 二千人以上三千人未満 | 四八三、六三二 | 四九二、五〇六 | 
| 三千人以上五千人未満 | 五九三、九五六 | 六〇五、一七九 | 
| 五千人以上一万人未満 | 七一三、六二五 | 七二七、一九七 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 八二三、五九七 | 八三九、五一八 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 九六七、五三八 | 九八六、三三〇 | 
| 二万人以上三万人未満 | 一、一四四、四八三 | 一、一六六、九二九 | 
| 三万人以上 | 一、二八九、一〇四 | 一、三一三、三七七 | 
第五条第十項の表を次のように改める。
| 投票の翌日 | 平 日 | 休 日 | 
| 開票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 
| 千人未満 | 一八九、六〇〇 | 一九三、七七六 | 
| 千人以上二千人未満 | 二九六、二五〇 | 三〇二、七七五 | 
| 二千人以上三千人未満 | 四〇二、九〇〇 | 四一一、七七四 | 
| 三千人以上五千人未満 | 五〇九、五五〇 | 五二〇、七七三 | 
| 五千人以上一万人未満 | 六一六、二〇〇 | 六二九、七七二 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 七二二、八五〇 | 七三八、七七一 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 八五三、二〇〇 | 八七一、九九二 | 
| 二万人以上三万人未満 | 一、〇一九、一〇〇 | 一、〇四一、五四六 | 
| 三万人以上 | 一、一〇二、〇五〇 | 一、一二六、三二三 | 
第五条第十一項の表を次のように改める。
| 開票日 | 平 日 | 休 日 | 
| 開票区の選挙人の数 | 
 | 
 | 
| 
 | 円 | 円 | 
| 千人未満 | 六四、八一二 | 二三四、一八八 | 
| 千人以上二千人未満 | 六八、〇七九 | 三三二、七二九 | 
| 二千人以上三千人未満 | 八〇、七三二 | 四四〇、六五六 | 
| 三千人以上五千人未満 | 八四、四〇六 | 五三九、六〇四 | 
| 五千人以上一万人未満 | 九七、四二五 | 六四七、八九七 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 一〇〇、七四七 | 七四六、四九三 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 一一四、三三八 | 八七六、五三〇 | 
| 二万人以上三万人未満 | 一二五、三八三 | 一、〇三五、七七九 | 
| 三万人以上 | 一八七、〇五四 | 一、一七一、五五二 | 
第五条第十二項の表を次のように改める。
| 開票区の選挙人の数 | 金 額 | 
| 
 | 円 | 
| 千人未満 | 一六九、三七六 | 
| 千人以上二千人未満 | 二六四、六五〇 | 
| 二千人以上三千人未満 | 三五九、九二四 | 
| 三千人以上五千人未満 | 四五五、一九八 | 
| 五千人以上一万人未満 | 五五〇、四七二 | 
| 一万人以上一万五千人未満 | 六四五、七四六 | 
| 一万五千人以上二万人未満 | 七六二、一九二 | 
| 二万人以上三万人未満 | 九一〇、三九六 | 
| 三万人以上 | 九八四、四九八 | 
第五条第十四項中「四千八十五円」を「四千九十一円」に改める。
第六条第一項の表を次のように改める。
| 選挙会又は選挙分会 | 金 額 | 
| 
 | 円 | 
| 衆議院小選挙区選出議員選挙会 | 六五七、六四九 | 
| 衆議院比例代表選出議員選挙分会 | 一、一六三、三八〇 | 
| 参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙(公職選挙法第五条の六第二項に規定する参議院合同選挙区選挙をいう。以下同じ。)にあつては、参議院選挙区選出議員選挙分会)及び参議院比例代表選出議員選挙分会 | 二、一九三、一一〇 | 
| 参議院選挙区選出議員選挙会(参議院合同選挙区選挙に係るものに限る。) | 一、一二一、九九九 | 
第六条第二項中「四十二万八千六百三十四円」を「四十二万八千八円」に、「六十万九千八十円」を「六十万八千百九十三円」に、「百十万八千九百六十七円」を「百十万七千三百五十二円」に、「六十七万六千七十八円」を「六十七万五千九十三円」に改め、同条第三項中「三万千七百五十二円」を「三万二千六百七十円」に改め、同項ただし書中「六万三千五百四円」を「六万五千三百四十円」に、「五万五千八百八十四円」を「五万七千四百九十九円」に、「五万四千二百九十六円」を「五万五千八百六十六円」に、「四万三千八百十八円」を「四万五千八十五円」に改める。
第七条第一項の表を次のように改める。
| 選 挙 | 衆議院小選挙区選出議員選挙又は参議院選挙区選出議員選挙 | 衆議院比例代表選出議員選挙又は参議院比例代表選出議員選挙 | |||||
| 都及び大都市のある道府県 | その他の県 | ||||||
| 都道府県の世帯数 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 
 | 
 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 
| 一 | 三十万未満 | 
 | − | 四八 | 三七 | 一七 | 四五 | 
| 二 | 三十万以上四十万未満 | 
 | − | 四八 | 三八 | 一七 | 三〇 | 
| 三 | 四十万以上五十万未満 | 
 | − | 四七 | 三七 | 一七 | 一一 | 
| 四 | 五十万以上七十万未満 | 四六 | 二六 | 四六 | 〇一 | 一六 | 七六 | 
| 五 | 七十万以上百万未満 | 四五 | 九八 | 四五 | 八一 | 一六 | 五七 | 
| 六 | 百万以上 | 四三 | 六一 | 四三 | 四七 | 一六 | 三〇 | 
第七条第四項中「配付」を「配布」に改める。
第八条第一項の表を次のように改める。
| 候 補 者 数 | 金 額 | 
| 
 | 円 | 
| 十四人未満 | 四二 | 
| 十四人以上二十七人未満 | 六〇 | 
| 二十七人以上 | 九一 | 
第八条第二項中「四十八円」を「四十九円」に改め、同項の表を次のように改める。
| 候 補 者 数 | 金 額 | 
| 
 | 円 | 
| 百人未満 | 一二九 | 
| 百人以上百五十人未満 | 一八八 | 
| 百五十人以上二百人未満 | 二三七 | 
| 二百人以上二百五十人未満 | 二八六 | 
| 二百五十人以上三百人未満 | 三三三 | 
