法律案等審査経過概要
| 国会回次 | 第177回国会 | ||
| 件名 | 原子力損害賠償支援機構法案(内閣提出第84号) | ||
| 提出日 | 平成23年 6月14日(火) | 提出会派 | |
| 衆議院 | |||
| 本会議趣旨説明 ・質疑 |
平成23年7月 8日(金)(民主、自民、公明、共産、社民、みんな) | ||
| 付託日 | 平成23年 7月 8日(金) | ||
| 付託委員会 | 東日本大震災復興特別委員会 | ||
| 委員会審査経過 | 平成23年 7月 8日(金) 委員会 趣旨説明聴取 | ||
| 開会数 | 委員会7回 | ||
| 修正案 | 後藤斎君外5名(可決) 柿澤未途君(否決) | ||
| 討論 | ▽閣法第84号及び両修正案、参法第9号及び修正案一括 ○閣法第84号及び両修正案、参法第9号及び修正案に反対 ・・・高橋千鶴子君(共産) ○閣法第84号及び両修正案に反対、参法第9号及び修正案に賛成 ・・・吉泉秀男君(社民) | ||
| 議決日 | 平成23年 7月26日(火) | ||
| 議決結果 | 修正 | ||
| 会派態度 | 多数 | 賛成会派 | 民主、自民、公明、国民、日本 |
| 反対会派 | 共産、社民、みんな | ||
| 附帯決議 | 三日月大造君外2名(可決) | ||
| 本会議議決日 | 平成23年 7月28日(木) | ||
| 議決結果 | 修正 | ||
| 会派態度 | 多数 | 賛成会派 | 民主、自民、公明、国民、日本、国守 |
| 反対会派 | 共産、社民、みんな | ||
| 参議院 | |||
| 委員会議決日 | 平成23年 8月 2日(火) | ||
| 議決結果 | 可決 | ||
| 本会議議決日 | 平成23年 8月 3日(水) | ||
| 議決結果 | 可決 | ||
| 予算との関係 | 無 | ||
| 回付 | |||
| 継続 | |||
| 公布 | 平成23年 8月10日(水) 法律第94号 | ||

