法律案等審査経過概要
| 国会回次 | 第183回国会 | ||
| 件名 | 食品表示法案(内閣提出第44号) | ||
| 提出日 | 平成25年 4月 5日(金) | 提出会派 | |
| 衆議院 | |||
| 本会議趣旨説明 ・質疑 |
平成25年 5月14日(火)(民主、維新) | ||
| 付託日 | 平成25年 5月14日(火) | ||
| 付託委員会 | 消費者問題に関する特別委員会 | ||
| 委員会審査経過 |
| ||
| 開会数 | 委員会4回 | ||
| 修正案 | 郡和子君外6名(可決) | ||
| 討論 | |||
| 議決日 | 平成25年 5月28日(火) | ||
| 議決結果 | 修正 | ||
| 会派態度 | 全会一致 | 賛成会派 | 自民、民主、維新、公明、みんな、共産、生活 |
| 反対会派 | |||
| 附帯決議 | 郡和子君外6名(可決) | ||
| 本会議議決日 | 平成25年 5月31日(金) | ||
| 議決結果 | 修正 | ||
| 会派態度 | 全会一致 | 賛成会派 | 自民、民主、維新、公明、みんな、共産、生活、社民 |
| 反対会派 | |||
| 参議院 | |||
| 委員会議決日 | 平成25年 6月19日(水) | ||
| 議決結果 | 可決 | ||
| 本会議議決日 | 平成25年 6月21日(金) | ||
| 議決結果 | 可決 | ||
| 予算との関係 | 無 | ||
| 回付 | |||
| 継続 | |||
| 公布 | 平成25年 6月28日(金) 法律第70号 | ||

