法律案等審査経過概要
| 国会回次 | 第213回国会 | ||
| 件名 | 令和四年度一般会計歳入歳出決算 令和四年度特別会計歳入歳出決算 令和四年度国税収納金整理資金受払計算書 令和四年度政府関係機関決算書 | ||
| 提出日 | 令和 5年11月20日(月) | 提出会派 | |
| 衆議院 | |||
| 本会議趣旨説明 ・質疑 |
|||
| 付託日 | 令和 6年 1月26日(金) | ||
| 付託委員会 | 決算行政監視委員会 | ||
| 委員会審査経過 | 令和 6年 4月 8日(月) 委員会 参考人出頭要求決議 | ||
| 開会数 | 委員会5回 分科会1回 | ||
| 修正案 | |||
| 討論 | ▽以下8件と一括 ・令和二年度一般会計歳入歳出決算 令和二年度特別会計歳入歳出決算 令和二年度国税収納金整理資金受払計算書 令和二年度政府関係機関決算書 ・令和二年度国有財産増減及び現在額総計算書 ・令和二年度国有財産無償貸付状況総計算書 ・令和三年度一般会計歳入歳出決算 令和三年度特別会計歳入歳出決算 令和三年度国税収納金整理資金受払計算書 令和三年度政府関係機関決算書 ・令和三年度国有財産増減及び現在額総計算書 ・令和三年度国有財産無償貸付状況総計算書 ・令和四年度国有財産増減及び現在額総計算書 ・令和四年度国有財産無償貸付状況総計算書 ○反対・・・中谷一馬君(立憲)、遠藤良太君(維教)、櫛渕万里君(れ新) | ||
| 議決日 | 令和 6年 6月17日(月) | ||
| 議決結果 | 一部批難 | ||
| 会派態度 | 多数 | 賛成会派 | 自民、公明 |
| 反対会派 | 立憲、維教、れ新 | ||
| 附帯決議 | |||
| 本会議議決日 | 令和 6年 6月18日(火) | ||
| 議決結果 | 議決 | ||
| 会派態度 | 多数 | 賛成会派 | 自民、公明 |
| 反対会派 | 立憲、維教、共産、国民、有志、れ新 | ||
| 参議院 | |||
| 委員会議決日 | |||
| 議決結果 | |||
| 本会議議決日 | |||
| 議決結果 | |||
| 予算との関係 | 無 | ||
| 回付 | |||
| 継続 | |||
| 公布 | |||

