法律案等審査経過概要
| 国会回次 | 第221回国会 | ||
| 件名 | 防災庁設置法案(内閣提出第13号) | ||
| 提出日 | 令和 8年 3月 6日(金) | 提出会派 | |
| 衆議院 | |||
| 本会議趣旨説明 ・質疑 |
令和 8年 4月14日(火)(自民、中道、維新、国民、参政) | ||
| 付託日 | 令和 8年 4月14日(火) | ||
| 付託委員会 | 災害対策特別委員会 | ||
| 委員会審査経過 | 令和 8年 4月14日(火) 委員会 趣旨説明聴取 | ||
| 開会数 | 委員会6回 | ||
| 修正案 | |||
| 討論 | |||
| 議決日 | 令和 8年 5月14日(木) | ||
| 議決結果 | 可決 | ||
| 会派態度 | 全会一致 | 賛成会派 | 自民、中道、維新、国民、参政、みらい |
| 反対会派 | |||
| 附帯決議 | 小里泰弘君外6名(可決) | ||
| 本会議議決日 | 令和 8年 5月19日(火) | ||
| 議決結果 | 可決 | ||
| 会派態度 | 多数 | 賛成会派 | 自民、中道、維新、国民、参政、みらい、共産 |
| 反対会派 | |||
| 参議院 | |||
| 委員会議決日 | 令和 8年 7月10日(金) | ||
| 議決結果 | 可決 | ||
| 本会議議決日 | 令和 8年 7月13日(月) | ||
| 議決結果 | 可決 | ||
| 予算との関係 | 有 | ||
| 回付 | |||
| 継続 | |||
| 公布 | 令和 8年 7月17日(金) 法律第61号 | ||

