令和 7年 4月 8日現在
環境委員会 委員名簿
役職 | 氏名 | ふりがな | 会派 |
---|---|---|---|
委員長 | 近藤 昭一君 | こんどう しょういち | 立憲 |
理事 | 石原 宏高君 | いしはら ひろたか | 自民 |
理事 | 武村 展英君 | たけむら のぶひで | 自民 |
理事 | 平口 洋君 | ひらぐち ひろし | 自民 |
理事 | 阿部 知子君 | あべ ともこ | 立憲 |
理事 | 松木 けんこう君 | まつき けんこう | 立憲 |
理事 | 森田 俊和君 | もりた としかず | 立憲 |
理事 | 空本 誠喜君 | そらもと せいき | 維新 |
理事 | 仙田 晃宏君 | せんだ あきひろ | 国民 |
委員 | 五十嵐 清君 | いがらし きよし | 自民 |
委員 | 勝目 康君 | かつめ やすし | 自民 |
委員 | 古賀 篤君 | こが あつし | 自民 |
委員 | 坂本 竜太郎君 | さかもと りゅうたろう | 自民 |
委員 | 佐々木 紀君 | ささき はじめ | 自民 |
委員 | 島田 智明君 | しまだ ともあき | 自民 |
委員 | 深澤 陽一君 | ふかざわ よういち | 自民 |
委員 | 宮内 秀樹君 | みやうち ひでき | 自民 |
委員 | 山際 大志郎君 | やまぎわ だいしろう | 自民 |
委員 | 大河原 まさこ君 | おおかわら まさこ | 立憲 |
委員 | 川原田 英世君 | かわはらだ えいせい | 立憲 |
委員 | 齋藤 裕喜君 | さいとう ゆうき | 立憲 |
委員 | 佐藤 公治君 | さとう こうじ | 立憲 |
委員 | 篠原 孝君 | しのはら たかし | 立憲 |
委員 | 馬場 雄基君 | ばば ゆうき | 立憲 |
委員 | 猪口 幸子君 | いのくち さちこ | 維新 |
委員 | 沼崎 満子君 | ぬまざき みつこ | 公明 |
委員 | 福重 隆浩君 | ふくしげ たかひろ | 公明 |
委員 | 北野 裕子君 | きたの ゆうこ | 参政 |
委員 | 竹上 裕子君 | たけがみ ゆうこ | 保守 |
委員 | 中村 はやと君 | なかむら はやと | 無 |
委員 | 30名 | ( 6名) |
委員長 | 1名 | ( 0名) |
理事 | 8名 | ( 1名) |
欠員 | 0名 |
※( )内は女性議員数で内数です。