令和 8年 3月 2日現在
国家基本政策委員会 委員名簿
| 役職 | 氏名 | ふりがな | 会派 |
|---|---|---|---|
| 委員長 | 柴山 昌彦君 | しばやま まさひこ | 自民 |
| 委員 | 麻生 太郎君 | あそう たろう | 自民 |
| 委員 | 井出 庸生君 | いで ようせい | 自民 |
| 委員 | 梶山 弘志君 | かじやま ひろし | 自民 |
| 委員 | 熊田 裕通君 | くまだ ひろみち | 自民 |
| 委員 | 小寺 裕雄君 | こてら ひろお | 自民 |
| 委員 | 小林 鷹之君 | こばやし たかゆき | 自民 |
| 委員 | 鈴木 俊一君 | すずき しゅんいち | 自民 |
| 委員 | 鈴木 貴子君 | すずき たかこ | 自民 |
| 委員 | 田野瀬 太道君 | たのせ たいどう | 自民 |
| 委員 | 田村 憲久君 | たむら のりひさ | 自民 |
| 委員 | 西田 昭二君 | にしだ しょうじ | 自民 |
| 委員 | 西村 康稔君 | にしむら やすとし | 自民 |
| 委員 | 萩生田 光一君 | はぎうだ こういち | 自民 |
| 委員 | 藤丸 敏君 | ふじまる さとし | 自民 |
| 委員 | 松野 博一君 | まつの ひろかず | 自民 |
| 委員 | 三ッ林 裕巳君 | みつばやし ひろみ | 自民 |
| 委員 | 御法川 信英君 | みのりかわ のぶひで | 自民 |
| 委員 | 宮内 秀樹君 | みやうち ひでき | 自民 |
| 委員 | 武藤 容治君 | むとう ようじ | 自民 |
| 委員 | 村井 英樹君 | むらい ひでき | 自民 |
| 委員 | 赤羽 一嘉君 | あかば かずよし | 中道 |
| 委員 | 小川 淳也君 | おがわ じゅんや | 中道 |
| 委員 | 階 猛君 | しな たけし | 中道 |
| 委員 | 中司 宏君 | なかつか ひろし | 維新 |
| 委員 | 藤田 文武君 | ふじた ふみたけ | 維新 |
| 委員 | 玉木 雄一郎君 | たまき ゆういちろう | 国民 |
| 委員 | 古川 元久君 | ふるかわ もとひさ | 国民 |
| 委員 | 伊藤 恵介君 | いとう けいすけ | 参政 |
| 委員 | 土橋 章宏君 | どばし あきひろ | みらい |
| 委員 | 30名 | ( 1名) |
| 委員長 | 1名 | ( 0名) |
| 理事 | 0名 | ( 0名) |
| 欠員 | 0名 |
※( )内は女性議員数で内数です。

