請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 157 |
新件番号 | 75 |
請願件名 | 健保三割負担を二割に戻し患者負担の軽減に関する請願 |
受理件数(計) | 2件 |
署名者通数(計) | 11,409名 |
付託委員会 | 厚生労働 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 75号 中林 よし子君 受理番号 76号 春名 直章君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 157 |
新件番号 | 75 |
請願件名 | 健保三割負担を二割に戻し患者負担の軽減に関する請願 |
受理件数(計) | 2件 |
署名者通数(計) | 11,409名 |
付託委員会 | 厚生労働 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 75号 中林 よし子君 受理番号 76号 春名 直章君 |