請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 186 |
新件番号 | 13 |
請願件名 | 二・五%の年金削減をやめ、安心の年金制度を求めることに関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 13,494名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 13号 赤嶺 政賢君 受理番号 14号 高橋 千鶴子君 受理番号 1011号 塩川 鉄也君 受理番号 1012号 高橋 千鶴子君 受理番号 1013号 宮本 岳志君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 186 |
新件番号 | 13 |
請願件名 | 二・五%の年金削減をやめ、安心の年金制度を求めることに関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 13,494名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 13号 赤嶺 政賢君 受理番号 14号 高橋 千鶴子君 受理番号 1011号 塩川 鉄也君 受理番号 1012号 高橋 千鶴子君 受理番号 1013号 宮本 岳志君 |