請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 186 |
新件番号 | 211 |
請願件名 | 教育予算の増額、教育費の無償化、保護者負担軽減、教育条件の改善に関する請願 |
受理件数(計) | 4件 |
署名者通数(計) | 22,235名 |
付託委員会 | 文部科学委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 211号 吉川 元君 受理番号 345号 赤嶺 政賢君 受理番号 539号 河野 正美君 受理番号 1077号 玉城 デニー君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 186 |
新件番号 | 211 |
請願件名 | 教育予算の増額、教育費の無償化、保護者負担軽減、教育条件の改善に関する請願 |
受理件数(計) | 4件 |
署名者通数(計) | 22,235名 |
付託委員会 | 文部科学委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 211号 吉川 元君 受理番号 345号 赤嶺 政賢君 受理番号 539号 河野 正美君 受理番号 1077号 玉城 デニー君 |