請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 186 |
新件番号 | 236 |
請願件名 | 社会保障拡充に関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 13,052名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 236号 塩川 鉄也君 受理番号 237号 高橋 千鶴子君 受理番号 238号 宮本 岳志君 受理番号 685号 笠井 亮君 受理番号 1014号 笠井 亮君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 186 |
新件番号 | 236 |
請願件名 | 社会保障拡充に関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 13,052名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 236号 塩川 鉄也君 受理番号 237号 高橋 千鶴子君 受理番号 238号 宮本 岳志君 受理番号 685号 笠井 亮君 受理番号 1014号 笠井 亮君 |