請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 186 |
新件番号 | 528 |
請願件名 | 消費税一〇%へのアップ中止に関する請願 |
受理件数(計) | 2件 |
署名者通数(計) | 6,479名 |
付託委員会 | 財務金融委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 528号 佐々木 憲昭君 受理番号 529号 宮本 岳志君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 186 |
新件番号 | 528 |
請願件名 | 消費税一〇%へのアップ中止に関する請願 |
受理件数(計) | 2件 |
署名者通数(計) | 6,479名 |
付託委員会 | 財務金融委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 528号 佐々木 憲昭君 受理番号 529号 宮本 岳志君 |