請願情報
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 186 |
新件番号 | 1065 |
請願件名 | 介護労働者の処遇改善に関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 11,444名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 1065号 穀田 恵二君 受理番号 1066号 佐々木 憲昭君 受理番号 1067号 塩川 鉄也君 受理番号 1068号 高橋 千鶴子君 受理番号 1069号 宮本 岳志君 |
項目 | 内容 |
---|---|
国会回次 | 186 |
新件番号 | 1065 |
請願件名 | 介護労働者の処遇改善に関する請願 |
受理件数(計) | 5件 |
署名者通数(計) | 11,444名 |
付託委員会 | 厚生労働委員会 |
結果/年月日 | 審査未了 |
紹介議員一覧 |
受理番号 1065号 穀田 恵二君 受理番号 1066号 佐々木 憲昭君 受理番号 1067号 塩川 鉄也君 受理番号 1068号 高橋 千鶴子君 受理番号 1069号 宮本 岳志君 |