衆議院

メインへスキップ

  • 音声読み上げ 音声読み上げアイコン
  • サイト内検索
  • 本会議・委員会等
  • 立法情報
  • 議員情報
  • 国会関係資料
  • 各種手続
  • English

13 参観者数

(単位:人)



区分
平5年 平6年 平7年 平8年 平9年 平10年
小学校 総数 321,761 313,426 305,239 306,065 301,367 289,579
165,801 161,172 156,117 155,856 154,871 147,773
155,960 152,254 149,122 150,209 146,496 141,806
中学校 総数 222,905 208,956 207,227 182,645 194,768 170,860
117,029 107,536 107,981 94,095 99,228 89,004
105,876 101,420 99,246 88,550 95,540 81,856
高等学校 総数 27,898 25,322 25,271 15,917 13,722 12,937
11,887 11,087 10,623 6,574 6,123 5,533
16,011 14,235 14,648 9,343 7,599 7,404
一 般 総数 120,560 122,921 77,566 83,373 162,042 91,269
55,023 57,233 35,014 38,175 65,199 43,565
65,537 65,688 42,552 45,198 96,843 47,704
身障者 総数 1,830 1,841 1,747 1,558 1,539 1,110
951 932 952 804 827 588
879 909 795 754 712 522
外国人 総数 2,661 1,905 2,804 2,265 2,083 1,236
1,569 1,150 1,625 1,369 1,154 741
1,092 755 1,179 896 929 495
総数 697,615 674,371 619,854 591,823 675,521 566,991
352,260 339,110 312,312 296,873 327,402 287,204
345,355 335,261 307,542 294,950 348,119 279,787


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.