衆議院

メインへスキップ

13 参観者数(表)




区分
平成10年 11年 12年 13年 14年 15年
小学校 総数 289,579 291,458 279,854 273,577 276,034 266,330
147,773 146,467 140,088 137,336 141,133 134,715
141,806 144,991 139,766 136,241 134,901 131,615
中学校 総数 170,860 157,509 139,875 135,170 124,968 123,220
89,004 82,060 72,354 69,881 64,357 63,453
81,856 75,449 67,521 65,289 60,611 59,767
高等学校 総数 12,937 8,816 10,479 12,021 15,360 14,872
5,533 3,827 4,906 4,972 7,119 6,599
7,404 4,989 5,573 7,049 8,241 8,273
一般 総数 91,269 90,527 91,013 107,304 77,461 49,499
43,565 43,335 43,357 47,763 34,179 22,433
47,704 47,192 47,656 59,541 43,282 27,066
身障者 総数 1,110 1,494 797 374 1,218 877
588 729 381 195 644 443
522 765 416 179 574 434
外国人 総数 1,236 1,209 1,789 2,003 2,208 1,468
741 614 1,020 949 1,238 779
495 595 769 1,054 970 689
合計 総数 566,991 551,013 523,807 530,449 497,249 456,266
287,204 277,032 262,106 261,096 248,670 228,422
279,787 273,981 261,701 269,353 248,579 227,844


衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © 2014 Shugiin All Rights Reserved.